纪念币 名称 | 参考价 保价 | 年份 | 发行量 | 备注 | 备注 |
一轮生肖羊 | 135--140元/枚 | 2003 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖猴 | 45----49元/枚 | 2004 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鸡 | 43----47元/枚 | 2005 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖狗 | 45----48元/枚 | 2006 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鼠 | 42----45元/枚 | 2007 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖猪 | 33---36元/枚 | 2008 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖牛 | 9----11元/枚 | 2009 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖虎 | 8----10元/枚 | 2010 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖兔 | 8----10元/枚 | 2011 | 3000万 | 盒件 | |
一轮生肖龙 | 5-----7元/枚 | 2012 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖蛇 | 3-----4元/枚 | 2013 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖马 | 3-----4元/枚 | 2014 | 1亿 | 盒件 | |
建行40周年 | 2700-2900/枚 | 1988 | 206.8万 | ||
宁夏30周年 | 750-800元/枚 | 1998 | 156万 | ||
老西藏20周年 | 270-300元/枚 | 1985 | 261.2万 | ||
建国35周年 | 410-450元/枚 | 1984 | 209.2万 | ||
六运会 | 350-400元/套 | 1987 | 351万 | ||
新世纪 | 20---23元/枚 | 2000 | 1000万 | ||
建国50周年 | 28---30元/枚 | 1999 | 1000万 | ||
建国70周年 | 11---12元/枚 | 2019 | 1.5亿 | ||
二轮生肖羊 | 40---42元/枚 | 2015 | 8000万 | ||
熊猫纪念币 | 95--100元/枚 | 1993 | 600万 | ||
金丝猴币 | 45---50元/枚 | 1995 | 600万 | ||
花虎白豚 | 38---42元/套 | 1996 | 600万 | ||
朱鹮丹顶鹤 | 32---36元/套 | 1998 | 600万 | ||
新疆30周年 | 68---72元/枚 | 1985 | 450万 | ||
广西 | 90---95元/枚 | 1988 | 407.2万 | ||
内蒙 | 50---55元/枚 | 1987 | 905.4万 | ||
亚运会 | 33---38元/枚 | 1990 | 1280.4万 | ||
奥运会一 | 50---55元/套 | 2006 | 1000万 | ||
奥运会二 | 32---35元/套 | 2007 | 1000万 | ||
奥运会三 | 30---33元/套 | 2008 | 1000万 | ||
遗产一 | 28---30元/套 | 2002 | 1000万 | ||
遗产二 | 35---38元/套 | 2003 | 800万 | ||
遗产三 | 132-136元/套 | 2004 | 600万 | ||
遗产四 | 25---28元/套 | 2005 | 800万 | ||
遗产五 | 19---22元/套 | 2006 | 1000万 | ||
和一 | 32---34元/套 | 2009 | 1000万 | ||
和二 | 23---26元/套 | 2010 | 1000万 | ||
和三 | 5-----6元/套 | 2013 | 5000万 | ||
毛浙东 | 40---42元/枚 | 1993 | 2000万 | ||
朱德 | 39---41元/枚 | 1996 | 1000万 | ||
宋庆龄 | 26---29元/枚 | 1993 | 1044.8万 | ||
邓小平 | 16---18元/枚 | 2004 | 1000万 | ||
陈云 | 10---12元/枚 | 2005 | 1000万 | ||
周恩来 | 8-----9元/枚 | 1998 | 2000万 | ||
年份 |
全套金猫价 | 年份 | 银猫价 | ||
1983年 | 35000元 | 1983年 | 31000元 | ||
1984年 | 34500元 | 1984年 | 31000元 | ||
1985年 | 27500元 | 1985年 | 31000元 | ||
1986年 | 24000元 | 1986年 | |||
1987年 | 24000元 | 1987年 | 2400元 | ||
1988年 | 22000元 | 1988年 | |||
1989年 | 24000元 | 1989年 | 350元 | ||
1990年 | 30500元 | 1990年 | 400元 | ||
1991年 | 27000元 | 1991年 | 680元 | ||
1992年 | 26000元 | 1992年 | 680元 | ||
1993年 | 26000元 | 1993年 | 630元 | ||
1994年 | 62000元 | 1994年 | 600元 | ||
1995年 | 13万 | 1995年 | 280元 | ||
1996年 | 52000元 | 1996年 | 220元 | ||
1997年 | 36000元 | 1997年 | 300元 | ||
1998年 | 87000元 | 1998年 | 600元 | ||
1999年 | 51000元 | 1999年 | 900元 | ||
2000年 | 42000元 | 2000年 | 1600元 | ||
2001年 | 25000元 | 2001年 | 330元 | ||
2002年 | 51500元 | 2002年 | 390元 | ||
2003年 | 27500元 | 2003年 | 500元 | ||
2004年 | 23000元 | 2004年 | 380云 | ||
2005年 | 26000元 | 2005年 | 290元 | ||
2006年 | 27000元 | 2006年 | 510元 | ||
2007年 | 20800元 | 2007年 | 220元 | ||
2008年 | 20200元 | 2008年 | 300元 | ||
2009年 | 20500元 | 2009年 | 300元 | ||
2010年 | 20500元 | 2010年 | 150元 | ||
2011年 | 20500元 | 2011年 | 150元 | ||
2012年 | 20000元 | 2012年 | 400元 | ||
2013年 | 20000元 | 2013年 | 190元 | ||
2014年 | 20000元 | 2014年 | 160元 | ||
2015年 | 20000元 | 2015年 | 150元 | ||
2016年 | 19500元 | 2016年 | 145元 | ||
2017年 | 19800元 | 2017年 | 165元 | ||
2018年 | 19800元 | 2018年 | 190元 | ||
2019年 | 20000元 | 2019年 | 170元 | ||
2020年 | 20600元 | 2020年 | 200元 | ||
2021年 | 20700元 | 2021年 | 165元 | ||
诚信市场价收购
微信电话联系16600093108