一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1 | 753.3元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2092.5元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 753.3元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 837元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 104625元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3348元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 837元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 104625元 | 95品 |
伍元--帆船 | 5 | 753.3元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 627.44元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2511元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1255.5元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 627.44元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2511元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4185元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 33480元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6277.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1255.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 16740元 | 7位数 |
贰拾元--打场 | 20 | 1255.5元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1255.5元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1045.94元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1255.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 188325元 | 9品 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 837元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 33480元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4185元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2092.5元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 7533元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 837元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 16740元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 13392元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2511元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 54405元 | 平头三 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1255.5元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1255.5元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 17995.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1674元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2092.5元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 837元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1255.5元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 92070元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 6696元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 108810元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3348元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 167400元 | 9品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1464.44元 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2719.94元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 2929.5元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 837元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2511元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5022元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2511元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1255.5元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 502200元 | 9品 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 837元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8370元 | 6位数 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1674元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2092.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 41850元 | 平头三 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1464.44元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 837元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
5角深版 | 0.5 | 12028.5元 | 全新整刀 |
二分带号 | 0.02 | 19.8元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 891元 | 全新 |
三元 | 3 | 13365元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 73.92元 | 全新 |
二版大全套 | 一套 | 160380元 | 全新 |
一分带号 | 0.01 | 21.78元 | 全新 |
二元 | 2 | 667.92元 | 全新 |
红五元 | 5 | 8464.5元 | 全新单枚 |
红一元 | 1 | 891元 | 全新 |
黑一元 | 1 | 534.6元 | 全新10连 |
5分带号 | 0.05 | 356.4元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 11137.5元 | 全新整刀 |
大黑十 | 10 | 98010元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 445.5元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6682.5元 | 全新 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
无号五分小号 | 0.05 | 2.1元 | 整包 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
枣红一角 | 0.1 | 2100元 | 全新 |
无号五分大号 | 0.05 | 2.1元 | 整包 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
三罗一元 | 1 | 14元 | 全新整刀 |
三罗二角 | 0.2 | 8.4元 | 全新整刀 |
蓝三一角 | 0.1 | 4.2元 | 全新整捆 |
平水五角 | 5 | 210元 | 全新整刀 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
红二平一角 | 0.1 | 7元 | 全新整捆 |
二罗二角 | 0.2 | 7元 | 全新整刀 |
蓝二一角 | 0.1 | 4.2元 | 全新整包 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
星水印二元 | 2 | 560元 | 全新 |
凸版五角 | 5 | 15.4元 | 全新整刀 |
红三凸一角 | 1 | 31.5元 | 全新整捆 |
凸版二角 | 0.2 | 24.5元 | 全新整刀 |
二罗一元 | 1 | 12.6元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
背绿一角 | 0.1 | 1470元 | 全新 |
平版五角 | 0.5 | 11.2元 | 全新整捆 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
红三平一角 | 0.1 | 14元 | 全新整捆 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
红二凸一角 | 0.1 | 14元 | 全新整捆 |
☆湖南老田☆全国上门收购项目
1 第二套人民币,第三套人民币,第四套五套人民币五成新以上品相,低价批发第三四五套小全套礼品包装册。
2 中国人民银行发行第四套人民币连体钞 中国人民银行授权中国康银阁钱币公司、长城硬币投资公司装帧,第四套人民币整版钞,康银阁四连体,长城四连体,香港渣打银行,香港中国银行, 澳门大西洋银行 澳门中国银行,中国台湾银行发行的各种单张纪念钞,三联体钞,四连体钞整版纪念钞, 1美元到20美元连体钞
3 中国人民银行发行纪念钞,龙钞、 建国钞、 大陆奥运钞 、港澳台各种纪念钞
4 中国金币总公司发行 金银币;各年份熊猫金币熊猫银币,各种本色金银币彩色金银币 扇形金银币 梅花金银币 公 斤金银币,生肖金银币,各种老精稀品种。
5 沈阳造币厂发行 纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物 纪念币 各大历史事件纪念币
咨询热线:18674597783 鉴定QQ:2332583418