去年,邮币卡中心演绎了一场生动的“冰火两重天”。从3月份的发力飙升,到八九月老邮票价格涨至97后的最高点,再到第四季度末又开始下跌,整个11年的邮币卡中心可谓上蹿下跳,暴涨暴跌。那么,经历过冰火两重天后,邮币卡中心能否迎来春天呢?
某集邮协会专家认为,从表面上看,邮币卡中心暴跌行情似乎是游资撤离造成,但实际上邮币卡中心已经大涨两年多,很多品种涨幅惊人,已经偏离了正常涨幅轨迹,暴涨后必暴跌是市场规律。
从市场看来,跌幅较深的大多是前期狂炒的一些“热门”品种,如纪念钞、纪念币等。而早中期发型的邮票钱币板块和品种并没跟着下跌,有些还悄然上涨。所以,早中期邮币精品已成为邮币卡下跌市道中的避风港。
有收藏邮币卡30余年经验的老藏友陈某认为,在经过前一段的震荡下跌之后,邮币卡中心会逐步趋于平稳。
但笔者咨询某深谙钱币市场运行规律的业内人士,他认为,目前的邮币市场还处在下行渠道,这个调整周期还未结束,距离反弹还有很长的路要走。对于普通玩家来说,不要贸然进入不熟悉的领域,要选择好投资板块,因为有80%的板块是在谷底、峰点间来回调整的,只有20%比较稳定。他分析,按照市场过去的情况看,调整周期应该是八年左右,“从去年开始调整,市场需要走3到4年相对低迷的调整期,然后才是见底,才有更多机会。”“但市场低迷也未必是坏事,收藏价格更便宜,玩家可以适当投资,机会更多。”
如此看来,邮币卡中心的春天,恐怕仍需耐心等待了。
***********************************************************************
邮币卡中心 邮币卡中心报价 邮币卡中心行情 邮币卡中心最新报价
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
***********************************************************************
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
伍佰元-正阳门 | 500 | 6581.25元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 789.75元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 18866.25元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 877.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 877.5元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 17550元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1096.55元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 877.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 197437.5元 | 9品 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 877.5元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2193.75元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 657.8元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57037.5元 | 平头三 |
伍元--织布 | 5 | 657.8元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 114075元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 43875元 | 平头三 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1316.25元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 789.75元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 175500元 | 9品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2632.5元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1316.25元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5265元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 877.5元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14040元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 96525元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4387.5元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3510元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1755元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2193.75元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 877.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1316.25元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4387.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1755元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3510元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 109687.5元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 35100元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2193.75元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 877.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17550元 | 7位数 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2632.5元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 109687.5元 | 95品 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2851.55元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2193.75元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 7897.5元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 877.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3071.25元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2632.5元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 789.75元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 35100元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 526500元 | 9品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8775元 | 6位数 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7020元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
二版大全套 | 一套 | 160380元 | 全新 |
5分带号 | 0.05 | 356.4元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 73.92元 | 全新 |
一分带号 | 0.01 | 21.78元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 11137.5元 | 全新整刀 |
海鸥五元 | 5 | 6682.5元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 98010元 | 全新 |
二元 | 2 | 667.92元 | 全新 |
红一元 | 1 | 891元 | 全新 |
三元 | 3 | 13365元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 445.5元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 19.8元 | 全新 |
黑一元 | 1 | 534.6元 | 全新10连 |
红五元 | 5 | 8464.5元 | 全新单枚 |
5角深版 | 0.5 | 12028.5元 | 全新整刀 |
黄五元 | 5 | 891元 | 全新 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
三罗二角 | 0.2 | 7.68元 | 全新整刀 |
凸版二角 | 0.2 | 22.4元 | 全新整刀 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
蓝二一角 | 0.1 | 3.84元 | 全新整包 |
蓝三一角 | 0.1 | 3.84元 | 全新整捆 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
凸版五角 | 5 | 14.08元 | 全新整刀 |
无号五分大号 | 0.05 | 1.92元 | 整包 |
红二平一角 | 0.1 | 6.4元 | 全新整捆 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
枣红一角 | 0.1 | 1920元 | 全新 |
红三凸一角 | 1 | 28.8元 | 全新整捆 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
平版五角 | 0.5 | 10.24元 | 全新整捆 |
星水印二元 | 2 | 512元 | 全新 |
红二凸一角 | 0.1 | 12.8元 | 全新整捆 |
无号五分小号 | 0.05 | 1.92元 | 整包 |
二罗一元 | 1 | 11.52元 | 全新整刀 |
红三平一角 | 0.1 | 12.8元 | 全新整捆 |
三罗一元 | 1 | 12.8元 | 全新整刀 |
二罗二角 | 0.2 | 6.4元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
背绿一角 | 0.1 | 1344元 | 全新 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
平水五角 | 5 | 192元 | 全新整刀 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
四版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 | |
80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
连体钞今日求购价
币名 | 单钞 | 备注 |
---|---|---|
澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
1980年125角四联体 | 292.5元 | 大量求购 |
长城大四联体 | 4550元 | 大量求购 |
1990年50元四联体 | 845元 | 大量求购 |
1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
1990年100元四联体 | 845元 | 大量求购 |
人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
1980年100元四联体 | 1040元 | 大量求购 |
1999年建国钞三联体 | 5070元 | 大量求购 |
2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
80.90.96年1元四联 | 325元 | 大量求购 |
香港塑料45连炮茼 | 4875元 | 大量求购 |
1980年10元四联体 | 390元 | 大量求购 |
1953年125分8联体 | 292.5元 | 大量求购 |
1980年50元四联体 | 1820元 | 大量求购 |
澳门10周年炮筒 | 6500元 | 大量求购 |
澳门奥运炮筒 | 5850元 | 大量求购 |
1980年2.5元四联体 | 650元 | 大量求购 |
1元--10元四联体 | 1040元 | 大量求购 |
康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
香港澳门四联体 | 390元 | 大量求购 |
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
T46 | 猴版 | 64万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.64万 | 整版 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪41 | 建军 | 252.16元 | 9.6元 |
纪80 | 遵义会议 | 504.32元 | 38.4元 |
纪121 | 新兴 | 504.32元 | 101.12元 |
纪4 | 东贴(原) | 4032元 | 50.56元 |
纪79 | 捷克 | 278.4元 | 24.32元 |
纪82 | 朝鲜 | 341.12元 | 33.92元 |
纪5 | 和平(原) | 252.16元 | 5.12元 |
纪95 | 十月 | 720元 | 31.36元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3600元 | 2520.32元 |
纪67 | 建国一 | 252.16元 | 19.2元 |
纪77 | 列宁 | 252.16元 | 12.16元 |
纪93 | 杜甫 | 278.4元 | 11.52元 |
纪116 | 二运 | 1008元 | 177.92元 |
纪6 | 东贴(原) | 4032元 | 21.76元 |
纪80 | 中苏 | 252.16元 | 38.4元 |
纪71 | 建国五 | 403.2元 | 122.24元 |
纪3 | 东贴(原) | 14112元 | 456.32元 |
纪109 | 遵议 | 1109.12元 | 151.04元 |
纪6 | 开国(原) | 705.92元 | 19.2元 |
纪97 | 古巴 | 2280.32元 | 312.32元 |
纪89 | 蒙古 | 854.4元 | 81.92元 |
纪3 | 东再版 | 705.92元 | |
纪4 | 开国(原) | 1008元 | 43.52元 |
纪81 | 文代会 | 28.8元 | 19.2元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 16800元 | 10080元 |
纪90 | 辛亥 | 288元 | 19.2元 |
纪88 | 建党 | 1056元 | 81.92元 |
纪122 | 鲁迅 | 337.28元 | 76.8元 |
纪106 | 建国 | 1209.6元 | 120.96元 |
纪1 | 东贴(原) | 504.32元 | 19.2元 |
纪124 | 钻井 | 312.32元 | 76.8元 |
纪102 | 古巴 | 337.28元 | 24.32元 |
纪2 | 东贴(原) | 504.32元 | 19.2元 |
纪118 | 三五 | 337.28元 | 76.8元 |
纪107 | 国际 | 337.28元 | 33.92元 |
纪100 | 新兴会 | 384元 | 2198.4元 |
纪123 | 刘英俊 | 403.2元 | 136.32元 |
纪7 | 东贴(原) | 252.16元 | 5.12元 |
编年邮票小型张价格
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
---|---|---|---|
99九龙壁 | 384.15元 | 三国五 | 282.1元 |
07绵竹 | 230.75元 | 08朱仙镇 | 358.15元 |
抗日 | 256.1元 | 君子兰 | 512.2元 |
桂花有齿 | 358.15元 | 香格里拉 | 317.2元 |
01聊斋一 | 342.55元 | 00春节 | 358.15元 |
大草原 | 256.1元 | 97香港回归 | 253.5元 |
宝鼎有齿 | 562.9元 | 05杨家埠 | 317.2元 |
武当山 | 384.15元 | 长江三峡 | 282.1元 |
98九寨沟 | 282.1元 | 二滩 | 269.75元 |
和田玉 | 253.5元 | 大足石刻 | 312元 |
奥运会 | 256.1元 | 关公四连体 | 77025元 |
澳门金箔 | 1689.35元 | 大运河 | 256.1元 |
八仙过海 | 614.25元 | 青藏铁路 | 344.5元 |
三国4 | 282.1元 | 奥博会 | 230.75元 |
火炬 | 317.2元 | 关公 | 665.6元 |
10梁平年画 | 256.1元 | 世博园(单) | 384.15元 |
三孔 | 317.2元 | 和谐铁路 | 3019.9元 |
丽江 | 214.5元 | 95太湖 | 204.75元 |
邓小平 | 384.15元 | 千手观音 | 512.2元 |
孔雀 | 256.1元 | 建党90年 | 409.5元 |
香港金箔 | 2098.85元 | 寿山石雕 | 271.7元 |
郑和 | 384.15元 | 世乒赛 | 2047.5元 |
12丝绸之路 | 253.5元 | 06武强 | 1126.45元 |
黄河小浪底 | 279.5元 | 无锡亚展(无齿) | 2561元 |
长征 | 614.25元 | 云岗石窟 | 665.6元 |
十七大 | 384.15元 | 11云锦 | 716.95元 |
壶口瀑布 | 4602元 | 兜兰 | 409.5元 |
改革开放30年 | 3841.5元 | 无锡亚展 | 279.5元 |
黄山M | 562.9元 | 江提词 | 256.1元 |
牡丹花 | 460.85元 | 09漳州年画 | 230.75元 |
宝鼎无齿 | 1279.85元 | 颐和园 | 282.1元 |
古塔 | 358.15元 | 桂花无齿 | 17150.25元 |
水浒五 | 341.25元 | 十运会 | 282.1元 |
鸟巢 | 716.95元 | 上海浦东 | 770.25元 |
澳门回归 | 256.1元 | 国庆60周年 | 460.85元 |
黄果树 | 271.7元 | 五邮 | 256.1元 |
02步撵图 | 1274元 | 辛亥革命 | 253.5元 |
三星堆 | 253.5元 | 十七大 | 435.5元 |
邮币卡中心报价
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409