
   蛇年纪念币介绍
   一、蛇年纪念币图案
    普通纪念币正面刊“中国人民银行”、“1元”和汉语拼音字母“YIYUAN”及“2013”年号;背面图案为手持玩具蛇的小男孩与放风筝的小女孩在嬉戏,其下方刊“癸巳”。
   二、蛇年纪念币面额、规格、材质和发行数量
该普通纪念币面额为1元,直径为25毫米,材质为黄铜合金,发行数量为8000万枚。
   三、该蛇年纪念币与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 
|---|---|---|
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 8.8元 | 
| 抗战50周年 | 1995 | 4.8元 | 
| 广西30周年好品 | 1988 | 40元 | 
| 奥运普制币3组 | 2008 | 11.2元 | 
| 敬字亭 | 2005 | 7.2元 | 
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 29.6元 | 
| 邓小平100周年 | 2004 | 11.2元 | 
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 13.6元 | 
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 7.2元 | 
| 兔 | 2011 | 12.8元 | 
| 陈云100周年 | 2005 | 6.4元 | 
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 3.2元 | 
| 人大成立50周年 | 2004 | 3.2元 | 
| 香港行政区成立 | 1997 | 12元 | 
| 建国成立50周年 | 1999 | 8.8元 | 
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 16元 | 
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.8元 | 
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 21.6元 | 
| 三孔、故宫 | 2003 | 23.2元 | 
| 马 | 2014 | --- | 
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 17.6元 | 
| 蛇 | 2013 | 4.8元 | 
| 环保二组 | 2010 | 3.2元 | 
| 第六届运动会好品 | 1987 | 219.2元 | 
| 猴 | 2004 | 54.4元 | 
| 建党90周年 | 2011 | 4元 | 
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 14.4元 | 
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 3.2元 | 
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 161.6元 | 
| 奥运普制币2组 | 2007 | 11.2元 | 
| 国庆40周年 | 1989 | 8元 | 
| 毛泽东100周年 | 1993 | 13.6元 | 
| 和 | 2009 | 28.8元 | 
| 西藏50周年(新) | 2001 | 11.2元 | 
| 大熊猫 | 1993 | 63.2元 | 
| 第十一届亚运会 | 1990 | 13.6元 | 
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.8元 | 
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 7.2元 | 
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 374.4元 | 
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6.4元 | 
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 75.2元 | 
| 鼠 | 2008 | 50.4元 | 
| 第一届女足 | 1991 | 8元 | 
| 鸡 | 2005 | 37.6元 | 
| 奥运普制币1组 | 2006 | 25.6元 | 
| 羊 | 2003 | 146.4元 | 
| 新疆30周年好品 | 1985 | 40元 | 
| 长城-兵马俑 | 2002 | 17.6元 | 
| 和字二组 | 2010 | 12元 | 
| 建行40周年 | 1988 | 1728元 | 
| 联合国成立50周年 | 1995 | 3.2元 | 
| 朱德110周年 | 1996 | 20元 | 
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 24元 | 
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 17.6元 | 
| 内蒙古40周年 | 1987 | 17.6元 | 
| 世妇会 | 1995 | 3.2元 | 
| 金丝猴 | 1995 | 38.4元 | 
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 9.6元 | 
| 虎 | 2010 | 9.6元 | 
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 11.2元 | 
| 环保 | 2009 | 4元 | 
| 建党70周年 | 1991 | 8.8元 | 
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 12元 | 
| 狗 | 2006 | 34.4元 | 
| 龙 | 2012 | 5.6元 | 
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 12元 | 
| 牛 | 2009 | 10.4元 | 
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.6元 | 
| 国际和平年 | 1986 | 8元 | 
| 猪 | 2007 | 33.6元 | 
| 西藏20周年(老) | 1985 | 115.2元 | 




