四大名著系列金银币价格表 | ||||
系列 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考价 |
水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 4130 |
一组银币 | 60000 | 2009 | 980 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 3290 | |
五盎司金币 | 800 | 2009 | 12000 | |
二组金银 | 35000 | 2010 | 3430 | |
二组银币 | 70000 | 2010 | 700 | |
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 3080 | |
五盎司金币 | 900 | 2010 | 8000 | |
三组金银 | 35000 | 2011 | 3360 | |
三组银币 | 70000 | 2011 | 595 | |
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 2170 | |
五盎司金币 | 900 | 2011 | 7000 | |
公斤银币 | 1万 | 2011 | 11200 | |
公斤金币 | 200 | 2011 | 455000 | |
西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 9000 |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 2310 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 5460 | |
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 21万 | |
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 8000 | |
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 910 | |
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 3640 | |
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 14万 | |
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 8000 | |
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 770 | |
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 2800 | |
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | #VALUE! | |
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | #VALUE! | |
红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | #VALUE! |
一组银币 | 38000 | 2000 | 1610 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 1750 | |
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 8000 | |
二组银币 | 38000 | 2002 | 1120 | |
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 1750 | |
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 2万 | |
三组银币 | 38000 | 2003 | 910 | |
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 3500 | |
三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 | 1995 | #VALUE! |
一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 7000 | |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | |
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 1750 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | |
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 7700 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 1750 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | |
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 7700 |
长期经营:
连体钞.金银币. 流通纪念币. 三四五版纸币 港澳台及连体钞 等收藏品。
金银币:高价求购14年马年系列金银币(彩金银马、本金银马、5盎司马、扇形、梅花)
连体钞:求购人民币整版钞、康银阁大四、长城系列连体 80100、90100、8050、9050四方连体钞。十连号、百张。
纪念币:生肖金银币、伟人币、文化遗产等各个题材。
整卷、整盒、整件。量大当天上门取货。
种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1月2日 | 9100 | |
蛇 | 2001 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
马 | 2002 | 6600 | 1月2日 | 16100 | ||
羊 | 2003 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
猴 | 2004 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
鸡 | 2005 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
狗 | 2006 | 6600 | 1月2日 | 7350 | ||
猪 | 2007 | 6600 | 1月2日 | 7000 | ||
鼠 | 2008 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
牛 | 2009 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
虎 | 2010 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
兔 | 2011 | 6600 | 1月2日 | 5600 | ||
0 | ||||||
扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 630 | |
蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 945 | ||
马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 1960 | ||
羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 700 | ||
猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 420 | ||
鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 420 | ||
狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 700 | ||
猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 490 | ||
兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
梅花金银收购价格 | ||||||
类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1月2日 | 7000 | |
狗 | 2006 | 8000 | 1月2日 | 7000 | ||
猪 | 2007 | 8000 | 1月2日 | 9660 | ||
鼠 | 2008 | 8000 | 1月2日 | 7700 | ||
牛 | 2009 | 8000 | 1月2日 | 16100 | ||
虎 | 2010 | 8000 | 1月2日 | 7000 | ||
兔 | 2011 | 8000 | 1月2日 | 5600 | ||
龙 | 2012 | 8000 | 1月2日 | 9100 | ||
蛇 | 2013 | 8000 | 1月2日 | 7000 |