列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1300 | 1600 | 百套连号价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1300 | 1550 | 百套连号价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 1600 | 2300 | 百套连号价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 2400 | 3600 | 单套 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2400 | 3700 | 单套 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 2600 | 5400 | 单套 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 2600 | 3700 | 单套 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 6800 | 7600 | 百套 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 3700 | 5600 |
单套 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 15000 | 19000 | 单套 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 7000 | 9300 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 58000 | 73000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 14500 | 17600 | 单套 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
26000 | 36000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 4600 | 7000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 8500 | 9500 | 单套价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3000 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 85000 | 120000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 3500 | 7400 | 百套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 17000 | 26500 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 20 | 33万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 180000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 1500 | 2100 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 1500 | 2400 | 单套 | |
香港奥运钞大全套(5个品种) |
2万 | --- | 22000 | 36000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 1900 | 2350 | 单套 |
地址:北京西城万家马甸邮币卡市场B6132包房 高培红 邮编100120
以上价格仅供参考,接受咨询委托买卖,
咨询电话:010-82230176,手机:
13011195726 qq;501186606