系列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注数量 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 720 | 950 | 100 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 700 | 860 | 100 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 900 | 1050 | 50 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 1650 | 1950 | 50 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 1750 | 2350 | 30 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3200 | 3780 | 30 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 2300 | 2750 | 30 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 4600 | 5200 | 50 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 3300 | 3950 |
50 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 9000 | 11000 | 30 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 5800 | 7300 | 30 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 48000 | 53500 | 20 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 8300 | 9600 | 10 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
12500 | 14500 | 10 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 3350 | 3850 | 30 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 6800 | 7600 | 10 | |
澳门4连体 | 1万 | 80 | 2200 | 2780 | 50 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 55000 | 65000 | 5 | |
香港3连体 | 未公布 | 30港元 | 360 | 550 | 30 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 12000 | 13800 | 10 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 180000 | 225000 | 5 | |
99版100元冠号EE | 50万 | 100 | 1600 | 2800 | 10 | |
单龙钞 | 1000万 | 100 | 1150 | 1380 | 200 | |
建国钞50元 | 6000万 | 50 | 145 | 155 | 求购10连号 | |
康银阁一世纪币一龙钞 | 88 | 110 | 1120 | 1450 | 出售 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 1450 | 1720 | 收售 |
以上价格仅供参考,接受咨询委托买
卖,咨询电话:010-82230176,手
机:13391982165
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: