名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
人民币整版钞 | 23万 | 18万 | 一般号码 |
康银阁大四连体 | 5.3万 | 48500元 | 一般号码 |
康银阁大四连体 | 49000元 | 46000元 | 号码尾带四 |
8050连体百联 | 53万 | 47万 | 一般号码 |
8050连体钞 | 5100 | 4700 | 10连号 |
8050连体钞 | 4900 | 4500 | 单套 |
90100连体钞 | 2700 | 12350 | 单套 |
9050连体钞 | 3750 | 3300 | 单套 |
80100连体钞 | 3900 | 3500 | 单套 |
8010连体钞 | 2250 | 1700 | 单套 |
2.5元连体钞 | 1900 | 1700 | 单套 |
1元连体钞 |
1050 | 900 | 单套 |
1.2.5角连体钞 | 820 | 730 | 单套 |
1,2,5分8连体 | 930 | 800 | 单套 |
1角--10元长城连体钞 | 3800 | 3500 | 单套一般号码 |
50元3连体 | 10700 | 9800 | 单套 |
双龙钞 | 7500 | 6800 | 单套 |
1角--100元长城四连体 | 9500 | 8800 | 单套 |
澳门双错版 | 2700 | 2200 | 单套 |
澳门双错3冠 | 3500 | 2800 | 单套 |
龙钞 | 1400 | 1200 | 10连号 |
康银阁 龙钞带卡 | 1380 | 1230 | 单套 |
50元建国钞 | 185 | 175 | 百联 |
50元建国钞 | 170 | 150 | 10连号 |
50元建国钞 | 155 | 135 | 散张 |
建国钞原组豹子号 | 8500 | ---- | 000--999原组 |
建国钞豹子号 | 4500 | ----- | 000--999 |
小五8同号 | 320 | ---- | 千套 |
小五8同号 | 310 | ----- | 百套 |
小五8同号 | 300 | ---- | 单套 |
小五全8号豹子号 | 20000 | ----- | 原组000--999 |
小四套 | 310 | --- | 单套 |
小五豹子号 | 2400 | ----- | 原组000-999 |
小四套豹子号 | 24000 | ---- | 原组000-999 |
小四套豹子号 | 13000 | ---- | 000--999 |
以上价格仅供参考,需要的电话联系
确认18901262968