今日纪念币收购行情 | |||||
序号 | 名称 | 价格 | 年份 | 量(万套) | 版块 |
1 | 中国人民银行成立40周年 | 3500 | 1988 | 206.8 | 币王 |
2 | 二轮羊 | 42 | 2015 | 8000 | 二轮生肖系列 |
3 | 二轮猴 | 10 | 2016 | 5亿 | |
4 | 二轮鸡 | 10 | 2017 | 5亿 | |
5 | 二轮狗 | 10.2 | 2018 | 3.5亿 | |
6 | 二轮猪 | 10.5 | 2019 | 2.5亿 | |
7 | 二轮鼠 | 11.5 | 2020 | 2.5亿 | |
8 | 二轮牛 | 13.5 | 2021 | 1.5亿 | |
9 | 航天纪念币 | 11 | 2015 | 1亿 | 新品系列 |
10 | 泰山纪念币 | 13.5 | 2019 | 1.2亿 | |
11 | 武夷山纪念币 | 8.5 | 2020 | 1.2亿 | |
12 | 建国70纪念币 | 12 | 2019 | 1.5亿 | |
13 | 孙中山纪念币 | 5 | 2016 | 3亿 | |
14 | 建军纪念币 | 10 | 2017 | 1.5亿 | |
15 | 高铁纪念币 | 10 | 2018 | 2亿 | |
16 | 改革开放40周年 | 10 | 2018 | 1.8亿 | |
17 | 抗战争胜利70周年 | 2 | 2015 | 5亿 | |
18 | 羊 | 150 | 2003 | 1000 | 一轮生肖系列 |
19 | 猴 | 55 | 2004 | 1000 | |
20 | 鸡 | 50 | 2005 | 1000 | |
21 | 狗 | 50 | 2006 | 1000 | |
22 | 猪 | 45 | 2007 | 1000 | |
23 | 鼠 | 50 | 2008 | 1000 | |
24 | 牛 | 13 | 2009 | 3000 | |
25 | 虎 | 12 | 2010 | 3000 | |
26 | 兔 | 13.5 | 2011 | 3000 | |
27 | 龙 | 7.5 | 2012 | 8000 | |
28 | 蛇 | 5 | 2013 | 8000 | |
29 | 马 | 5 | 2014 | 1亿 | |
30 | 毛泽东 | 43 | 1993 | 2000 | 伟人系列 |
31 | 宋庆龄 | 28 | 1993 | 1044.8 | |
32 | 朱德 | 38 | 1996 | 1000 | |
33 | 刘少奇 | 11 | 1998 | 2000 | |
34 | 周恩来 | 12 | 1998 | 2000 | |
35 | 邓小平 | 20 | 2004 | 1000 | |
36 | 陈云 | 13 | 2005 | 1000 | |
37 | 长城、兵马俑 | 33 | 2002 | 1000 | 遗产系列 |
38 | 三孔、故宫 | 30 | 2003 | 800 | |
39 | 苏州园林、周口店 | 130 | 2004 | 600 | |
40 | 丽江古城\都江堰 | 25 | 2005 | 800 | |
41 | 龙门石窟、颐和园 | 25 | 2006 | 1000 | |
42 | 朝天宫、赤嵌楼 | 22 | 2003 | 1000 | 台湾系列 |
43 | 日月潭、鹅銮鼻 | 22 | 2004 | 1000 | |
44 | 敬字亭 | 12 | 2005 | 1000 | |
45 | 宁夏30周年 | 950 | 1988 | 156 | 五大自治区 |
46 | 新疆30周年 | 70 | 1985 | 450 | |
47 | 西藏20周年(老) | 330 | 1985 | 261.2 | |
48 | 内蒙古40周年 | 33 | 1987 | 905.4 | |
49 | 广西30周年 | 75 | 1988 | 407.2 | |
50 | 西藏50周年(新) | 12 | 2001 | 1000 | |
51 | 大熊猫 | 90 | 1993 | 600 | 动物系列 |
52 | 金丝猴 | 55 | 1995 | 600 | |
53 | 白鳍豚、华南虎 | 38 | 1996 | 600 | |
54 | 朱鹮、丹顶鹤 | 30 | 1998 | 600 | |
55 | 褐马鸡、扬子鳄 | 30 | 1998 | 600 | |
56 | 中华鲟、喙凤 | 30 | 1999 | 600 | |
57 | 六运会好品 | 450 | 1987 | 351 | 运动系列 |
58 | 亚运会 | 30 | 1990 | 1280.4 | |
59 | 第一届女足 | 15 | 1991 | 1000 | |
60 | 43届乒乓赛 | 8 | 1995 | 1000 | |
61 | 奥运1组 | 55 | 2006 | 1000 | |
62 | 奥运2组 | 40 | 2007 | 1000 | |
63 | 奥运3组 | 40 | 2008 | 1000 | |
64 | 和一组 | 40 | 2009 | 1000 | 和字系列 |
65 | 和二组 | 25 | 2010 | 1000 | |
66 | 和三组 | 8 | 2013 | 5000 | |
67 | 和四组 | 6.5 | 2014 | 7000 | |
68 | 和五组 | 5.2 | 2017 | 2.5亿 | |
69 | 建国三十五周年 | 480 | 1984 | 209.2 | 杂类(政治、事件等等) |
70 | 国际和平年 | 15 | 1986 | 2704.8 | |
71 | 国庆40周年 | 30 | 1989 | 2100 | |
72 | 义务植树运动10周年 | 27 | 1991 | 1000 | |
73 | 建党70周年 | 33 | 1991 | 3000 | |
74 | 宪法颁布10周年 | 15 | 1992 | 1000 | |
75 | “希望工程"实施5周年 | 6 | 1994 | 2000 | |
76 | 抗战50周年 | 10 | 1995 | 1000 | |
77 | 世妇会 | 7 | 1995 | 1000 | |
78 | 联合国成立50周年 | 7 | 1995 | 1000 | |
79 | 香港回归 | 22 | 1997 | 2000 | |
80 | 政治协商会议成立50周年 | 8 | 1999 | 1000 | |
81 | 建国成立50周年 | 28 | 1999 | 1000 | |
82 | 澳门回归 | 22 | 1999 | 2000 | |
83 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 10 | 2000 | 1000 | |
84 | 新世纪 | 15 | 2000 | 1000 | |
85 | 辛亥革命90周年 | 13 | 2001 | 1000 | |
86 | 人大50周年 | 6 | 2004 | 1000 | |
87 | 环保一 | 7 | 2009 | 1000 | |
88 | 世博 | 3.5 | 2010 | 6000 | |
89 | 环保二组 | 6 | 2010 | 1000 | |
90 | 建党90周年 | 13 | 2011 | 6000 |
今日四版纸币收购行情
序号
名称
规格
年份
价格(元)
1
壹佰元
单张
1980
800
2
壹佰元
百连号
1980
110000
3
壹佰元
标10连号
1990
1700
4
壹佰元
百连号
1990
18000
5
壹佰元
千连号
1990
195000
6
伍拾元
单张
1980
1800
7
伍拾元
百连号
1980
260000
8
伍拾元
标10连号
1990
1600
9
伍拾元
百连号
1990
17000
10
伍拾元
千连号
1990
18000
11
拾元
标10连号
1980
360
12
拾元
百连号
1980
3800
13
拾元
千连
1980
42000
14
伍元
标10连号
1980
150
15
伍元
百连号
1980
1800
16
伍元
千连号
1980
20000
17
贰元
标10连号
1980
250
18
贰元
百连号
1980
3500
19
贰元
千连号
1980
38000
20
贰元
标10连号
1990
150
21
贰元
百连号
1990
1700
22
贰元
千连号
1990
19000
23
壹元
标10连号
1980
60
24
壹元
百连号
1980
750
25
壹元
千连号
1980
850
26
壹元
标10连号
1990
40
27
壹元
百连号
1990
500
28
壹元
千连号
1990
5500
29
壹元
标10连号
1996
30
30
壹元
百连号
1996
400
31
壹元
千连号
1996
4500
32
贰角
标10连号
1980
30
33
贰角
百连号
1980
370
34
贰角
千连号
1980
3900
今日三版纸币收购行情
序号
名称
规格
年份
价格(元)
1
三罗马拾元
百连号
1965
27000
2
二罗马拾元
百连号
1965
25500
3
三罗马伍元
百连号
1960
35500
4
二罗马伍元
百连号
1960
33000
5
古币水印贰元
单张
1960
2600
6
五星水印贰元
单张
1960
1900
7
古币水印壹元
单张
1960
550
8
三罗马壹元
百连号
1960
6800
9
二罗马壹元
百连号
1960
6500
10
平版水印伍角
单张
1972
350
11
凸版伍角
百连号
1972
5500
12
平版伍角
百连号
1972
4200
13
凸版贰角
百连号
1962
7500
14
三罗马贰角
百连号
1962
2450
15
二罗马贰角
百连号
1962
2300
16
背绿水印壹角
单张
1960
30000
17
背绿壹角
单张
1960
2600
18
枣红壹角
单张
1960
5500
19
红三凸壹角
百连号
1962
7000
20
红二凸壹角
百连号
1962
3000
21
红三平壹角
百连号
1962
3500
22
红二平壹角
百连号
1962
1200
23
蓝三罗马壹角
百连号
1962
1100
24
蓝二罗马壹角
百连号
1962
1000
25
伍分无号码
整刀
1953
500
26
贰分无号码
整刀
1953
110
27
壹分无号码
整刀
1953
50
今日二版纸币收购行情
序号
名称
规格
年份
价格(元)
1
拾圆工农像
单张
1953
80000-300000
2
红伍圆
单张
1953
7000-30000
3
海鸥伍圆
单张
1956
4000-16000
4
黄伍圆
单张
1956
550-1500
5
叁元井冈山
单张
1953
10000-55000
6
贰圆宝塔山
单张
1953
900-2600
7
红壹圆
单张
1953
1600-4000
8
黑壹圆
单张
1956
1000-2500
9
深版伍角水库
单张
1953
260
10
浅版伍角水库
单张
1953
240
12
贰角火车头
单张
1953
2500-2900
13
壹角拖拉机
单张
1953
650
14
伍分带号
单张
1953
1300
15
贰分带号
单张
1953
110
16
壹分带号
单张
1953
120
网信通第10年
公司执照:北京建龙奥商贸有限公司 负责人:陶建军
手机:13366662939(微信)13811110970
地址:北京西城区马甸邮币卡市场一楼A210K包房 邮编:100120
业务QQ:5008668(邮币卡)
民生:6226 1901 0047 8001 北京阜成门支行
工行:6222 0802 0001 7488 969 北京德外支行
农行:6228 4900 1001 5259 812 北京人定湖支行
华夏:6230 2200 1026 1595 北京北三环支行
主营:建国钞、龙钞、奥运钞、连体钞、三四版纸*币、生肖纪念币