广发藏品支持上门回收各种钱币、邮票、金银币、jt邮票,免费鉴定,安全保障。
回收热线:13927293725
在线QQ:1307835717

jt邮票简介
jt邮票邮票特点
邮票中的下部,有很明显的标记,例如 T44。或者J1等类似字母。“JT”标记从1992年开始停用,原来邮票上的“中国人民邮政”也变成了“中国邮政”。作为中国邮票发行的一段珍贵的历史,JT邮票具有较高的欣赏、收藏及投资的价值。
jt邮票邮票功能
1.它的画面具有广泛的主要的宣传作用。
2.是国家主权的重要标志,是国家权力的象征。
3.是智慧的结晶,加之构思.印刷精湛,成为精美的艺术品.它进入集邮领域后,是知识的海洋,形象的百科全书,具有艺术品的收藏价值;
4.进入集邮市场,又具有特殊商品的属性,是国家发行的邮资凭证,成为有价证券。
5.是历史进程的记录,人类社会发展的缩影,具有历史文物、历史研究资料的属性。
jt邮票收藏价值
集邮界普遍认为,新中国邮票中,精品荟萃的时期只有4次,其中就有2次集中在JT邮票上,这2次分别为1974-1982年和1983-1991年,是集邮者公认的邮票精品年。具有广阔的升值空间。[2]85年以前的JT邮票是邮票界历史以来最高的价格 74到85年之间的邮票 是历史以来最高价格 而且比没有行情的时候高出5到10倍!如果行情过了 请问结果是什么 答案是 降低8倍左右 着样的情况下 你还赶购买吗?26年来 就2次行情!你可以说齐白石750一套 可是行情过了 我可以告诉你100都没人要 烂在大街上都没人看!记得2000年开始 我每次去上海 北京都会去邮市 就齐白石版票 到处可见 2009年齐白石版票才5000一版而且可以提供上百版 ~ 着就是行情过了的结果 其实超过3年以上的人都知道 邮票平常时候的表现! 很多人也因为急用钱出售过 居然收购价格一半而已 着是非常正常的! 大量收购黄票 是因为黄票他们能处理 处理后的黄票 就是全品 白票出售 利润可观 !
| 编号 | 名称 | 全品 | 编号 | 名称 | 新价 | 
| 1 | 邮联 | 110 | 1 | 体操 | 320 | 
| 2 | 国庆一 | 160 | 2 | 杂技 | 240 | 
| 3 | 国庆二 | 80 | 3 | 农民画 | 160 | 
| 4 | 巴尼亚 | 40 | 4 | 大庆 | 160 | 
| 5 | 四大 | 240 | 5 | 大寨 | 160 | 
| 6 | 三运会 | 160 | 6 | 交易会 | 30 | 
| 7 | 学大寨 | 100 | 7 | 武术 | 160 | 
| 8 | 四五 | 720 | 8 | 批林 | 320 | 
| 9 | 干校 | 80 | 9 | 教师 | 320 | 
| 10 | 游泳 | 60 | 10 | 民兵 | 160 | 
| 11 | 鲁讯 | 80 | 11 | 韶山 | 40 | 
| 12 | 刘胡兰 | 80 | 12 | 医疗 | 160 | 
| 13 | 周恩来 | 80 | 13 | 机械 | 80 | 
| 14 | 二二八 | 60 | 14 | 儿童 | 80 | 
| 15 | 大庆 | 80 | 15 | 登山 | 20 | 
| 16 | 内蒙 | 20 | 16 | 带电 | 90 | 
| 17 | 罗马尼亚 | 20 | 17 | 广阔 | 110 | 
| 18 | 讲话 | 10 | 18 | 上大学 | 240 | 
| 19 | 朱德 | 10 | 19 | 石油 | 40 | 
| 20 | 建军 | 80 | 20 | 矿业 | 20 | 
| 21 | 毛主席 | 80 | 21 | 从小 | 10 | 
| 22 | 纪念堂 | 40 | 22 | 大寨 | 60 | 
| 23 | 十一大 | 160 | 23 | 军民 | 30 | 
| 24 | 五代会 | 30 | 24 | 气象 | 10 | 
| 25 | 科大 | 20 | 25 | 化纤 | 10 | 
| 26 | 雷锋 | 80 | 26 | 钢铁 | 30 | 
| 27 | 妇女 | 20 | 27 | 牧业 | 30 | 
| 28 | 财贸 | 10 | 28 | 奔马 | 240 | 
| 29 | 宁夏 | 20 | 29 | 工美 | 40 | 
| 30 | 妇代会 | 6 | 30 | 草药 | 10 | 
| 31 | 工代会 | 10 | 31 | 拱桥 | 20 | 
| 32 | 团代会 | 10 | 32 | 硬骨头 | 20 | 
| 33 | 广西 | 20 | 33 | 帛画 | 10 | 
| 34 | 中日 | 12 | 34 | 水乡 | 50 | 
| 35 | 五一 | 6 | 35 | 金鸡 | 20 | 
| 36 | 爱因斯坦 | 6 | 36 | 铁路 | 20 | 
| 37 | 五四运动 | 8 | 37 | 山茶 | 90 | 
| 38 | 儿童 | 40 | 38 | 长城 | 40 | 
| 39 | 文代会 | 10 | 39 | 五业 | 40 | 
| 40 | 科技 | 4 | 40 | 东北虎 | 10 | 
| 43 | 四运会 | 10 | 41 | 爱科学 | 30 | 
| 44 | 国旗 | 20 | 42 | 台湾风光 | 40 | 
| 45 | 国徽 | 10 | 43 | 西游记 | 240 | 
| 46 | 国歌 | 40 | 44 | 齐白石 | 400 | 
| 47 | 欢庆 | 10 | 45 | 脸谱 | 160 | 
| 48 | 四化 | 10 | 46 | 猴 | 6400 | 
| 49 | 斯大林 | 10 | 47 | 机场 | 10 | 
| 50 | 白求恩 | 10 | 48 | 绿化 | 10 | 
| 51 | 档案 | 40 | 49 | 运输 | 40 | 
| 52 | 科协 | 12 | 50 | 风筝 | 160 | 
| 53 | 妇女 | 5 | 51 | 咕咚 | 40 | 
| 54 | 冬奥会 | 40 | 52 | 梅花鹿 | 40 | 
| 55 | 鉴真 | 110 | 53 | 桂林 | 160 | 
| 56 | 戒烟 | 40 | 54 | 荷花 | 240 | 
| 57 | 列宁 | 10 | 55 | 版纳 | 90 | 
| 58 | 科学家 | 240 | 56 | 留园 | 240 | 
| 59 | 中美 | 40 | 57 | 白豚 | 30 | 
| 60 | 教科文 | 10 | 58 | 鸡 | 60 | 
| 61 | 罗马尼亚 | 4 | 59 | 刻舟 | 20 | 
| 62 | 重返 | 40 | 60 | 宫灯 | 100 | 
| 63 | 邮展 | 10 | 61 | 盆景 | 40 | 
| 64 | 建党 | 5 | 62 | 陶瓷 | 40 | 
| 65 | 安全月 | 10 | 63 | 畜牧 | 40 | 
| 66 | 质量 | 10 | 64 | 石林 | 40 | 
| 67 | 鲁迅 | 10 | 65 | 钱币一 | 50 | 
| 68 | 辛亥 | 10 | 66 | 食用菌 | 40 | 
| 69 | 电信 | 2 | 67 | 庐山 | 80 | 
| 70 | 题词 | 2 | 68 | 紫貂 | 10 | 
| 71 | 乒乓 | 12 | 69 | 红楼梦 | 160 | 
| 72 | 残废 | 2 | 70 | 狗 | 10 | 
| 73 | 亚洲 | 4 | 71 | 钱币二 | 40 | 
| 74 | 罗伯特 | 1 | 72 | 草药 | 10 | 
| 75 | 聂耳 | 2 | 73 | 矿物 | 12 | 
| 76 | 女排 | 4 | 74 | 辽朔 | 10 | 
| 77 | 饮水 | 2 | 75 | 青铜 | 80 | 
| 78 | 普查 | 2 | 76 | 消防 | 5 | 
| 79 | 地质 | 1 | 77 | 扇面 | 40 | 
| 80 | 粮食 | 2 | 78 | 九星 | 20 | 
| 81 | 空间 | 1 | 79 | 益鸟 | 20 | 
| 82 | 宋庆龄 | 6 | 80 | 猪 | 20 | 
| 83 | 柯隶华 | 10 | 81 | 乐器 | 100 | 
| 84 | 中日 | 6 | 82 | 西厢 | 100 | 
| 86 | 十二大 | 4 | 83 | 天鹅 | 10 | 
| 87 | 郭沫若 | 6 | 84 | 黄帝陵 | 10 | 
| 88 | 团2会 | 2 | 85 | 扬子鳄 | 6 | 
| 89 | 二七 | 8 | 86 | 儿童 | 2 | 
| 90 | 马克思 | 6 | 87 | 旦角 | 100 | 
| 91 | 通信年 | 2 | 88 | 兵马佣 | 20 | 
| 92 | 文学家 | 40 | 89 | 仕女 | 40 | 
| 93 | 五运会 | 20 | 90 | 鼠 | 12 | 
| 94 | 六代会 | 10 | 91 | 计划生育 | 2 | 
| 95 | 妇代会 | 1 | 92 | 儿童 | 2 | 
| 96 | 刘少奇 | 6 | 93 | 月季花 | 20 | 
| 97 | 毛泽东 | 40 | 94 | 朱鹮 | 5 | 
| 98 | 工代会 | 1 | 95 | 葛洲 | 4 | 
| 99 | 邮展 | 2 | 96 | 拙政园 | 10 | 
| 100 | 任弼时 | 4 | 97 | 引滦 | 2 | 
| 101 | 任弼时 | 4 | 98 | 吴昌硕 | 40 | 
| 102 | 红十字 | 1 | 99 | 牡丹亭 | 10 | 
| 103 | 奥运会 | 5 | 100 | 峨眉山 | 30 | 
| 104 | 中日 | 2 | 101 | 保险 | 20 | 
| 105 | 国庆 | 5 | 102 | 牛 | 2 | 
| 106 | 陈嘉庚 | 3 | 103 | 梅花 | 20 | 
| 107 | 遵义 | 7 | 104 | 花灯 | 12 | 
| 108 | 妇女 | 1 | 105 | 残废 | 3 | 
| 109 | 工会 | 1 | 106 | 熊猫 | 10 | 
| 110 | 青年会 | 1 | 107 | 虎 | 3 | 
| 111 | 冼星海 | 1 | 108 | 航天 | 10 | 
| 112 | 友人 | 2 | 109 | 哈雷 | 1 | 
| 113 | 郑和 | 4 | 110 | 白鹤 | 2 | 
| 114 | 徐悲鸿 | 2 | 111 | 木兰 | 4 | 
| 115 | 林则徐 | 3 | 112 | 兔 | 2 | 
| 116 | 西藏 | 2 | 113 | 古体 | 10 | 
| 117 | 抗日 | 2 | 114 | 猛禽 | 10 | 
| 118 | 工运会 | 1 | 115 | 风筝二 | 10 | 
| 119 | 新疆 | 2 | 116 | 壁画一 | 10 | 
| 120 | 故宫 | 6 | 117 | 节日 | 0 | 
| 121 | 青运会 | 1 | 118 | 农村 | 7 | 
| 122 | 邹韬奋 | 2 | 119 | 储蓄 | 0 | 
| 123 | 董必武 | 4 | 120 | 神话 | 10 | 
| 124 | 林伯渠 | 2 | 121 | 名楼 | 10 | 
| 125 | 一二九 | 1 | 123 | 水浒一 | 10 | 
| 126 | 贺龙 | 8 | 124 | 龙 | 0 | 
| 127 | 李维汉 | 2 | 125 | 农村风情 | 8 | 
| 128 | 和平年 | 1 | 126 | 壁画二 | 0 | 
| 129 | 矛盾 | 2 | 127 | 环保 | 6 | 
| 130 | 王家祥 | 2 | 128 | 成就一 | 6 | 
| 131 | 教师节 | 1 | 129 | 兰花 | 0 | 
| 132 | 辛亥 | 10 | 130 | 泰山 | 10 | 
| 134 | 朱德 | 10 | 131 | 三国一 | 11 | 
| 136 | 徐霞客 | 10 | 132 | 麋鹿有齿 | 2 | 
| 137 | 廖仲恺 | 4 | 132 | 麋鹿无齿 | 10 | 
| 138 | 叶剑英 | 10 | 133 | 蛇 | 2 | 
| 139 | 世界语 | 1 | 134 | 褐马鸡 | 0 | 
| 140 | 建军 | 10 | 135 | 马王堆 | 0 | 
| 141 | 住房 | 1 | 136 | 癌症 | 0 | 
| 142 | 艺术节 | 1 | 137 | 儿童 | 0 | 
| 143 | 十三大 | 2 | 138 | 水浒二 | 2 | 
| 144 | 六运会 | 2 | 139 | 成就二 | 0 | 
| 145 | 蔡元培 | 4 | 140 | 华山 | 2 | 
| 146 | 陶铸 | 2 | 141 | 美术 | 5 | 
| 147 | 七大 | 1 | 142 | 摄影 | 0 | 
| 148 | 海南 | 2 | 143 | 火箭 | 0 | 
| 149 | 科学家 | 6 | 144 | 西湖 | 0 | 
| 151 | 亚运会 | 1 | 145 | 电子 | 0 | 
| 152 | 中日 | 1 | 146 | 马 | 0 | 
| 153 | 廖承志 | 2 | 147 | 水仙花 | 0 | 
| 154 | 农运会 | 1 | 148 | 绿化 | 2 | 
| 155 | 彭德怀 | 4 | 149 | 彩陶 | 2 | 
| 156 | 志愿 | 1 | 150 | 壁画三 | 2 | 
| 157 | 瞿秋白 | 2 | 151 | 铜马车 | 0 | 
| 158 | 五四 | 1 | 152 | 成就三 | 2 | 
| 159 | 议会 | 1 | 153 | 雪豹 | 0 | 
| 160 | 电讯 | 1 | 154 | 电影 | 0 | 
| 161 | 政协 | 1 | 155 | 衡山 | 2 | 
| 162 | 孔子 | 3 | 156 | 都江堰 | 2 | 
| 163 | 国庆 | 2 | 157 | 三国二 | 5 | 
| 164 | 李大钊 | 2 | 158 | 夜宴图 | 0 | 
| 165 | 亚运会 | 2 | 159 | 羊 | 0 | 
| 166 | 白求恩 | 2 | 160 | 计划生育 | 0 | 
| 167 | 三八 | 1 | 161 | 野羊 | 0 | 
| 168 | 李富春 | 2 | 162 | 杜鹃花 | 6 | 
| 169 | 区票 | 1 | 163 | 衡山 | 2 | 
| 170 | 张闻天 | 2 | 164 | 避暑山庄 | 0 | 
| 171 | 扫盲 | 1 | 165 | 成就四 | 2 | 
| 172 | 亚运会 | 2 | 166 | 瓷器 | 3 | 
| 173 | 科学家 | 6 | 167 | 水浒三 | 0 | 
| 175 | 巴黎公社 | 1 | 168 | 赈灾 | 0 | 
| 176 | 西藏 | 1 | |||
| 177 | 南极 | 1 | |||
| 178 | 建党 | 4 | |||
| 179 | 陈胜 | 1 | |||
| 180 | 四纪会 | 1 | |||
| 181 | 陈毅 | 4 | |||
| 182 | 辛亥 | 4 | |||
| 183 | 陶行知 | 1 | |||
| 184 | 徐向前 | 2 | |||
| 185 | 女足 | 1 | 
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强

 
 
	