收购中国邮票年册价格

随着社会的不断发展,人们的生活水平和投资收藏意识也在无形中增强了很多。藏友们可以涉及很多的投资领域,近几年来钱币市场发展的很不错,但与此同时邮票市场的发展也是比较乐观的,邮票收藏领域中哪一类的邮票又深得藏友们的喜爱呢?
在很多人的眼中,邮票最初的作用或者说最基本的作用就是用作寄信,如果更深层次的进行了解的话,我们就会发现它同样是赋予丰富的文化内涵,而邮票的作用也不仅仅只局限于寄信这么简单的事情,在当前更多的时候它是当作收藏品来看待的。
在目前的邮票市场上,什么样的藏品是广受欢迎的呢?在前些日子生肖邮票就深得藏友们的喜爱,近来的市场上邮票年册的发展行情和投资热情似乎比生肖邮票更高些。那么它的收藏价值和市场行情怎么样呢?下面我们一起去了解一下。
首先,邮票的种类是多种多样的,价值的高低并不仅仅取决于一方面的因素,不同的邮票具有不同的特征。今天我们所谈到的邮票年册是一款集很多优点于一身的优秀票种,因此才得到藏友们的广泛追捧。
其次,就是邮票年册的精美设计。从它的名字我们就可以知道这是一个集合体,是一年邮票的一个汇总。它的设计是相当精美的,在某种程度上具备一定欣赏价值。
再者就是邮票年册的纪念意义,一本册子将一年中发行的邮票进行整理、汇总,将相关的和不相关的都做了一些整合,不仅仅满足了人们的视觉效果,人们在欣赏其内容时也会比较有逻辑性。
综上所述,我们知道邮票年册是一款即具有收藏价值又具有欣赏价值的投资、收藏佳品,它在当前的钱币市场中很受欢迎,如何很好的对其进行投资是藏友们非常关注同时也很感兴趣的话题。笔者在此友情提示一下,藏友们在投资前应该首先对相关的信息进行了解,这样可以让自己的投资更加有保障。
| 商品名称 | 商品分类 | 价格 | 
| 1998年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 97 | 
| 1997年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 112 | 
| 1996年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 129 | 
| 1995年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 129 | 
| 1994年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 83 | 
| 1993年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 89 | 
| 1992年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 66 | 
| 1991年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 113 | 
| 1990年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 111 | 
| 1989年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 105 | 
| 1988年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 324 | 
| 1987年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 438 | 
| 1986年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 252 | 
| 1985年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 318 | 
| 1983年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 1770 | 
| 1982年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 948 | 
| 1981年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 2370 | 
| 1980年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 13560 | 
| 1974-1982年册票(无中美和型张) | 邮票年册 | 19500 | 
| 1974-1982年册大全(含中美型张) | 邮票年册 | 51180 | 
| 1992-2012年册大全 | 邮票年册 | 3288 | 
| 1983-1991年册大全 | 邮票年册 | 4368 | 
| 1999年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 153 | 
| 2000年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 270 | 
| 2001年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 192 | 
| 2002年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 228 | 
| 2003年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 396 | 
| 2004年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 150 | 
| 2005年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 198 | 
| 2006年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 456 | 
| 2007年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 120 | 
| 2008年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 138 | 
| 2009年四方连册 | 邮票年册 | 480 | 
| 老纪特邮票大全套 | 邮票年册 | 256800 | 
| 2010年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 174 | 
| 2007年大版票合集 | 邮票年册 | 1980 | 
| 2006年四方连册 | 邮票年册 | 1878 | 
| 2004年四方连册 | 邮票年册 | 594 | 
| 2003年四方连册 | 邮票年册 | 1596 | 
| 2002年四方连册 | 邮票年册 | 894 | 
| 2011年小版张册 | 邮票年册 | 156 | 
| 2006年香港年册 | 邮票年册 | 318 | 
| 2005年香港年册 | 邮票年册 | 396 | 
| 2011年邮票年册-中国集邮总公司册 | 邮票年册 | 204 | 
| 2007年小版张册 | 邮票年册 | 180 | 
| 2011年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 144 | 
| 2010年四方连册 | 邮票年册 | 732 | 
| 2007年四方连册 | 邮票年册 | 534 | 
| 2009年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 138 | 
| 1984年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 1290 | 
| 2010年册 (总公司中档册带小本票) | 邮票年册 | 228 | 
| 2000年四方连册 | 邮票年册 | 1110 | 
| 2006年小版张册 | 邮票年册 | 180 | 
| 2005年四方连册 | 邮票年册 | 774 | 
| 2009年小版张册 | 邮票年册 | 149 | 
| 2008年小版张册 | 邮票年册 | 149 | 
| 2003年小版张册 | 邮票年册 | 3900 | 
| 2004年小版张册 | 邮票年册 | 588 | 
| 1999年四方连册 | 邮票年册 | 654 | 
| 2006年澳门年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 2008年四方连册 | 邮票年册 | 588 | 
| 2008年台湾年册 | 邮票年册 | 246 | 
| 2006年台湾年册 | 邮票年册 | 306 | 
| 2010年小版张册(不含无齿票) | 邮票年册 | 234 | 
| 2005年小版张册 | 邮票年册 | 1092 | 
| 2001年四方连册 | 邮票年册 | 816 | 
| 1997年澳门年册 | 邮票年册 | 78 | 
| 1998年澳门年册 | 邮票年册 | 90 | 
| 1999年澳门年册 | 邮票年册 | 153 | 
| 2000年澳门年册 | 邮票年册 | 186 | 
| 2001年澳门年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 1997年香港年册 | 邮票年册 | 126 | 
| 2002年澳门年册 | 邮票年册 | 156 | 
| 2003年澳门年册 | 邮票年册 | 186 | 
| 2004年澳门年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 1999年香港年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 2005年澳门年册 | 邮票年册 | 204 | 
| 1998年香港年册 | 邮票年册 | 126 | 
| 2000年香港年册 | 邮票年册 | 228 | 
| 2001年香港年册 | 邮票年册 | 216 | 
| 2002年香港年册 | 邮票年册 | 216 | 
| 2003年香港年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 2004年香港年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 2007年香港年册 | 邮票年册 | 276 | 
| 2008年香港年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 2010年香港年册 | 邮票年册 | 222 | 
| 2009年香港年册 | 邮票年册 | 246 | 
| 2007年澳门年册 | 邮票年册 | 216 | 
| 2008年澳门年册 | 邮票年册 | 186 | 
| 2009年澳门年册 | 邮票年册 | 222 | 
| 2010年澳门年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 2007年台湾年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 2005年台湾年册 | 邮票年册 | 276 | 
| 2004年台湾年册 | 邮票年册 | 456 | 
| 2003年台湾年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 1999年台湾年册 | 邮票年册 | 306 | 
| 2012年台湾年册 | 邮票年册 | 225 | 
| 2012年邮票年册(北方册) | 邮票年册 | 138 | 
| 2012邮票年册(集邮总公司册 含小本票) | 邮票年册 | 204 | 
| 2012年小版张册 | 邮票年册 | 204 | 
| 2011年四方连册 | 邮票年册 | 558 | 
| 2012年四方连册 | 邮票年册 | 492 | 
| 2012年香港年册 | 邮票年册 | 207 | 
| 2011年澳门年册 | 邮票年册 | 198 | 
| 2011年香港年册 | 邮票年册 | 213 | 
| 2012年澳门年册 | 邮票年册 | 177 | 
| 2011年台湾年册 | 邮票年册 | 258 | 
| 2006年大版册 | 邮票年册 | 8940 | 
| 2009年大版册 | 邮票年册 | 1668 | 
| 2010年大版册 | 邮票年册 | 1668 | 
| 2008年大版册 | 邮票年册 | 2928 | 
| 2011年大版册 | 邮票年册 | 1488 | 
| 2012年大版册 | 邮票年册 | 1674 | 
| 2013年邮票年册 | 邮票年册 | 113 | 
| 2013年香港邮票年册 | 邮票年册 | 167 | 
| 2013年澳门邮票年册 | 邮票年册 | 173 | 
| 2013年册 (总公司形象册) | 邮票年册 | 117 | 
| 2013年册 (总公司预定册) 含小本票 | 邮票年册 | 129 | 
| 2013年册 (总公司中档册) | 邮票年册 | 129 | 
| 2013年大版年册 邮票珍藏册 | 邮票年册 | 1608 | 
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强
 
 
 
