
| 编号 | 名称 | 收购价格参考 | 
| 1 | 新中国大全 | 350000 | 
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 225000 | 
| 3 | 纪特原版票新全 | 21000 | 
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 70000 | 
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 20000 | 
| 6 | 改值邮票新全 | 2400 | 
| 7 | 文革邮票新全 | 70000 | 
| 8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 25000 | 
| 9 | 文革邮票旧票中上品全 | 7500 | 
| 10 | 编号邮票新全 | 7000 | 
| 11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 4500 | 
| 12 | JT74-82年(含型张) | 30000 | 
| 13 | JT83-91年(含型张) | 2500 | 
| 14 | JT85-91年(含型张) | 850 | 
| 15 | JT92-11年(含型张) | 2000 | 
| 16 | JT74年全(没发行型张) | 1300 | 
| 17 | JT75年全(没发行型张) | 1200 | 
| 18 | JT76年全(没发行型张) | 1750 | 
| 19 | JT77年全(没发行型张) | 500 | 
| 20 | JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 8900 | 
| 21 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学 | 13250 | 
| 22 | 80年(含型张齐白石.荷花) | 7000 | 
| 23 | 81年(含型张红楼梦) | 1400 | 
| 24 | 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 500 | 
| 25 | 83年(含型张西厢记.兵马俑) | 1000 | 
| 26 | 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 650 | 
| 27 | 85年(含型张梅花.熊猫) | 150 | 
| 28 | 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 120 | 
| 29 | 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 275 | 
| 30 | 88年(含型张大龙.兰花.三国一) | 155 | 
| 31 | 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 45 | 
| 32 | 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) | 55 | 
| 33 | 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 60 | 
| 34 | 92年(含型张) | 25 | 
| 35 | 93年(含型张) | 48 | 
| 36 | 94年(含型张带古塔) | 41 | 
| 37 | 95年带世乒赛M(含型张) | 63 | 
| 38 | 96年(含型张) | 75 | 
| 39 | 97年(含型张) | 65 | 
| 40 | 98年(含型张) | 82 | 
| 41 | 99年(含型张) | 97 | 
| 42 | 2000年(含型张) | 168 | 
| 43 | 2001年(含型张) | 110 | 
| 44 | 2002年(含型张) | 130 | 
| 45 | 2003年(含型张) | 265 | 
| 46 | 2004年(含型张) | 83 | 
| 47 | 2005年(含型张) | 118 | 
| 48 | 2006年(含型张) | 300 | 
| 49 | 2007年(含型张) | 68 | 
| 50 | 2008年(含型张) | 83 | 
| 51 | 2009年含型张 | 63 | 
| 52 | 2010年含型张 | 113 | 
| 53 | 2011年含型张 | 83 | 
| 54 | 2012年含型张 | 80 | 



