当文4邮票刚入市进行售卖时,售价与面值差距并不大,之后随着文化大革命的渐行渐远,邮票市场也慢慢的将文革邮票的纪念意义和收藏价值挖掘了出来,简洁明朗的设计使得对此套邮票进行投资收藏的人越来越多,其市场资金实力也越来越厚,这套邮票价格在高厚的资金上方很坚挺。
毛泽东是中国历史上贡献卓越的伟大领袖人物之一,人们对其永远都会怀着敬爱之情,文4邮票的收藏已经成了纪念毛泽东的一种方式,相信这种寄情于乐的方式不管是现在还是将来都成为很多邮票收购收藏者的喜爱,文4邮票的收藏价值则已经体现在了藏友们对这套纸币深深的喜爱之情上。
在文革邮票当中,文4邮票的设计题材不是最丰富的,发行的纪念意义也不是最为重大的,可是它偏偏却是文革邮票中最不曾受到藏友们冷艳相待的一套邮票。或许藏友们都被毛泽东的个人魅力深深的吸引了,对于毛主席有别样的热爱情怀,因此才会对祝毛主席万寿无疆邮票独有偏爱,近日里来在邮市涨值呼声很高,这也吸引了不少邮票收藏爱好者们前来驻足观望,有些在观望的藏友们按耐不住其高增值预期的诱惑索性加入到了投资行列。随着其越来越受藏友们亲睐,这套邮票越来越高的价格独领邮市风骚。
志号 | 名称 | 新票 | 盖销 | 信销 | |||
上品 | 上中品 | 中品 | 征价 | ||||
文1 | 头像 | 350 | 110 | 100 | 75 | 50 | 75 |
红边凡是 | 850 | 400 | 380 | 250 | 180 | 250 | |
红边马克思 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
红边组织 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
红边世界 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
红边我们 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
金边领导 | 1000 | 450 | 420 | 310 | 220 | 310 | |
金边我们 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金边政策 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金边人民 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金边你们 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
全套 | 9000 | 4200 | 3940 | 2755 | 1930 | 2755 | |
联票 | 27000 | 5000 | 6000 | 4500 | 3500 | 4500 | |
文2 | 公报 | 400 | 150 | 120 | 90 | 65 | 90 |
四海 | 900 | 300 | 160 | 120 | 85 | 120 | |
军帽 | 900 | 280 | 165 | 120 | 85 | 120 | |
小招 | 500 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | |
站像 | 1500 | 600 | 490 | 360 | 260 | 370 | |
大招 | 400 | 150 | 100 | 90 | 70 | 90 | |
蓝天 | 850 | 300 | 170 | 130 | 90 | 130 | |
坐像 | 2500 | 1000 | 1000 | 760 | 580 | 760 | |
全套 | 7950 | 2900 | 2315 | 1760 | 1305 | 1770 | |
文3 | 三行半 | 900 | 300 | 300 | 230 | 120 | 230 |
大旗 | 2800 | 700 | 360 | 270 | 130 | 270 | |
四行半 | 3300 | 900 | 360 | 280 | 150 | 280 | |
全套 | 7000 | 1900 | 1020 | 780 | 400 | 780 | |
文4 | 4分 | 350 | 80 | 75 | 45 | 35 | 45 |
8分 | 1850 | 380 | 130 | 85 | 65 | 85 | |
35分 | 130 | 110 | 150 | 110 | 95 | 115 | |
43分 | 130 | 100 | 150 | 110 | 95 | 115 | |
52分 | 140 | 110 | 160 | 120 | 95 | 120 | |
全套 | 2600 | 780 | 665 | 470 | 385 | 480 | |
文5 | 队伍 | 450 | 220 | 100 | 80 | 45 | 80 |
威虎山 | 550 | 250 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
海港 | 630 | 180 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
红灯记 | 680 | 260 | 140 | 100 | 65 | 105 | |
沙家浜 | 550 | 150 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
白虎团 | 650 | 180 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
娘子军 | 1300 | 580 | 200 | 135 | 90 | 135 | |
白毛女 | 1450 | 580 | 210 | 150 | 100 | 150 | |
交响乐 | 550 | 300 | 110 | 90 | 50 | 90 | |
全套 | 7500 | 2700 | 1200 | 915 | 590 | 920 | |
文6 | 主席像 | 225 | 130 | 80 | 60 | 35 | 60 |
黑人 | 1000 | 350 | 145 | 90 | 65 | 95 | |
全套 | 1225 | 480 | 225 | 150 | 100 | 155 | |
文7 | 书房 | 380 | 190 | 90 | 70 | 45 | 70 |
独立 | 280 | 160 | 130 | 90 | 50 | 95 | |
满江红 | 280 | 160 | 130 | 90 | 50 | 95 | |
雪 | 1300 | 600 | 450 | 350 | 200 | 350 | |
西风 | 3500 | 1100 | 500 | 400 | 280 | 400 | |
暮色 | 800 | 350 | 210 | 160 | 110 | 160 | |
人生 | 900 | 380 | 220 | 170 | 120 | 170 | |
长征 | 420 | 280 | 220 | 160 | 100 | 165 | |
天高 | 250 | 150 | 120 | 90 | 60 | 95 | |
钟山 | 1100 | 400 | 230 | 180 | 120 | 185 | |
大雨 | 1500 | 800 | 480 | 380 | 250 | 380 | |
东方 | 7000 | 1450 | 600 | 450 | 350 | 450 | |
才饮 | 4500 | 1300 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
茫茫 | 3300 | 900 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
全套 | 25510 | 8220 | 4380 | 3390 | 2335 | 3415 | |
文8 | 红题词 | 190 | 55 | 40 | 25 | 15 | 25 |
文9 | 抗暴 | 1900 | 540 | 250 | 150 | 100 | 150 |
文10 | 全国 | 3500 | 2100 | 1850 | 1450 | 1150 | 1480 |
三条 | 3000 | 2000 | 1750 | 1400 | 1150 | 1400 | |
一元化 | 2950 | 1950 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
国家 | 2650 | 1900 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
无产 | 2650 | 1900 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
全套 | 14750 | 9850 | 8550 | 6900 | 5600 | 6930 | |
联票 | 45000 | 16000 | 12000 | 8500 | 6500 | 8500 | |
文11 | 白题词 | 190 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 |
文12 | 去安源 | 1200 | 160 | 160 | 110 | 60 | 110 |
文13 | 指示 | 100 | 350 | 190 | 120 | 70 | 130 |
文14 | 铁路桥 | 150 | / | 30 | 20 | 10 | 25 |
公路桥 | 480 | / | 30 | 20 | 10 | 25 | |
10分 | 10 | / | 10 | 5 | 3 | 5 | |
4分 | 15 | / | 10 | 5 | 3 | 5 | |
全套 | 655 | / | 80 | 50 | 26 | 60 | |
文15 | 公报 | 400 | / | 60 | 35 | 20 | 35 |
文16 | 李玉和 | 150 | / | 40 | 25 | 15 | 25 |
铁梅 | 520 | / | 120 | 70 | 40 | 75 | |
全套 | 670 | / | 160 | 95 | 55 | 100 | |
文17 | 红宝书 | 600 | / | 150 | 100 | 55 | 100 |
老农 | 50 | / | 20 | 10 | 5 | 10 | |
挑担 | 40 | / | 20 | 10 | 5 | 10 | |
医生 | 10 | / | 5 | 2 | 1 | 2 | |
全套 | 700 | / | 195 | 122 | 66 | 122 | |
文18 | 团结 | 350 | / | 50 | 30 | 20 | 30 |
骑马 | 100 | / | 35 | 20 | 10 | 20 | |
海防 | 20 | / | 20 | 15 | 10 | 15 | |
卧雪 | 110 | / | 35 | 20 | 10 | 20 | |
35分 | 35 | / | 50 | 40 | 35 | 40 | |
43分 | 35 | / | 50 | 40 | 35 | 40 | |
全套 | 650 | / | 240 | 165 | 120 | 165 | |
文19 | 金训华 | 210 | / | 45 | 30 | 20 | 35 |
大全套价格 | 130650 | 23755 | 18047 | 13212 | 18162 |
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强