|
邮票收购价2014
[日期:2014-02-23] |
来源: 作者: |
[字体:大 中 小]
|
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
梅兰芳小型张 | 78000元 | | |
天安门放光芒 | 30--60-80万 | | |
红印花大一元 | 10400元 | | |
蓝军邮 | 150万-150万 | | |
黑题词 | 60--100万 | | |
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
全面胜利万岁 | 60--100万 | | |
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
清代大龙 | 8450元 | | |
清万寿 | 5200元 | | |
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | | |
纪东3工联原版 | 13000元 | | |
普5天安门 | 16900元 | 0.65万元 | |
红印花大四分 | 2470元 | | |
大蓝天 | 300万—500万 | | |
红印花小二分 | 1300元 | | |
T46庚申猴邮票 | 5850元 | 800-4000元 | |
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
T46 | 猴版 | 65万 | 整版 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.65万 | 整版 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
特1 | 国徽(原) | 155.76元 | 15.84元 |
特73 | 井岗山 | 841.5元 | 109.56元 |
特19 | 黄河 | 260.04元 | 10.56元 |
特65 | 铜器 | 415.8元 | 34.98元 |
特48 | 丹顶鹤 | 363.66元 | 18.48元 |
特4 | 体操(原) | 3217.5元 | |
特60 | 金丝猴 | 155.76元 | 14.52元 |
特59 | 无齿 | 1039.5元 | 415.8元 |
特67 | 石油 | 1351.68元 | 166.32元 |
特69 | 化工 | 155.76元 | 11.88元 |
特62 | 产品 | 363.66元 | 52.14元 |
特45 | 军博 | 390.06元 | 9.24元 |
特65 | 延安 | 390.06元 | 52.14元 |
特50 | 桥 | 183.48元 | 7.92元 |
特40 | 养猪 | 1299.54元 | 155.76元 |
特41 | 大会堂 | 249.48元 | 67.98元 |
特56 | 蝴蝶 | 1299.54元 | 104.28元 |
特51 | 古巴 | 782.1元 | 234.3元 |
特61 | 牡丹 | 1559.58元 | 145.86元 |
特70 | 新安江 | 1143.78元 | 140.58元 |
特18 | 儿童 | 155.76元 | 13.2元 |
特44 | 菊花 | 2599.08元 | 155.76元 |
特71 | 妇女 | 390.06元 | 23.1元 |
特57 | 黄山 | 3217.5元 | 260.04元 |
特38 | 金鱼 | 1975.38元 | 183.48元 |
特60 | 无齿 | 841.5元 | 363.66元 |
特54 | 儿童无齿 | 1091.64元 | 415.8元 |
特46 | 唐三彩 | 841.5元 | 34.98元 |
特47 | 西藏 | 727.98元 | 52.14元 |
特80 | 解放军 | 442.2元 | 140.58元 |
特42 | 北京站 | 249.48元 | 72.6元 |
特54 | 儿童 | 155.76元 | 18.48元 |
特59 | 熊猫 | 322.08元 | 15.84元 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
纪102 | 古巴 | 342.55元 | 24.7元 |
纪80 | 中苏 | 256.1元 | 39元 |
纪3 | 东贴(原) | 14332.5元 | 463.45元 |
纪3 | 东再版 | 716.95元 | |
纪123 | 刘英俊 | 409.5元 | 138.45元 |
纪97 | 古巴 | 2315.95元 | 317.2元 |
纪122 | 鲁迅 | 342.55元 | 78元 |
纪106 | 建国 | 1228.5元 | 122.85元 |
纪107 | 国际 | 342.55元 | 34.45元 |
纪4 | 东贴(原) | 4095元 | 51.35元 |
纪121 | 新兴 | 512.2元 | 102.7元 |
纪88 | 建党 | 1072.5元 | 83.2元 |
纪71 | 建国五 | 409.5元 | 124.15元 |
纪2 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
纪82 | 朝鲜 | 346.45元 | 34.45元 |
纪1 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
纪67 | 建国一 | 256.1元 | 19.5元 |
纪80 | 遵义会议 | 512.2元 | 39元 |
纪95 | 十月 | 731.25元 | 31.85元 |
纪77 | 列宁 | 256.1元 | 12.35元 |
纪93 | 杜甫 | 282.75元 | 11.7元 |
纪90 | 辛亥 | 292.5元 | 19.5元 |
纪109 | 遵议 | 1126.45元 | 153.4元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3656.25元 | 2559.7元 |
纪118 | 三五 | 342.55元 | 78元 |
纪6 | 开国(原) | 716.95元 | 19.5元 |
纪7 | 东贴(原) | 256.1元 | 5.2元 |
纪81 | 文代会 | 29.25元 | 19.5元 |
纪89 | 蒙古 | 867.75元 | 83.2元 |
纪4 | 开国(原) | 1023.75元 | 44.2元 |
纪41 | 建军 | 256.1元 | 9.75元 |
纪79 | 捷克 | 282.75元 | 24.7元 |
纪5 | 和平(原) | 256.1元 | 5.2元 |
纪100 | 新兴会 | 390元 | 2232.75元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 17062.5元 | 10237.5元 |
纪116 | 二运 | 1023.75元 | 180.7元 |
纪6 | 东贴(原) | 4095元 | 22.1元 |
纪124 | 钻井 | 317.2元 | 78元 |
|
|