今日纪念钞收购行情 | ||||
序号 | 名称 | 价格 | 年份 | 发行量(万套) |
1 | 建国钞单张 | 260 | 1999 | 6000 |
2 | 建国钞标10连号 | 2650 | 1999 | 6000 |
3 | 建国钞整刀(百连号) | 27000 | 1999 | 6000 |
4 | 建国钞整捆(千连号) | 280000 | 1999 | 6000 |
5 | 龙钞单张 | 1600 | 2000 | 1000 |
6 | 龙钞标10连号 | 16500 | 2000 | 1000 |
7 | 龙钞整刀(百连号) | 168000 | 2000 | 1000 |
8 | 龙钞整捆(千连号) | 1700000 | 2015 | 1000 |
9 | 奥运钞单张 | 3700 | 2008 | 600 |
10 | 奥运钞标10连号 | 37500 | 2008 | 600 |
11 | 奥运钞整刀(百连号) | 380000 | 2008 | 600 |
12 | 奥运钞整捆(千连号) | 3850000 | 2008 | 600 |
13 | 航天钞 | 100 | 2008 | 3亿 |
14 | 航天钞标10连号 | 1010 | 2015 | 3亿 |
15 | 航天钞标(百连号) | 1050 | 2015 | 3亿 |
16 | 航天钞整捆(滚千连号) | 10500 | 2015 | 3亿 |
17 | 70钞 | 70 | 2018 | 1.2亿 |
18 | 70钞标10连号 | 720 | 2015 | 1.2亿 |
19 | 70钞整刀(百连号) | 135000 | 2015 | 1.2亿 |
20 | 70钞整捆(滚千连号) | 82000 | 2015 | 1.2亿 |
今日连体钞收购行情 | ||||
序号 | 名称 | 价格 | 年份 | 发行量(万套) |
1 | 建国钞三连体 | 11500 | 1999 | 5 |
2 | 世纪龙卡三连体 | 5600 | 1999 | 20 |
3 | 龙钞双连体 | 10000 | 2000 | 10 |
4 | 8050四连体 | 5000 | 2006 | 20 |
5 | 80100四连体 | 3500 | 2002 | 20 |
6 | 9050四连体 | 2600 | 2000 | 20 |
7 | 90100四连体 | 2500 | 2006 | 20 |
8 | 8010四连体 | 1300 | 2000 | 40 |
9 | 805四连体 | 650 | 2001 | 40 |
10 | 贰元四连体 | 1350 | 2001 | 40 |
11 | 壹元四连体 | 1450 | 2000 | 40 |
12 | 125元四连体 | 1350 | 2002 | 40 |
13 | 125分八连体 | 2100 | 2000 | 100 |
14 | 长城小四连体 | 3300 | 2001 | 20 |
15 | 长城大四连体 | 12500 | 2002 | 25 |
16 | 长城八连体 | 15500 | 2001 | 10 |
17 | 康银阁四连体 | 27000 | 2002 | 10 |
18 | 人民币大炮筒 | 150000 | 2001 | 1 |
公司执照:北京建龙奥商贸有限公司 负责人:陶建军
手机:13366662939(微信)13811110970
地址:北京西城区马甸邮币卡市场一楼A210K包房 邮编:100120
业务QQ:5008668(邮币卡)
民生:6226 1901 0047 8001 北京阜成门支行
工行:6222 0802 0001 7488 969 北京德外支行
农行:6228 4900 1001 5259 812 北京人定湖支行
华夏:6230 2200 1026 1595 北京北三环支行
主营:建国钞、龙钞、奥运钞、连体钞、三四版纸*币、生肖纪念币