祝一尘网所有邮友新年快乐,万事如意!
类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 150604 | 1231 | 0101 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
古典类 | 古典名画 | 172 | 3390 | 2670 | 2455 | 2455 | -8.1% | |||
古典文学 | 48 | 250 | 250 | 168 | 168 | -32.8% | ||||
古典文学名著 | 156 | 5295 | 3745 | 3961 | 3961 | +5.8% | ||||
传统文化小版张 | 5全 | 192 | 1575 | 1500 | 987 | 987 | -34.2% | |||
传统书法小版张 | 5全 | 104 | 1820 | 1550 | 1230 | 1200 | -2.4% | -22.6% | ||
传统曲艺小版张 | 30 | 410 | 280 | 355 | 355 | +26.8% | ||||
古代人物 | 132 | 953 | 843 | 705 | 685 | -2.8% | -18.7% | |||
民间传说小本票 | 44 | 470 | 375 | 365 | 365 | -2.7% | ||||
儿童题材小本票 | 57 | 475 | 440 | 385 | 385 | -12.5% | ||||
古代文物 | 96 | 1190 | 982 | 816 | 816 | -16.9% | ||||
其他古典题材 | 158 | 1615 | 1230 | 1240 | 1240 | +0.8% | ||||
名家作品选 | 725 | 6120 | 4050 | 5490 | 5490 | +35.6% | ||||
生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 | 650 | 15000 | 13000 | 14000 | 14000 | +7.7% | ||
二轮兑奖小版张 | 3全 | 51 | 1300 | 1070 | 890 | 890 | -16.8% | |||
二轮生肖小版张 | 1全 | 13.5 | 550 | 500 | 330 | 330 | -34.0% | |||
三轮生肖大版票 | 12全 | 657 | 9550 | 8930 | 6150 | 6180 | +0.5% | -30.8% | ||
三轮生肖小版张 | 12全 | 230 | 2990 | 2730 | 1805 | 1805 | -33.9% | |||
三轮赠送小版张 | 12全 | 127.5 | 1975 | 1850 | 1110 | 1110 | -40.0% | |||
三轮生肖小本票 | 12全 | 112 | 1090 | 980 | 787 | 787 | -19.7% | |||
丝绸双连类 | 邮展博览会版块 | 15全 | 936 | 10510 | 9390 | 6610 | 6610 | -29.6% | ||
双连小型张 | 8全 | 177 | 2230 | 1860 | 1195 | 1195 | -35.8% | |||
四连小型张 | 4全 | 3550 | 12000 | 11000 | 7800 | 7800 | -29.1% | |||
年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 950 | 710 | 490 | 490 | -31.0% | |||
节庆类 | 年画小版张 | 9全 | 68 | 1210 | 1040 | 675 | 675 | -35.1% | ||
年画小全张 | 7全 | 43.5 | 645 | 555 | 471 | 461 | -2.1% | -16.9% | ||
年画大版票 | 130 | 1700 | 1700 | 1200 | 1200 | -29.4% | ||||
节日小版张 | 407 | 2895 | 2335 | 1925 | 1925 | -17.6% | ||||
贺年小全张 | 10全 | 35 | 420 | 357 | 278 | 278 | -22.1% | |||
0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 6900 | 6500 | 5500 | 5500 | -15.4% | ||
2004小版张 | 12全 | 160 | 2150 | 2000 | 1700 | 1700 | -15.0% | |||
2005大小版 | 43.3 | 705 | 595 | 685 | 685 | +15.1% | ||||
套票小版张 | 13全 | 179 | 1128 | 1153 | 739 | 739 | -35.9% | |||
建国类 | 建国版块 | 442 | 5572 | 4675 | 3026 | 3026 | -35.3% | |||
国家领导人 | 441 | 4365 | 3470 | 3670 | 3670 | +5.8% | ||||
回归版块 | 8全 | 113 | 2325 | 1326 | 1062 | 1062 | -19.9% | |||
经济建设 | 850.5 | 14265 | 11925 | 10005 | 9995 | -0.1% | -16.2% | |||
体育类 | 奥运体育版块 | 430 | 4098 | 2618 | 2445 | 2445 | -6.6% | |||
奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 498 | 350 | 365 | 365 | +4.3% | |||
航天类 | 航空航天系列 | 345 | 5182 | 3910 | 4068 | 3967 | -2.5% | +1.5% | ||
花卉类 | 名花系列 | 140 | 1455 | 1110 | 1145 | 1145 | +3.2% | |||
风光类 | 山水风光系列 | 211 | 3128 | 2513 | 2586 | 2536 | -1.9% | +0.9% | ||
建筑类 | 园林建筑系列 | 166 | 3390 | 3060 | 2415 | 2415 | -21.1% | |||
佛教类 | 佛教版块 | 87 | 930 | 644 | 595 | 595 | -7.6% | |||
动物类 | 动物系列 | 104 | 1199 | 754 | 924 | 924 | +22.5% | |||
其他类 | 专用邮票 | 160 | 3200 | 1770 | 2445 | 2445 | +38.1% | |||
评选纪念张 | 9全 | 712 | 9880 | 8800 | 7150 | 7150 | -18.8% | |||
叠色样张 | 3全 | 166 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | -25.0% | |||
方连折 | 6全 | 468 | 1735 | 1545 | 1310 | 1310 | -15.2% | |||
大本册 | 10全 | 370 | 2590 | 2390 | 2435 | 2435 | +1.9% | |||
长卷版 | 2全 | 310 | 900 | 690 | 480 | 480 | -30.4% | |||
综合类 | 次新品综合 | 502 | 8365 | 8365 | 6936 | 6926 | -0.1% | -17.2% | ||
志 号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 1231 | 0101 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
T 89M | 簪花仕女图小型张 | 103万 | +1 | 2 | 1450 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 380 | 200 | 180 | 180 | -10.0% | |
95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 220 | 180 | 180 | 180 | ||
02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 70 | 60 | 60 | -14.3% | |
04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 145 | 130 | 80 | 80 | -38.5% | |
05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 160 | 160 | 85 | 85 | -46.9% | |
06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 500 | 260 | 260 | 260 | ||
10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 300 | 210 | 200 | 200 | -4.8% | |
13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | +1 | 10 | 55 | 55 | 40 | 40 | -27.3% | |
14- 4M | 浴马图小型张 | 1150万 | +1 | 10 | 65 | 60 | 40 | 40 | -33.3% | |
15- 5M | 挥扇仕女图小型张 | +1 | 12 | 45 | 45 | 30 | 30 | -33.3% | ||
志 号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
09-20 | 唐诗 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 120 | 68 | 68 | -43.3% | |
12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 75 | 75 | 60 | 60 | -20.0% | |
14-29 | 元曲 | 1150万 | 1 | 26 | 55 | 55 | 40 | 40 | -27.3% | |
志 号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | +1 | 2 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | +1 | 2 | 1200 | 770 | 850 | 850 | +10.4% | |
T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | +1 | 2 | 280 | 160 | 240 | 240 | +50.0% | |
T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | +1 | 2 | 230 | 130 | 220 | 220 | +69.2% | |
T 131M | 三国一小型张 | 532万 | +1 | 3 | 245 | 130 | 220 | 220 | +69.2% | |
T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | +1 | 3 | 95 | 95 | 70 | 70 | -26.3% | |
94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | +1 | 4 | 40 | 40 | 25 | 25 | -37.5% | |
97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 29 | 29 | -27.5% | |
98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 30 | 30 | -25.0% | |
01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | +1 | 7 | 60 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | |
03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | +1 | 8 | 60 | 60 | 45 | 45 | -25.0% | |
03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 320 | 270 | 260 | 260 | -3.7% | |
14-13M | 红楼梦一小型张 | 1230万 | +1 | 9 | 50 | 35 | 40 | 40 | +14.3% | |
14-13 | 红楼梦一小版张 | 280万 | 2 | 27 | 80 | 70 | 75 | 75 | +7.1% | |
15- 8M | 西游记一小型张 | +1 | 14 | 40 | 35 | 30 | 30 | -14.3% | ||
15- 8 | 西游记一小版张 | 2 | 35 | 75 | 70 | 52 | 52 | -25.7% | ||
志 号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | -41.7% | |
10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 90 | 90 | 80 | 80 | -11.1% | |
12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 120 | 110 | 95 | 95 | -13.6% | |
13-15 | 琴棋书画小版张 | 180万 | 2 | 16 | 100 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
15-27 | 诗词歌赋小版张 | 2 | 38 | 65 | 42 | 42 | #DIV/0! | |||
志 号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 520 | 520 | 450 | 450 | -13.5% | |
04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 180 | 150 | 160 | 160 | +6.7% | |
07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 100 | 100 | 80 | 80 | -20.0% | |
10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 420 | 330 | 210 | 210 | -36.4% | |
11- 6 | 草书宣纸小版张 | 100万 | 2 | 32 | 600 | 450 | 330 | 300 | -9.1% | -33.3% |
志 号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 320 | 200 | 280 | 280 | +40.0% | |
11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 90 | 80 | 75 | 75 | -6.3% | |
志 号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | +1 | 3 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
00- 6 | 木兰从军小版票 | 468万 | 4 | 10 | 35 | 35 | 30 | 30 | -14.3% | |
03-17 | 名将岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 180 | 180 | 150 | 150 | -16.7% | |
03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 180 | 150 | 120 | 120 | -20.0% | |
04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | +1 | 8 | 140 | 110 | 45 | 45 | -59.1% | |
11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 170 | 100 | 140 | 120 | -14.3% | +20.0% |
11-23M | 关公小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 55 | 50 | 50 | 50 | ||
14-18 | 诸葛亮小版张 | 240万 | 2 | 16 | 75 | 55 | 60 | 60 | +9.1% | |
14-18M | 诸葛亮小型张 | 1120万 | +1 | 8 | 55 | 40 | 30 | 30 | -25.0% | |
15-16 | 包公小版张 | 3 | 30 | 60 | 60 | 35 | 35 | -41.7% | ||
15-16M | 包公小型张 | +1 | 15 | 38 | 38 | 20 | 20 | -47.4% | ||
志 号 | 民间传说小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB21 | 许仙与白娘子小本 | 500万 | 1 | 5 | 70 | 60 | 60 | 60 | ||
SB23 | 董永与七仙女小本 | 500万 | 1 | 5 | 105 | 55 | 65 | 65 | +18.2% | |
SB24 | 梁山伯祝英台小本 | 500万 | 1 | 5 | 60 | 55 | 50 | 50 | -9.1% | |
SB27 | 柳毅传书小本票 | 500万 | 1 | 5 | 45 | 50 | 40 | 40 | -20.0% | |
SB41 | 牛郎织女小本票 | 620万 | 1 | 5 | 80 | 45 | 65 | 65 | +44.4% | |
SB44 | 八十七神仙卷小本 | 650万 | 1 | 14 | 80 | 80 | 55 | 55 | -31.3% | |
SB47 | 刘三姐小本票 | 660万 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
志 号 | 儿童题材小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB19 | 小鲤鱼跳龙门小本 | 347万 | 1 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
SB29 | 安徒生童话小本票 | 560万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
SB32 | 孔融让梨小本票 | 600万 | 1 | 7 | 80 | 60 | 55 | 55 | -8.3% | |
SB35 | 曹冲称象小本票 | 619万 | 1 | 7 | 60 | 45 | 55 | 55 | +22.2% | |
SB37 | 祝福祖国小本票 | 660万 | 1 | 7 | 125 | 125 | 90 | 90 | -28.0% | |
SB40 | 文彦博灌水浮球小本 | 620万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 30 | 30 | -14.3% | |
SB49 | 小蝌蚪找妈妈小本 | 650万 | 1 | 7 | 35 | 35 | 30 | 30 | -14.3% | |
SB51 | 大闹天宫小本票 | 720万 | 1 | 8 | 45 | 45 | 30 | 30 | -33.3% | |
志 号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
96-11M | 世纪宝鼎小型张 | 1819万 | +1 | 4 | 50 | 50 | 45 | 45 | -10.0% | |
99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | +1 | 6 | 200 | 120 | 80 | 80 | -33.3% | |
01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 125 | 110 | 110 | -12.0% | |
03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 330 | 300 | 300 | -9.1% | |
04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 90 | 80 | 70 | 70 | -12.5% | |
07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 70 | 60 | 40 | 40 | -33.3% | |
11-12M | 云锦小全张 | 917万 | +1 | 11 | 55 | 40 | 40 | 40 | ||
13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 160 | 130 | 90 | 90 | -30.8% | |
SB43 | 明清坐具小本票 | 670万 | 1 | 9 | 28 | 25 | 23 | 23 | -8.0% | |
SB46 | 明清承具小本票 | 650万 | 1 | 8 | 22 | 22 | 18 | 18 | -18.2% | |
志 号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 6 | 永乐宫朝元图小版票 | 400万 | 4 | 12 | 180 | 160 | 120 | 120 | -25.0% | |
03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 240 | 160 | 160 | 160 | ||
04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 140 | 110 | 100 | 100 | -9.1% | |
04-11 | 司马光砸缸小版张 | 90万 | 2 | 10 | 220 | 160 | 150 | 150 | -6.3% | |
05-12 | 安徒生不干胶小版 | 265万 | 1 | 7 | 175 | 50 | 120 | 120 | +140.0% | |
09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 65 | 55 | 60 | 60 | +9.1% | |
09- 7M | 国色天香图小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
11-29M | 渔庄秋霁图小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 50 | 50 | 45 | 45 | -10.0% | |
12-19M | 丝绸之路小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 80 | 80 | 65 | 65 | -18.8% | |
14- 9 | 鸿雁传书大版 | 86万 | 16 | 45 | 280 | 220 | 260 | 260 | +18.2% | |
14-23 | 中华孝道一小版张 | 240万 | 2 | 25 | 95 | 95 | 70 | 70 | -26.3% | |
志 号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | +200.0% | |
94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 450 | 550 | 550 | +22.2% | |
96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 650 | 750 | 750 | +15.4% | |
97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 600 | 650 | 650 | +8.3% | |
98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 400 | 200 | 300 | 300 | +50.0% | |
02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 750 | 700 | 750 | 750 | +7.1% | |
09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 220 | 150 | 190 | 190 | +26.7% | |
14- 8 | 和平颂大版 | 73万 | 16 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
志 号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 1231 | 0101 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 1300 | 1300 | 1000 | 1030 | +3.0% | -20.8% |
05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 620 | 600 | 420 | 420 | -30.0% | |
06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 620 | 620 | 400 | 400 | -35.5% | |
07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 520 | 520 | 400 | 400 | -23.1% | |
08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 550 | 550 | 400 | 400 | -27.3% | |
09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 700 | 700 | 500 | 500 | -28.6% | |
10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 1500 | 1300 | 900 | 900 | -30.8% | |
11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 600 | 500 | 350 | 350 | -30.0% | |
12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 1900 | 1700 | 1000 | 1000 | -41.2% | |
13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 550 | 520 | 320 | 320 | -38.5% | |
14- 1 | 马大版 | 360万 | 20 | 105 | 420 | 380 | 250 | 250 | -34.2% | |
15- 1 | 羊大版 | 380万 | 20 | 130 | 270 | 240 | 210 | 210 | -12.5% | |
志 号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 280 | 250 | 250 | -10.7% | |
02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 650 | 550 | 360 | 360 | -34.5% | |
03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 300 | 240 | 280 | 280 | +16.7% | |
志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 550 | 500 | 330 | 330 | -34.0% | |
04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 600 | 560 | 380 | 380 | -32.1% | |
05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 440 | 420 | 270 | 270 | -35.7% | |
06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 280 | 240 | 120 | 120 | -50.0% | |
07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 200 | 200 | 115 | 115 | -42.5% | |
08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 140 | 140 | 110 | 110 | -21.4% | |
09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 330 | 330 | 220 | 220 | -33.3% | |
10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 230 | 140 | 110 | 110 | -21.4% | |
11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 140 | 140 | 90 | 90 | -35.7% | |
12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 310 | 290 | 180 | 180 | -37.9% | |
13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 90 | 70 | 70 | -22.2% | |
14- 1 | 马小版 | 480万 | 6 | 30 | 120 | 100 | 85 | 85 | -15.0% | |
15- 1 | 羊小版 | 680万 | 6 | 40 | 80 | 80 | 55 | 55 | -31.3% | |
志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 300 | 300 | 180 | 180 | -40.0% | |
05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 150 | 150 | 100 | 100 | -33.3% | |
06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 370 | 350 | 210 | 210 | -40.0% | |
07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 300 | 250 | 110 | 110 | -56.0% | |
08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 240 | 200 | 100 | 100 | -50.0% | |
09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 100 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 80 | 80 | 60 | 60 | -25.0% | |
11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 105 | 105 | 60 | 60 | -42.9% | |
12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 110 | 110 | 70 | 70 | -36.4% | |
13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 80 | 75 | 60 | 60 | -20.0% | |
14- 1 | 赠送马小版 | 650万 | 4 | 11 | 80 | 75 | 55 | 55 | -26.7% | |
15- 1 | 赠送羊小版 | 720万 | 4 | 28 | 60 | 55 | 35 | 35 | -36.4% | |
志 号 | 生肖小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
SB26 | 猴小本 | 500万 | 1 | 8 | 170 | 150 | 120 | 120 | -20.0% | |
SB28 | 鸡小本 | 550万 | 1 | 7 | 80 | 80 | 70 | 70 | -12.5% | |
SB30 | 狗小本 | 533万 | 1 | 7 | 80 | 80 | 70 | 70 | -12.5% | |
SB31 | 猪小本 | 609万 | 1 | 7 | 110 | 100 | 70 | 70 | -30.0% | |
SB34 | 鼠小本 | 700万 | 1 | 7 | 200 | 150 | 120 | 120 | -20.0% | |
SB36 | 牛小本 | 660万 | 1 | 7 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||
SB39 | 虎小本 | 700万 | 1 | 8 | 80 | 65 | 60 | 60 | -7.7% | |
SB42 | 兔小本 | 700万 | 1 | 9 | 65 | 60 | 50 | 50 | -16.7% | |
SB45 | 龙小本 | 733万 | 1 | 16 | 100 | 100 | 60 | 60 | -40.0% | |
SB48 | 蛇小本 | 803万 | 1 | 10 | 50 | 50 | 35 | 35 | -30.0% | |
SB50 | 马小本 | 850万 | 1 | 11 | 45 | 45 | 35 | 35 | -22.2% | |
SB53 | 羊小本 | 950万 | 1 | 15 | 35 | 30 | 27 | 27 | -10.0% | |
志 号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 150604 | 1231 | 0101 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | +1 | 150 | 1000 | 500 | 450 | 450 | -10.0% | |
96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | +1 | 18 | 260 | 110 | 100 | 100 | -9.1% | |
00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | +2 | 32 | 360 | 350 | 240 | 240 | -31.4% | |
02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 380 | 360 | 240 | 240 | -33.3% | |
04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 460 | 460 | 350 | 350 | -23.9% | |
06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | -41.7% | |
08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 450 | 300 | 200 | 200 | -33.3% | |
08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | +1 | 100 | 4200 | 4000 | 3000 | 3000 | -25.0% | |
08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | +1 | 35 | 260 | 260 | 160 | 160 | -38.5% | |
09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | +1 | 30 | 450 | 400 | 240 | 240 | -40.0% | |
10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 400 | 360 | 220 | 220 | -38.9% | |
11-29M | 亚展无齿小型张 | - | +1 | 33 | 200 | 200 | 120 | 120 | -40.0% | |
12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 350 | 350 | 230 | 230 | -34.3% | |
13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | 65万 | 2 | 82 | 380 | 380 | 240 | 240 | -36.8% | |
15- 5M | 挥扇仕女图丝绸张 | +1 | 100 | 160 | 160 | 120 | 120 | -25.0% | ||
志 号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07-20M | 六邮双连 | 160万 | +2 | 11 | 450 | 230 | 200 | 200 | -13.0% | |
08-28M | 改革双连 | 178万 | +2 | 22 | 220 | 200 | 120 | 120 | -40.0% | |
09- 7M | 牡丹双连 | - | +2 | 20 | 240 | 240 | 160 | 160 | -33.3% | |
10- 3M | 世博双连 | - | +2 | 20 | 520 | 440 | 180 | 180 | -59.1% | |
11-29M | 无锡亚展双连 | - | +2 | 21 | 310 | 280 | 200 | 200 | -28.6% | |
12-26M | 十八大双连 | 250万 | +2 | 25 | 250 | 240 | 180 | 180 | -25.0% | |
13-10M | 七邮双连 | 265万 | +2 | 18 | 100 | 95 | 70 | 70 | -26.3% | |
14-10M | 唐卡双连 | +2 | 40 | 140 | 135 | 85 | 85 | -37.0% | ||
志 号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | +4 | 950 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | -20.0% | |
11-23M | 关公丝绸四连 | - | +4 | 950 | 4700 | 3800 | 2600 | 2600 | -31.6% | |
14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | 40万 | +4 | 900 | 1900 | 1800 | 1200 | 1200 | -33.3% | |
15-16M | 包公丝绸四连 | +4 | 750 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | -42.9% | ||
志 号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 480 | 360 | 250 | 250 | -30.6% | |
08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 140 | 135 | 85 | 85 | -37.0% | |
09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 100 | 80 | 60 | 60 | -25.0% | |
10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 120 | 75 | 50 | 50 | -33.3% | |
11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 110 | 60 | 45 | 45 | -25.0% | |
志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 230 | 200 | 140 | 140 | -30.0% | |
04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 400 | 360 | 90 | 90 | -75.0% | |
05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 135 | 100 | 90 | 90 | -10.0% | |
06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
07- 4 | 绵竹年画小版张 | - | 2 | 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
08- 2 | 朱仙镇年画小版张 | - | 2 | 6 | 65 | 50 | 55 | 55 | +10.0% | |
09- 2 | 漳州年画小版张 | - | 2 | 6 | 85 | 50 | 55 | 55 | +10.0% | |
10- 4 | 梁平年画小版张 | - | 2 | 6 | 70 | 65 | 45 | 45 | -30.8% | |
11- 2 | 凤翔年画小版张 | - | 2 | 6 | 75 | 65 | 50 | 50 | -23.1% | |
志 号 | 年画小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 2 | 桃花坞年画小全张 | 1050万 | +1 | 7 | 150 | 125 | 110 | 100 | -9.1% | -20.0% |
05- 4 | 杨家埠年画小全张 | 950万 | +1 | 8 | 160 | 140 | 90 | 90 | -35.7% | |
06- 2 | 武强年画小全张 | 766万 | +1 | 9 | 110 | 90 | 100 | 100 | +11.1% | |
07- 4 | 绵竹年画小全张 | 950万 | +1 | 5 | 70 | 70 | 65 | 65 | -7.1% | |
08- 2 | 朱仙镇年画小全张 | 1020万 | +1 | 5 | 45 | 40 | 36 | 36 | -10.0% | |
09- 2 | 漳州年画小全张 | 980万 | +1 | 4.5 | 70 | 50 | 40 | 40 | -20.0% | |
10- 4 | 梁平年画小全张 | 930万 | +1 | 5 | 40 | 40 | 30 | 30 | -25.0% | |
志 号 | 年画大版票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 2 | 杨柳青年画大版 | 46万 | 20 | 70 | 500 | 500 | 400 | 400 | -20.0% | |
06- 2 | 武强年画大版 | 39万 | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | -33.3% | |
