|  | 
 ★★★2015年11月5日贺年片报价★★★
			
			| [日期:2015-11-05] | 来源:  作者:贺年片报价员 | [字体:大 中 小] |  
| 以下报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准. |  |
 
| 贺年片版块 | 收集难度 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 82-91 HP 31全 | ★★★ |  | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  
| 92-03 HP168全 | ★★ |  | 151 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |  
| 04-09 HP 68全 | ★★ |  | 385 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |  
| 92-09 CK195全 | ★★★★ |  | 9000 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 |  
| 93-95 兑奖15全 | ★ |  | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  
| 97-01 JHP 28全 | ★ |  | 146 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  
| 贺年片综合 |  |  | 1000 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 |  
| 一轮HP | 发行量 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 82HP1狗2全 | 约80万 |  | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  
| 83HP2猪4全 | 100万套 |  | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  
| 84HP3鼠5全 | 102万套 |  | 280 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |  
| 85HP4牛5全 | 89万套 |  | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  
| 86HP5虎5全 | 162万套 |  | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  
| 87HP6兔2全 | 963万套 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 88HP7龙2全 | 328万套 |  | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  
| 89HP8蛇2全 | 500万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 90HP9马2全 | 123万套 |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 91HP10羊2全 | 102万套 |  | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 有奖HP | 发行量 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 92猴12灯笼 | 1200万 |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 92猴12白片 |  |  | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  
| 93鸡年12全 | 988万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 94狗年12全 | 704万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 95猪年12全 | 796万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 96鼠年12全 | 875万套 |  | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 97牛12改片 | 961万套 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| 97牛12白片 |  |  | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  
| 98虎年12全 | 944万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 99兔年12全 | 939万套 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 00龙年12全 | 800万套 |  | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  
| 01蛇年12全 | 800万套 |  | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  
| 02马年12全 | 750万套 |  | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  
| 03羊年12全 | 833万套 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| 04猴年 4全 | 5618万枚 |  | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  
| 05鸡年31全 | 5400万枚 |  | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  
| 06狗年 4全 |  |  | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 07猪年 4全 |  |  | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 08鼠年 4全 |  |  | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| 09牛年21全 | 含正.错爱片 |  | 200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  
| 有奖HP CK组 | 发行量 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 92猴CK 12全 | 2.5万套 |  | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  
| 93鸡CK 12全 | 2.5万套 |  | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  
| 94狗CK 12全 | 4万套 |  | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  
| 95猪CK 12全 | 2.5万套 |  | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  
| 96鼠CK 12全 | 1.4万套 |  | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  
| 97牛CK 12全 | 1.4万套 |  | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  
| 98虎CK 12全 | 1.2万套 |  | 85 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  
| 99兔CK 12全 | 1万套 |  | 100 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  
| 00龙CK 12全 | 8000套 |  | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  
| 01蛇CK 12全 | 5000套 |  | 130 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |  
| 02马CK 12全 | 5000套 |  | 120 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |  
| 03羊CK 12全 | 5000套 |  | 180 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |  
| 04猴CK  4全 | 4000套 |  | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  
| 05鸡CK 31全 | 不详 |  | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  
| 06狗CK  4全 | 4000套 |  | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  
| 07猪CK  4全 | 4000套 |  | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  
| 08鼠CK  4全 | 不详 |  | 240 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  
| 09牛CK  4全 | 2000套 |  | 1900 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  
| 贺年兑奖三剑客 | 发行量 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 93鸡兑奖片 | 240万套 |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  
| 94狗兑奖片 | 232万套 |  | 4.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  
| 95猪兑奖片 | 242万套 |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  
| JHP贺年极限片 | 发行量 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 97梅兰竹菊盖 | 90万套 |  | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
| 97梅兰竹菊白 |  |  | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  
| 98福禄寿喜 | 200万套 |  | 3.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  
| 99笔墨纸砚低值 | 632万套 |  | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  
| 99笔墨纸砚高值 | 75万套 |  | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 00长江长城黄山黄河 |  |  | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
| 01韩美林动物画 |  |  | 6.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| 贺年错片 | 组别 |  | 140101 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1105 |  
| 09错爱片普通组 | B03 |  | 110 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  
| 12红运片普通组 | D01 |  | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  
| 12错鲤鱼普通组 | T08 |  | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| 注:1,92-03HP168全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全);04-09HP68全,含错爱片。 |  
| 2,错爱片普通组为B03;红运片普通组为D01;错鲤鱼普通组为T08。 | 
 
 |  |