|  | 
 2015年8月2日热门次新邮试报价
			
			| [日期:2015-08-02] | 来源:  作者: | [字体:大 中 小] |  
| 类别 | 版 块 |  |  | 最低 | 最高 | 140701 | 0801 | 0802 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 古典类 | 古典名画 |  |  | 172 | 3380 | 1486 | 2645 | 2645 |  | +78.0% |  
| 古典文学 |  |  | 48 | 245 | 69 | 217 | 217 |  | +214.5% |  
| 古典文学名著 |  |  | 156 | 5290 | 2505 | 3685 | 3735 | +1.4% | +49.1% |  
| 传统文化小版张 | 4全 |  | 154 | 1500 | 300 | 1040 | 1040 |  | +246.7% |  
| 传统书法小版张 | 5全 |  | 104 | 1800 | 351 | 1250 | 1250 |  | +256.1% |  
| 传统曲艺小版张 |  |  | 30 | 410 | 37 | 280 | 280 |  | +656.8% |  
| 古代人物 |  |  | 87 | 815 | 209 | 795 | 785 | -1.3% | +275.6% |  
| 民间传说小本票 |  |  | 44 | 410 | 59 | 330 | 330 |  | +459.3% |  
| 儿童题材小本票 |  |  | 57 | 410 | 65 | 345 | 345 |  | +430.8% |  
| 古代文物 |  |  | 96 | 1190 | 277 | 889 | 889 |  | +220.9% |  
| 其他古典题材 |  |  | 158 | 1485 | 308 | 1265 | 1265 |  | +310.7% |  
| 名家作品选 |  |  | 725 | 4670 | 2186 | 4510 | 4510 |  | +106.3% |  
| 生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 |  | 650 | 15000 | 7700 | 14000 | 14000 |  | +81.8% |  
| 二轮兑奖小版张 | 3全 |  | 51 | 1300 | 320 | 890 | 890 |  | +178.1% |  
| 二轮生肖小版张 | 1全 |  | 13.5 | 550 | 220 | 400 | 400 |  | +81.8% |  
| 三轮生肖大版票 | 12全 |  | 657 | 9550 | 2480 | 6710 | 6710 |  | +170.6% |  
| 三轮生肖小版张 | 12全 |  | 230 | 2990 | 704 | 1970 | 1985 | +0.8% | +182.0% |  
| 三轮赠送小版张 | 12全 |  | 139.5 | 1935 | 305 | 1195 | 1195 |  | +291.8% |  
| 三轮生肖小本票 | 12全 |  | 112 | 1080 | 255 | 695 | 695 |  | +172.5% |  
| 丝绸双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 |  | 836 | 10350 | 2235 | 8140 | 8140 |  | +264.2% |  
| 双连小型张 | 8全 |  | 177 | 2215 | 297 | 1355 | 1360 | +0.4% | +358.7% |  
| 四连小型张 | 3全 |  | 2800 | 10600 | 4700 | 8350 | 8350 |  | +77.7% |  
| 年画丝绸小版张 | 5全 |  | 55 | 950 | 106 | 595 | 590 | -0.8% | +459.2% |  
| 节庆类 | 年画小版张 | 9全 |  | 68 | 1210 | 197 | 735 | 735 |  | +273.1% |  
| 年画小全张 | 7全 |  | 43.5 | 570 | 68 | 480 | 480 |  | +605.9% |  
| 年画大版票 |  |  | 130 | 1700 | 860 | 1700 | 1700 |  | +97.7% |  
| 节日小版张 |  |  | 427 | 2730 | 656 | 2070 | 2060 | -0.5% | +214.0% |  
| 贺年小全张 | 9全 |  | 29 | 400 | 63 | 277 | 278 | +0.4% | +341.3% |  
| 0304  小版 | 2003小版张 | 24全 |  | 520 | 6900 | 2900 | 6500 | 6500 |  | +124.1% |  
| 2004小版张 | 12全 |  | 160 | 2150 | 600 | 2000 | 2000 |  | +233.3% |  
| 2005大小版 |  |  | 43.3 | 605 | 132 | 595 | 595 |  | +350.8% |  
|  | 套票小版张 | 10全 |  | 157 | 1071 | 270 | 791 | 791 |  | +193.0% |  
| 建国类 | 建国版块 |  |  | 400 | 5272 | 474 | 2895 | 2903 | +0.3% | +512.4% |  
| 国家领导人 |  |  | 441 | 4365 | 2874 | 3445 | 3445 |  | +19.9% |  
| 回归版块 | 8全 |  | 113 | 1715 | 331 | 1042 | 1042 |  | +214.8% |  
| 经济建设 |  |  | 815.5 | 13845 | 4425 | 9700 | 9700 |  | +119.2% |  
| 体育类 | 奥运体育版块 |  |  | 190 | 2702 | 387 | 2082 | 2092 | +0.5% | +440.6% |  
| 奥运类不干胶 | 7全 |  | 91 | 498 | 122 | 345 | 345 |  | +182.8% |  
| 航天类 | 航空航天系列 |  |  | 275 | 4150 | 1355 | 3580 | 3580 |  | +164.2% |  
| 花卉类 | 名花系列 |  |  | 140 | 1345 | 375 | 1095 | 1095 |  | +192.0% |  
| 风光类 | 山水风光系列 |  |  | 211 | 2988 | 802 | 2524 | 2531 | +0.3% | +215.6% |  
| 建筑类 | 园林建筑系列 |  |  | 138 | 3303 | 747 | 2525 | 2535 | +0.4% | +239.4% |  
| 佛教类 | 佛教版块 |  |  | 87 | 904 | 186 | 601 | 601 |  | +223.1% |  
| 动物类 | 动物系列 |  |  | 74 | 753 | 206 | 666 | 666 |  | +223.3% |  
| 其他类 | 专用邮票 |  |  | 160 | 2950 | 400 | 1770 | 1770 |  | +342.5% |  
| 评选纪念张 | 9全 |  | 712 | 9780 | 1575 | 8850 | 8850 |  | +461.9% |  
| 叠色样张 | 3全 |  | 166 | 1200 | 200 | 1200 | 1200 |  | +500.0% |  
| 方连折 | 6全 |  | 513 | 1610 | 545 | 1385 | 1385 |  | +154.1% |  
| 大本册 | 9全 |  | 450 | 2790 | 678 | 2390 | 2390 |  | +252.5% |  
| 综合类 | 次新品综合 |  |  | 502 | 8365 | 2440 | 7266 | 7270 | +0.1% | +197.9% |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0801 | 0802 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| T 89M | 簪花仕女图小型张 | 103万 | +1 | 2 | 1450 | 1000 | 1300 | 1300 |  | +30.0% |  
| T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 380 | 70 | 200 | 200 |  | +185.7% |  
| 95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 210 | 105 | 200 | 200 |  | +90.5% |  
| 02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 27 | 70 | 70 |  | +159.3% |  
| 04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 145 | 45 | 100 | 100 |  | +122.2% |  
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 160 | 42 | 110 | 110 |  | +161.9% |  
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 500 | 50 | 260 | 260 |  | +420.0% |  
| 10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 300 | 115 | 260 | 260 |  | +126.1% |  
| 13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | +1 | 10 | 55 | 10 | 50 | 50 |  | +400.0% |  
| 14- 4M | 浴马图小型张 | 1150万 | +1 | 10 | 65 | 10 | 60 | 60 |  | +500.0% |  
| 15- 5M | 挥扇仕女图小型张 |  | +1 | 12 | 45 | 12 | 35 | 35 |  | +191.7% |  
| 志  号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 25 | 100 | 100 |  | +300.0% |  
| 12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 70 | 18 | 75 | 75 |  | +316.7% |  
| 14-29 | 元曲 | - | 1 | 26 | 55 | 26 | 42 | 42 |  | +61.5% |  
| 志  号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | +1 | 2 | 2100 | 1150 | 1400 | 1400 |  | +21.7% |  
| T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | +1 | 2 | 1200 | 700 | 770 | 800 | +3.9% | +14.3% |  
| T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | +1 | 2 | 280 | 130 | 160 | 180 | +12.5% | +38.5% |  
| T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | +1 | 2 | 230 | 95 | 150 | 150 |  | +57.9% |  
| T 131M | 三国一小型张 | 532万 | +1 | 3 | 245 | 95 | 150 | 150 |  | +57.9% |  
| T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | +1 | 3 | 95 | 18 | 65 | 65 |  | +261.1% |  
| 94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | +1 | 4 | 40 | 7 | 25 | 25 |  | +257.1% |  
| 97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | +1 | 5 | 40 | 8 | 30 | 30 |  | +275.0% |  
| 98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | +1 | 5 | 40 | 8 | 30 | 30 |  | +275.0% |  
| 01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | +1 | 7 | 60 | 8 | 40 | 40 |  | +400.0% |  
| 03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | +1 | 8 | 60 | 13 | 50 | 50 |  | +284.6% |  
| 03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 340 | 170 | 340 | 340 |  | +100.0% |  
| 11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 320 | 18 | 260 | 260 |  | +1344.4% |  
| 14-13M | 红楼梦一小型张 | 1230万 | +1 | 9 | 45 | 9 | 40 | 40 |  | +344.4% |  
| 14-13 | 红楼梦一小版张 | 280万 | 2 | 27 | 80 | 27 | 70 | 70 |  | +159.3% |  
| 15- 8M | 西游记一小型张 |  | +1 | 14 | 40 | 14 | 35 | 35 |  | +150.0% |  
| 15- 8 | 西游记一小版张 |  | 2 | 35 | 75 | 35 | 70 | 70 |  | +100.0% |  
| 志  号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 225 | 800 | 800 |  | +255.6% |  
| 10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 90 | 26 | 75 | 75 |  | +188.5% |  
| 12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 110 | 27 | 80 | 80 |  | +196.3% |  
| 13-15 | 琴棋书画小版张 | 180万 | 2 | 16 | 100 | 22 | 85 | 85 |  | +286.4% |  
| 志  号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 520 | 155 | 450 | 450 |  | +190.3% |  
| 04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 160 | 43 | 150 | 150 |  | +248.8% |  
| 07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 100 | 27 | 80 | 80 |  | +196.3% |  
| 10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 420 | 80 | 210 | 210 |  | +162.5% |  
| 11- 6 | 草书宣纸小版张 | 160万 | 2 | 32 | 600 | 46 | 360 | 360 |  | +682.6% |  
| 志  号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 320 | 22 | 200 | 200 |  | +809.1% |  
| 11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 90 | 15 | 80 | 80 |  | +433.3% |  
| 志  号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | +1 | 3 | 30 | 8 | 25 | 25 |  | +212.5% |  
| 00- 6 | 木兰从军小版票 | 468万 | 4 | 10 | 35 | 13 | 35 | 35 |  | +169.2% |  
| 03-17 | 名将岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 180 | 62 | 180 | 180 |  | +190.3% |  
| 03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 160 | 50 | 160 | 160 |  | +220.0% |  
| 04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | +1 | 8 | 140 | 13 | 100 | 80 | -20.0% | +515.4% |  
| 11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 160 | 28 | 145 | 155 | +6.9% | +453.6% |  
| 11-23M | 关公小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 9 | 45 | 45 |  | +400.0% |  
| 14-18 | 诸葛亮小版张 | 240万 | 2 | 16 | 75 | 18 | 60 | 60 |  | +233.3% |  
| 14-18M | 诸葛亮小型张 | 1120万 | +1 | 8 | 50 | 8 | 45 | 45 |  | +462.5% |  
| 志  号 | 民间传说小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB21 | 许仙与白娘子小本 | 500万 | 1 | 5 | 70 | 10 | 55 | 55 |  | +450.0% |  
| SB23 | 董永与七仙女小本 | 500万 | 1 | 5 | 70 | 7 | 55 | 55 |  | +685.7% |  
| SB24 | 梁山伯祝英台小本 | 500万 | 1 | 5 | 60 | 10 | 50 | 50 |  | +400.0% |  
| SB27 | 柳毅传书小本票 | 500万 | 1 | 5 | 40 | 6 | 40 | 40 |  | +566.7% |  
| SB41 | 牛郎织女小本票 | 620万 | 1 | 5 | 60 | 6 | 45 | 45 |  | +650.0% |  
| SB44 | 八十七神仙卷小本 | 650万 | 1 | 14 | 80 | 15 | 55 | 55 |  | +266.7% |  
| SB47 | 刘三姐小本票 | 660万 | 1 | 5 | 30 | 5 | 30 | 30 |  | +500.0% |  
| 志  号 | 儿童题材小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB19 | 小鲤鱼跳龙门小本 | 347万 | 1 | 7 | 60 | 10 | 60 | 60 |  | +500.0% |  
| SB29 | 安徒生童话小本票 | 560万 | 1 | 7 | 35 | 7 | 35 | 35 |  | +400.0% |  
| SB32 | 孔融让梨小本票 | 600万 | 1 | 7 | 75 | 8 | 45 | 45 |  | +462.5% |  
| SB35 | 曹冲称象小本票 | 619万 | 1 | 7 | 45 | 8 | 40 | 40 |  | +400.0% |  
| SB37 | 祝福祖国小本票 | 660万 | 1 | 7 | 80 | 8 | 70 | 70 |  | +775.0% |  
| SB40 | 文彦博灌水浮球小本 | 620万 | 1 | 7 | 35 | 7 | 30 | 30 |  | +328.6% |  
| SB49 | 小蝌蚪找妈妈小本 | 650万 | 1 | 7 | 35 | 7 | 30 | 30 |  | +328.6% |  
| SB51 | 大闹天宫小本票 | 720万 | 1 | 8 | 45 | 10 | 35 | 35 |  | +250.0% |  
| 志  号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 96-11M | 世纪宝鼎小型张 | 1819万 | +1 | 4 | 50 | 12 | 40 | 40 |  | +233.3% |  
| 99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | +1 | 6 | 200 | 11 | 90 | 90 |  | +718.2% |  
| 01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 29 | 110 | 110 |  | +279.3% |  
| 03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 120 | 330 | 330 |  | +175.0% |  
| 04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 90 | 25 | 90 | 90 |  | +260.0% |  
| 07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 70 | 10 | 50 | 50 |  | +400.0% |  
| 11-12M | 云锦小全张 | 930万 | +1 | 11 | 55 | 16 | 50 | 50 |  | +212.5% |  
| 13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 160 | 35 | 90 | 90 |  | +157.1% |  
| SB43 | 明清坐具小本票 | 650万 | 1 | 9 | 28 | 10 | 21 | 21 |  | +110.0% |  
| SB46 | 明清承具小本票 | 650万 | 1 | 8 | 22 | 9 | 18 | 18 |  | +100.0% |  
| 志  号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 01- 6 | 永乐宫朝元图小版票 | 400万 | 4 | 12 | 180 | 32 | 140 | 140 |  | +337.5% |  
| 03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 240 | 80 | 200 | 200 |  | +150.0% |  
| 04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 140 | 32 | 140 | 140 |  | +337.5% |  
| 04-11 | 司马光砸缸小版张 | 90万 | 2 | 10 | 210 | 32 | 160 | 160 |  | +400.0% |  
| 05-12 | 安徒生不干胶小版 | 265万 | 1 | 7 | 65 | 10 | 55 | 55 |  | +450.0% |  
| 09- 7M | 国色天香图小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 10 | 45 | 45 |  | +350.0% |  
| 09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 55 | 12 | 50 | 50 |  | +316.7% |  
| 11-29M | 渔庄秋霁图小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 50 | 10 | 45 | 45 |  | +350.0% |  
| 12-19M | 丝绸之路小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 40 | 8 | 35 | 35 |  | +337.5% |  
| 12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 80 | 12 | 65 | 65 |  | +441.7% |  
| 14- 9 | 鸿雁传书大版 | 86万 | 16 | 45 | 280 | 45 | 260 | 260 |  | +477.8% |  
| 14-23 | 中华孝道一小版张 | 240万 | 2 | 25 | 95 | 25 | 70 | 70 |  | +180.0% |  
| 志  号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 750 | 330 | 700 | 700 |  | +112.1% |  
| 94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 280 | 550 | 550 |  | +96.4% |  
| 96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 440 | 700 | 700 |  | +59.1% |  
| 97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 350 | 650 | 650 |  | +85.7% |  
| 98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 200 | 110 | 200 | 200 |  | +81.8% |  
| 02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 400 | 200 | 400 | 400 |  | +100.0% |  
| 07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 750 | 440 | 750 | 750 |  | +70.5% |  
| 09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 220 | 36 | 160 | 160 |  | +344.4% |  
| 14- 8 | 和平颂大版 | 73万 | 16 | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 |  | +100.0% |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0801 | 0802 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 1300 | 520 | 1000 | 1000 |  | +92.3% |  
| 05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 620 | 180 | 500 | 500 |  | +177.8% |  
| 06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 620 | 105 | 450 | 450 |  | +328.6% |  
| 07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 520 | 115 | 450 | 450 |  | +291.3% |  
| 08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 550 | 185 | 440 | 440 |  | +137.8% |  
| 09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 700 | 205 | 520 | 520 |  | +153.7% |  
| 10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 1500 | 425 | 850 | 850 |  | +100.0% |  
| 11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 600 | 100 | 400 | 400 |  | +300.0% |  
| 12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 1900 | 315 | 1100 | 1100 |  | +249.2% |  
| 13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 550 | 95 | 470 | 470 |  | +394.7% |  
| 14- 1 | 马大版 | 360万 | 20 | 105 | 420 | 105 | 300 | 300 |  | +185.7% |  
| 15- 1 | 羊大版 |  | 20 | 130 | 270 | 130 | 230 | 230 |  | +76.9% |  
| 志  号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 90 | 250 | 250 |  | +177.8% |  
| 02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 650 | 95 | 360 | 360 |  | +278.9% |  
| 03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 300 | 135 | 280 | 280 |  | +107.4% |  
| 志  号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 550 | 220 | 400 | 400 |  | +81.8% |  
| 04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 600 | 180 | 360 | 360 |  | +100.0% |  
| 05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 440 | 60 | 270 | 270 |  | +350.0% |  
| 06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 280 | 34 | 180 | 180 |  | +429.4% |  
| 07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 200 | 41 | 140 | 140 |  | +241.5% |  
| 08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 140 | 39 | 120 | 120 |  | +207.7% |  
| 09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 330 | 65 | 210 | 220 | +4.8% | +238.5% |  
| 10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 230 | 43 | 150 | 150 |  | +248.8% |  
| 11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 140 | 60 | 90 | 90 |  | +50.0% |  
| 12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 310 | 80 | 220 | 220 |  | +175.0% |  
| 13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 31 | 80 | 80 |  | +158.1% |  
| 14- 1 | 马小版 | 480万 | 6 | 30 | 120 | 31 | 85 | 90 | +5.9% | +190.3% |  
| 15- 1 | 羊小版 |  | 6 | 40 | 80 | 40 | 65 | 65 |  | +62.5% |  
| 志  号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 300 | 70 | 200 | 200 |  | +185.7% |  
| 05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 150 | 28 | 100 | 100 |  | +257.1% |  
| 06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 370 | 59 | 250 | 250 |  | +323.7% |  
| 07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 300 | 22 | 110 | 110 |  | +400.0% |  
| 08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 200 | 21 | 100 | 100 |  | +376.2% |  
| 09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 100 | 22 | 65 | 65 |  | +195.5% |  
| 10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 80 | 17 | 65 | 65 |  | +282.4% |  
| 11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 105 | 16 | 65 | 65 |  | +306.3% |  
| 12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 110 | 26 | 75 | 75 |  | +188.5% |  
| 13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 80 | 12.5 | 65 | 65 |  | +420.0% |  
| 14- 1 | 赠送马小版 | 650万 | 4 | 11 | 80 | 11.5 | 55 | 55 |  | +378.3% |  
| 15- 1 | 赠送羊小版 |  | 4 | 40 | 60 |  | 45 | 45 |  | #DIV/0! |  
| 志  号 | 生肖小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB26 | 猴小本 | 500万 | 1 | 8 | 170 | 55 | 95 | 95 |  | +72.7% |  
| SB28 | 鸡小本 | 550万 | 1 | 7 | 80 | 28 | 70 | 70 |  | +150.0% |  
| SB30 | 狗小本 | 533万 | 1 | 7 | 80 | 22 | 70 | 70 |  | +218.2% |  
| SB31 | 猪小本 | 609万 | 1 | 7 | 110 | 21 | 70 | 70 |  | +233.3% |  
| SB34 | 鼠小本 | 700万 | 1 | 7 | 200 | 20 | 65 | 65 |  | +225.0% |  
| SB36 | 牛小本 | 660万 | 1 | 7 | 75 | 18 | 65 | 65 |  | +261.1% |  
| SB39 | 虎小本 | 700万 | 1 | 8 | 70 | 17 | 55 | 55 |  | +223.5% |  
| SB42 | 兔小本 | 700万 | 1 | 9 | 65 | 16 | 50 | 50 |  | +212.5% |  
| SB45 | 龙小本 | 733万 | 1 | 16 | 100 | 20 | 65 | 65 |  | +225.0% |  
| SB48 | 蛇小本 | 803万 | 1 | 10 | 50 | 11 | 35 | 35 |  | +218.2% |  
| SB50 | 马小本 | 850万 | 1 | 11 | 45 | 12 | 30 | 30 |  | +150.0% |  
| SB53 | 羊小本 |  | 1 | 15 | 35 | 15 | 25 | 25 |  | +66.7% |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0801 | 0802 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | +1 | 150 | 1000 | 265 | 500 | 500 |  | +88.7% |  
| 96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | +1 | 18 | 260 | 25 | 80 | 80 |  | +220.0% |  
| 00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | 2 | 32 | 360 | 120 | 360 | 360 |  | +200.0% |  
| 02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 380 | 60 | 300 | 300 |  | +400.0% |  
| 04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 460 | 95 | 400 | 400 |  | +321.1% |  
| 06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 225 | 800 | 800 |  | +255.6% |  
| 08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 450 | 60 | 300 | 300 |  | +400.0% |  
| 08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | +1 | 100 | 4200 | 850 | 3900 | 3900 |  | +358.8% |  
| 08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | +1 | 35 | 260 | 45 | 180 | 180 |  | +300.0% |  
| 09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | +1 | 30 | 450 | 100 | 320 | 320 |  | +220.0% |  
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 400 | 95 | 300 | 300 |  | +215.8% |  
| 11-29M | 亚展无齿小型张 | - | +1 | 33 | 200 | 40 | 150 | 150 |  | +275.0% |  
| 12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 350 | 130 | 270 | 270 |  | +107.7% |  
| 13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | 65万 | 2 | 82 | 380 | 125 | 280 | 280 |  | +124.0% |  
| 志  号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 07-20M | 六邮双连 | 160万 | 2 | 11 | 450 | 31 | 160 | 160 |  | +416.1% |  
| 08-28M | 改革双连 | 178万 | 2 | 22 | 220 | 40 | 160 | 160 |  | +300.0% |  
| 09- 7M | 牡丹双连 | - | 2 | 20 | 240 | 68 | 200 | 200 |  | +194.1% |  
| 10- 3M | 世博双连 | - | 2 | 20 | 520 | 33 | 220 | 220 |  | +566.7% |  
| 11-29M | 无锡亚展双连 | - | 2 | 21 | 300 | 37 | 220 | 220 |  | +494.6% |  
| 12-26M | 十八大双连 | 250万 | 2 | 25 | 250 | 29 | 200 | 200 |  | +589.7% |  
| 13-10M | 七邮双连 | 265万 | 2 | 18 | 95 | 18.5 | 95 | 95 |  | +413.5% |  
| 14-10M | 唐卡双连 |  | 2 | 40 | 140 | 40 | 100 | 105 | +5.0% | +162.5% |  
| 志  号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | 4 | 950 | 4000 | 2000 | 3800 | 3800 |  | +90.0% |  
| 11-23M | 关公丝绸四连 | - | 4 | 950 | 4700 | 1700 | 3050 | 3050 |  | +79.4% |  
| 14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | 40万 | 4 | 900 | 1900 | 1000 | 1500 | 1500 |  | +50.0% |  
| 志  号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 480 | 42 | 300 | 300 |  | +614.3% |  
| 08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 140 | 15 | 85 | 85 |  | +466.7% |  
| 09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 100 | 20 | 80 | 75 | -6.3% | +275.0% |  
| 10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 120 | 16 | 65 | 65 |  | +306.3% |  
