|  | 
 2015年1月25日热门次新邮试报价
			
			| [日期:2015-01-25] | 来源:  作者: | [字体:大 中 小] |  
| 类别 | 版 块 |  |  | 最低 | 最高 | 0701 | 0124 | 0125 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 古典类 | 古典名画 |  |  | 150 | 2686 | 1474 | 2114 | 2112 | -0.1% | +43.3% |  
| 古典文学 |  |  | 48 | 218 | 69 | 118 | 118 |  | +71.0% |  
| 古典文学名著 |  |  | 71 | 4679 | 2456 | 3106 | 3108 | +0.1% | +26.5% |  
| 传统文化小版张 | 4全 |  | 154 | 688 | 300 | 525 | 525 |  | +75.0% |  
| 传统书法小版张 | 5全 |  | 104 | 1010 | 351 | 750 | 750 |  | +113.7% |  
| 传统曲艺小版张 |  |  | 30 | 108 | 37 | 97 | 97 |  | +162.2% |  
| 古代人物 |  |  | 101 | 563 | 211 | 404 | 404 |  | +91.5% |  
| 民间传说小本票 |  |  | 30 | 141 | 44 | 96 | 96 |  | +118.2% |  
| 儿童题材 |  |  | 85 | 461 | 139 | 355 | 355 |  | +155.4% |  
| 古代文物 |  |  | 81 | 777 | 249 | 528 | 531 | +0.6% | +113.3% |  
| 其他古典题材 |  |  | 237 | 1472 | 265 | 519 | 519 |  | +95.8% |  
| 名家作品选 |  |  | 725 | 4140 | 2186 | 3110 | 3110 |  | +42.3% |  
| 生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 |  | 650 | 13000 | 7700 | 11000 | 11000 |  | +42.9% |  
| 二轮兑奖小版张 | 3全 |  | 51 | 760 | 320 | 570 | 570 |  | +78.1% |  
| 二轮生肖小版张 | 1全 |  | 13.5 | 540 | 220 | 400 | 400 |  | +81.8% |  
| 三轮生肖大版票 | 12全 |  | 677 | 6370 | 2350 | 4590 | 4520 | -1.5% | +92.3% |  
| 三轮生肖小版张 | 12全 |  | 235 | 1792 | 664 | 1376 | 1366 | -0.7% | +105.7% |  
| 三轮赠送小版张 | 11全 |  | 99.5 | 1120 | 305 | 773 | 763 | -1.3% | +150.2% |  
| 三轮生肖小本票 | 12全 |  | 112 | 641 | 240 | 523 | 523 |  | +117.9% |  
| 丝绸、双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 |  | 836 | 6370 | 2235 | 4320 | 4320 |  | +93.3% |  
| 双连小型张 | 7全 |  | 137 | 724 | 257 | 530 | 530 |  | +106.6% |  
| 四连小型张 | 3全 |  | 2800 | 8900 | 4700 | 5750 | 5750 |  | +22.3% |  
| 年画丝绸小版张 | 5全 |  | 55 | 303 | 106 | 212 | 212 |  | +100.9% |  
| 节庆类 | 年画小版张 | 9全 |  | 68 | 713 | 197 | 509 | 508 | -0.2% | +157.9% |  
| 年画小全张 | 7全 |  | 43.5 | 267 | 68 | 197 | 197 |  | +189.7% |  
| 年画大版票 |  |  | 130 | 1190 | 860 | 1100 | 1100 |  | +27.9% |  
| 节日小版张 |  |  | 166 | 1511 | 575 | 1097 | 1097 |  | +90.8% |  
| 贺年小全张 | 9全 |  | 29 | 197 | 59 | 143 | 143 |  | +144.4% |  
| 0304  小版 | 2003小版张 | 24全 |  | 520 | 6700 | 2900 | 6400 | 6400 |  | +120.7% |  
| 2004小版张 | 12全 |  | 160 | 1850 | 600 | 1450 | 1450 |  | +141.7% |  
| 2005大小版 |  |  | 43.3 | 320 | 132 | 313 | 292 | -6.7% | +121.2% |  
|  | 套票小版张 | 10全 |  | 142 | 490 | 183 | 328 | 328 |  | +79.2% |  
| 建国类 | 建国版块 |  |  | 22 | 1645 | 462 | 1156 | 1155 | -0.1% | +150.0% |  
| 国家领导人 |  |  | 441 | 4164 | 2874 | 3155 | 3155 |  | +9.8% |  
| 回归版块 | 8全 |  | 113 | 1241 | 331 | 702 | 702 |  | +112.1% |  
| 经济建设 |  |  | 815.5 | 9549 | 4425 | 6313 | 6313 |  | +42.7% |  
| 体育类 | 奥运体育版块 |  |  | 190 | 1166 | 387 | 664 | 664 |  | +71.6% |  
| 奥运类不干胶 | 7全 |  | 91 | 455 | 122 | 210 | 210 |  | +72.1% |  
| 航天类 | 航空航天系列 |  |  | 275 | 2708 | 1355 | 2155 | 2155 |  | +59.0% |  
| 花卉类 | 名花系列 |  |  | 140 | 1097 | 375 | 704 | 704 |  | +87.7% |  
| 风光类 | 山水风光系列 |  |  | 186 | 1797 | 777 | 1564 | 1564 |  | +101.3% |  
| 建筑类 | 园林建筑系列 |  |  | 138 | 2588 | 747 | 2036 | 2036 |  | +172.6% |  
| 佛教类 | 佛教版块 |  |  | 73 | 503 | 168 | 325 | 325 |  | +93.5% |  
| 动物类 | 动物系列 |  |  | 74 | 454 | 206 | 384 | 384 |  | +86.4% |  
| 其他类 | 专用邮票 |  |  | 160 | 850 | 400 | 720 | 720 |  | +80.0% |  
| 评选纪念张 | 8全 |  | 412 | 7270 | 1275 | 4080 | 4260 | +4.4% | +234.1% |  
| 叠色样张 | 3全 |  | 166 | 970 | 200 | 680 | 680 |  | +240.0% |  
| 方连折 | 4全 |  | 198 | 880 | 325 | 710 | 710 |  | +118.5% |  
| 大本册 | 9全 |  | 370 | 2045 | 598 | 1740 | 1740 |  | +191.0% |  
| 综合类 | 次新品综合 |  |  | 502 | 5736 | 2440 | 5064 | 5051 | -0.3% | +107.0% |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0124 | 0125 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| T 89 M | 仕女图小型张 | 103万 | +1 | 2 | 1450 | 1000 | 1300 | 1300 |  | +30.0% |  
| T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 380 | 70 | 180 | 180 |  | +157.1% |  
| 95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 210 | 105 | 160 | 160 |  | +52.4% |  
| 02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 27 | 45 | 45 |  | +66.7% |  
| 04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 90 | 45 | 75 | 75 |  | +66.7% |  
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 130 | 42 | 70 | 70 |  | +66.7% |  
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 120 | 50 | 90 | 90 |  | +80.0% |  
| 10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 210 | 115 | 160 | 160 |  | +39.1% |  
| 13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | +1 | 10 | 26 | 10 | 17 | 16 | -5.9% | +60.0% |  
| 14- 4M | 浴马图小型张 |  | +1 | 10 | 23 | 10 | 17 | 16 | -5.9% | +60.0% |  
| 志  号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 25 | 50 | 50 |  | +100.0% |  
| 12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 56 | 18 | 40 | 40 |  | +122.2% |  
| 14-29 | 元曲 |  | 1 | 26 | 42 | 26 | 28 | 28 |  | +7.7% |  
| 志  号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | +1 | 2 | 2100 | 1150 | 1400 | 1400 |  | +21.7% |  
| T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | +1 | 2 | 1200 | 700 | 770 | 770 |  | +10.0% |  
| T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | +1 | 2 | 280 | 130 | 160 | 160 |  | +23.1% |  
| T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | +1 | 2 | 230 | 95 | 125 | 125 |  | +31.6% |  
| T 131M | 三国一小型张 | 532万 | +1 | 3 | 245 | 95 | 125 | 125 |  | +31.6% |  
| T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | +1 | 3 | 95 | 18 | 42 | 42 |  | +133.3% |  
| 94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | +1 | 4 | 35 | 7 | 17 | 17 |  | +142.9% |  
| 97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | +1 | 5 | 30 | 8 | 17 | 17 |  | +112.5% |  
| 98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | +1 | 5 | 25 | 8 | 16 | 16 |  | +100.0% |  
| 01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | +1 | 7 | 38 | 8 | 20 | 20 |  | +150.0% |  
| 03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | +1 | 8 | 36 | 13 | 32 | 32 |  | +146.2% |  
| 03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 310 | 170 | 280 | 280 |  | +64.7% |  
| 11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 55 | 18 | 49 | 49 |  | +172.2% |  
| 14-13M | 红楼梦一小型张 | - | +1 | 9 | 22 | 9 | 15 | 15 |  | +66.7% |  
| 14-13 | 红楼梦一小版张 | - | 2 | 27 | 50 | 27 | 38 | 40 | +5.3% | +48.1% |  
| 志  号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 360 | 360 |  | +60.0% |  
| 10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 60 | 26 | 55 | 55 |  | +111.5% |  
| 12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 70 | 27 | 55 | 55 |  | +103.7% |  
| 13-15 | 琴棋书画小版张 | 180万 | 2 | 16 | 88 | 22 | 55 | 55 |  | +150.0% |  
| 志  号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 330 | 155 | 260 | 260 |  | +67.7% |  
| 04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 150 | 43 | 120 | 120 |  | +179.1% |  
| 07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 85 | 27 | 60 | 60 |  | +122.2% |  
| 10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 185 | 80 | 140 | 140 |  | +75.0% |  
| 11- 6 | 草书宣纸小版张 | 160万 | 2 | 32 | 260 | 46 | 170 | 170 |  | +269.6% |  
| 志  号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 60 | 22 | 55 | 55 |  | +150.0% |  
| 11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 48 | 15 | 42 | 42 |  | +180.0% |  
| 志  号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | +1 | 3 | 30 | 8 | 15 | 15 |  | +87.5% |  
| 03-17 | 名将岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 145 | 62 | 105 | 105 |  | +69.4% |  
| 03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 120 | 50 | 100 | 100 |  | +100.0% |  
| 04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | +1 | 8 | 46 | 13 | 32 | 32 |  | +146.2% |  
| 11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 85 | 28 | 52 | 52 |  | +85.7% |  
| 11-23M | 关公小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 42 | 9 | 25 | 25 |  | +177.8% |  
| 14-18 | 诸葛亮小版张 |  | 2 | 16 | 33 | 18 | 23 | 23 |  | +27.8% |  
| 14-18M | 诸葛亮小型张 |  | +1 | 8 | 17 | 8 | 10 | 10 |  | +25.0% |  
| SB-44 | 87神仙卷小本票 | 650万 | 1 | 14 | 75 | 15 | 42 | 42 |  | +180.0% |  
| 志  号 | 民间传说小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB21 | 许仙与白娘子小本票 | 500万 | 1 | 5 | 30 | 10 | 22 | 22 |  | +120.0% |  
| SB23 | 董永与七仙女小本票 | 500万 | 1 | 5 | 23 | 7 | 16 | 16 |  | +128.6% |  
| SB24 | 梁山伯与祝英台小本 | 500万 | 1 | 5 | 23 | 10 | 18 | 18 |  | +80.0% |  
| SB27 | 柳毅传书小本票 | 500万 | 1 | 5 | 20 | 6 | 15 | 15 |  | +150.0% |  
| SB41 | 牛郎织女小本票 | 620万 | 1 | 5 | 20 | 6 | 13 | 13 |  | +116.7% |  
| SB47 | 刘三姐小本票 | 660万 | 1 | 5 | 25 | 5 | 12 | 12 |  | +140.0% |  
| 志  号 | 儿童题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB19 | 小鲤鱼跳龙门小本票 | 347万 | 1 | 7 | 32 | 10 | 28 | 28 |  | +180.0% |  
| 04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 110 | 32 | 85 | 85 |  | +165.6% |  
| 04-11 | 司马光砸缸小版张 | 90万 | 2 | 10 | 145 | 32 | 95 | 95 |  | +196.9% |  
| 05-12 | 安徒生不干胶小版 | 265万 | 1 | 7 | 42 | 10 | 36 | 36 |  | +260.0% |  
| SB29 | 安徒生童话小本票 | 560万 | 1 | 7 | 18 | 7 | 15 | 15 |  | +114.3% |  
| SB32 | 孔融让梨小本票 | 600万 | 1 | 7 | 32 | 8 | 22 | 22 |  | +175.0% |  
| SB35 | 曹冲称象小本票 | 619万 | 1 | 7 | 16 | 8 | 15 | 15 |  | +87.5% |  
| SB37 | 祝福祖国小本票 | 660万 | 1 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 |  | +125.0% |  
| SB40 | 文彦博灌水浮球小本 | 620万 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 |  | +114.3% |  
| SB49 | 小蝌蚪找妈妈小本票 | 650万 | 1 | 7 | 16 | 7 | 14 | 14 |  | +100.0% |  
| SB51 | 大闹天宫小本票 |  | 1 | 10 | 17 | 10 | 12 | 12 |  | +20.0% |  
| 志  号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | +1 | 6 | 36 | 11 | 30 | 30 |  | +172.7% |  
| 01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 29 | 70 | 70 |  | +141.4% |  
| 03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 120 | 270 | 270 |  | +125.0% |  
| 04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 65 | 25 | 50 | 50 |  | +100.0% |  
| 07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 30 | 10 | 26 | 26 |  | +160.0% |  
| 13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 88 | 35 | 52 | 55 | +5.8% | +57.1% |  
| SB43 | 明清坐具小本票 | 650万 | 1 | 9 | 28 | 10 | 17 | 17 |  | +70.0% |  
| SB46 | 明清承具小本票 | 650万 | 1 | 8 | 15 | 9 | 13 | 13 |  | +44.4% |  
| 志  号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 00- 6 | 木兰从军小版票 | 468万 | 4 | 10 | 25 | 13 | 18 | 18 |  | +38.5% |  
| 01- 6 | 永乐宫朝元图小版票 | 400万 | 4 | 12 | 90 | 32 | 42 | 42 |  | +31.3% |  
| 03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 150 | 80 | 150 | 150 |  | +87.5% |  
| 09- 7M | 国色天香图小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 38 | 10 | 27 | 27 |  | +170.0% |  
| 09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 41 | 12 | 36 | 36 |  | +200.0% |  
| 11-29M | 渔庄秋霁图小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 46 | 10 | 33 | 33 |  | +230.0% |  
| 12-19M | 丝绸之路小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 30 | 8 | 16 | 16 |  | +100.0% |  
| 12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 35 | 12 | 27 | 27 |  | +125.0% |  
| 14- 9 | 鸿雁传书大版 | - | 16 | 45 | 110 | 45 | 70 | 70 |  | +55.6% |  
| 14-10 | 唐卡小版张 | - | 2 | 14 | 55 | 18 | 45 | 45 |  | +150.0% |  
| 14-23 | 中华孝道一小版张 | - | 2 | 25 | 75 | 25 | 55 | 55 |  | +120.0% |  
| 志  号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 600 | 330 | 400 | 400 |  | +21.2% |  
| 94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 280 | 380 | 380 |  | +35.7% |  
| 96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 440 | 540 | 540 |  | +22.7% |  
| 97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 350 | 430 | 430 |  | +22.9% |  
| 98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 200 | 110 | 140 | 140 |  | +27.3% |  
| 02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 300 | 200 | 260 | 260 |  | +30.0% |  
| 07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 620 | 440 | 620 | 620 |  | +40.9% |  
| 09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 70 | 36 | 70 | 70 |  | +94.4% |  
| 14- 8 | 和平颂大版 | - | 16 | 200 | 300 | 200 | 270 | 270 |  | +35.0% |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0124 | 0125 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 1300 | 520 | 920 | 900 | -2.2% | +73.1% |  
| 05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 350 | 180 | 250 | 250 |  | +38.9% |  
| 06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 300 | 105 | 210 | 210 |  | +100.0% |  
| 07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 270 | 115 | 210 | 210 |  | +82.6% |  
| 08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 500 | 185 | 350 | 350 |  | +89.2% |  
| 09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 460 | 205 | 310 | 310 |  | +51.2% |  
| 10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 1000 | 425 | 700 | 700 |  | +64.7% |  
| 11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 270 | 100 | 190 | 190 |  | +90.0% |  
| 12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 1000 | 315 | 950 | 900 | -5.3% | +185.7% |  
| 13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 390 | 95 | 160 | 160 |  | +68.4% |  
| 14- 1 | 马大版 | 360万 | 20 | 105 | 290 | 105 | 170 | 170 |  | +61.9% |  
| 15- 1 | 羊大版 |  | 20 | 150 | 240 |  | 170 | 170 |  | #DIV/0! |  
| 志  号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 90 | 170 | 170 |  | +88.9% |  
| 02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 180 | 95 | 180 | 180 |  | +89.5% |  
| 03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 230 | 135 | 220 | 220 |  | +63.0% |  
| 志  号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 540 | 220 | 400 | 400 |  | +81.8% |  
| 04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 420 | 180 | 340 | 330 | -2.9% | +83.3% |  
| 05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 160 | 60 | 115 | 115 |  | +91.7% |  
| 06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 105 | 34 | 80 | 80 |  | +135.3% |  
| 07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 90 | 41 | 80 | 80 |  | +95.1% |  
| 08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 95 | 39 | 80 | 80 |  | +105.1% |  
| 09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 210 | 65 | 155 | 155 |  | +138.5% |  
| 10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 115 | 43 | 90 | 90 |  | +109.3% |  
| 11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 125 | 60 | 95 | 95 |  | +58.3% |  
| 12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 220 | 80 | 180 | 180 |  | +125.0% |  
| 13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 31 | 55 | 55 |  | +77.4% |  
| 14- 1 | 马小版 | 480万 | 6 | 30 | 72 | 31 | 56 | 56 |  | +80.6% |  
| 15- 1 | 羊小版 |  | 6 | 45 | 60 |  | 50 | 50 |  | #DIV/0! |  
| 志  号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 225 | 70 | 160 | 150 | -6.3% | +114.3% |  
| 05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 85 | 28 | 70 | 70 |  | +150.0% |  
| 06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 220 | 59 | 150 | 150 |  | +154.2% |  
| 07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 125 | 22 | 75 | 75 |  | +240.9% |  
| 08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 70 | 21 | 50 | 50 |  | +138.1% |  
| 09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 95 | 22 | 55 | 55 |  | +150.0% |  
| 10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 70 | 17 | 50 | 50 |  | +194.1% |  
| 11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 72 | 16 | 50 | 50 |  | +212.5% |  
| 12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 80 | 26 | 55 | 55 |  | +111.5% |  
| 13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 38 | 12.5 | 29 | 29 |  | +132.0% |  
| 14- 1 | 赠送马小版 | 650万 | 4 | 11 | 40 | 11.5 | 29 | 29 |  | +152.2% |  
| 15- 1 | 赠送羊小版 |  | 4 |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  
| 志  号 | 生肖小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| SB26 | 猴小本 | 500万 | 1 | 8 | 110 | 55 | 95 | 95 |  | +72.7% |  
| SB28 | 鸡小本 | 550万 | 1 | 7 | 56 | 28 | 55 | 55 |  | +96.4% |  
| SB30 | 狗小本 | 533万 | 1 | 7 | 55 | 22 | 50 | 50 |  | +127.3% |  
| SB31 | 猪小本 | 609万 | 1 | 7 | 56 | 21 | 50 | 50 |  | +138.1% |  
| SB34 | 鼠小本 | 700万 | 1 | 7 | 79 | 20 | 55 | 55 |  | +175.0% |  
| SB36 | 牛小本 | 660万 | 1 | 7 | 50 | 18 | 45 | 45 |  | +150.0% |  
| SB39 | 虎小本 | 700万 | 1 | 8 | 50 | 17 | 40 | 40 |  | +135.3% |  
| SB42 | 兔小本 | 700万 | 1 | 9 | 58 | 16 | 35 | 35 |  | +118.8% |  
| SB45 | 龙小本 | 733万 | 1 | 16 | 56 | 20 | 45 | 45 |  | +125.0% |  
| SB48 | 蛇小本 | 803万 | 1 | 10 | 26 | 11 | 18 | 18 |  | +63.6% |  
| SB50 | 马小本 | 850万 | 1 | 11 | 24 | 12 | 18 | 18 |  | +50.0% |  
| SB53 | 羊小本 |  | 1 | 15 | 21 |  | 17 | 17 |  | #DIV/0! |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 志  号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0124 | 0125 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |  
| 95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | +1 | 150 | 1000 | 265 | 400 | 400 |  | +50.9% |  
| 96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | +1 | 18 | 260 | 25 | 100 | 100 |  | +300.0% |  
| 00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | 2 | 32 | 350 | 120 | 220 | 220 |  | +83.3% |  
| 02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 180 | 60 | 110 | 110 |  | +83.3% |  
| 04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 380 | 95 | 350 | 350 |  | +268.4% |  
| 06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 360 | 360 |  | +60.0% |  
| 08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 185 | 60 | 150 | 150 |  | +150.0% |  
| 08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | +1 | 100 | 2300 | 850 | 1800 | 1800 |  | +111.8% |  
| 08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | +1 | 35 | 155 | 45 | 110 | 110 |  | +144.4% |  
| 09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | +1 | 30 | 230 | 100 | 180 | 180 |  | +80.0% |  
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 380 | 95 | 160 | 160 |  | +68.4% |  
| 11-29M | 亚展无齿小型张 | - | +1 | 33 | 125 | 40 | 90 | 90 |  | +125.0% |  
| 12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 175 | 130 | 140 | 140 |  | +7.7% |  
| 13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | 65万 | 2 | 82 | 180 | 125 | 150 | 150 |  | +20.0% |  
| 志  号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 07-20M | 六邮双连 | 160万 | 2 | 11 | 62 | 31 | 60 | 60 |  | +93.5% |  
| 08-28M | 改革双连 | 178万 | 2 | 22 | 105 | 40 | 80 | 80 |  | +100.0% |  
| 09- 7M | 牡丹双连 | - | 2 | 20 | 140 | 68 | 100 | 100 |  | +47.1% |  
| 10- 3M | 世博双连 | - | 2 | 20 | 140 | 33 | 120 | 120 |  | +263.6% |  
| 11-29M | 无锡亚展双连 | - | 2 | 21 | 160 | 37 | 80 | 80 |  | +116.2% |  
| 12-26M | 十八大双连 | 250万 | 2 | 25 | 72 | 29 | 55 | 55 |  | +89.7% |  
| 13-10M | 七邮双连 | - | 2 | 18 | 45 | 18.5 | 35 | 35 |  | +89.2% |  
| 志  号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | 4 | 950 | 3200 | 2000 | 2800 | 2800 |  | +40.0% |  
| 11-23M | 关公丝绸四连 | - | 4 | 950 | 4000 | 1700 | 2000 | 2000 |  | +17.6% |  
| 14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | - | 4 | 900 | 1700 | 1000 | 950 | 950 |  | -5.0% |  
| 志  号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 135 | 42 | 96 | 96 |  | +128.6% |  
| 08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 38 | 15 | 29 | 29 |  | +93.3% |  
| 09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 55 | 20 | 32 | 32 |  | +60.0% |  
| 10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 40 | 16 | 32 | 32 |  | +100.0% |  
| 11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 35 | 12.5 | 23 | 23 |  | +84.0% |  
| 志  号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 |  |  |  |  |  |  
| 03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 170 | 78 | 125 | 125 |  | +60.3% |  
| 04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 130 | 28 | 85 | 85 |  | +203.6% |  
| 05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 135 | 16 | 85 | 85 |  | +431.3% |  
| 06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 85 | 28 | 75 | 75 |  | +167.9% |  
