
中国人民银行定于2013年10月10日发行2014中国甲午(马)年金银纪念币一套。该套纪念币共16枚,其中金币9枚,银币7枚,均为中华人民共和国法定货币。该套纪念币也是中国人民银行自2009年启用新的设计图稿后,在新一轮的发行周期内发行的第六套生肖题材的贵金属纪念币。那么,该套纪念币进入市场后将会引起怎样的关注?
生肖系列贵金属纪念币自1981年由中国人民银行开始发行以来,一直就受到了海内外金银币集藏爱好者的关注和喜爱。从而,也使此系列成为了中国现代贵金属纪念币所发题材中的重要币种之一。该系列币能成为集藏爱好者喜爱和关注的重要原因,有如下几点:
其一,该系列的数枚币还曾获得过世界硬币大奖、中国工艺美术品百花奖等殊荣。在1984年美国《世界硬币新闻》杂志与克劳斯出版公司联合举办的“世界硬币大奖”评选中,1982中国壬戌(狗)年纪念银币获得1982年最佳银币奖,首开中国现代贵金属纪念币获得国际大奖的先河。该币图案为我国当代著名画家刘继卣专门为纪念币所作的《立犬图》。
其二,生肖系列贵金属纪念币除了对生肖造型的展示外。还融合了多种传统民俗文化精髓,也是传统文化与时代特色相结合的产物。同时,也很好地诠释了生肖文化的艺术内涵。
其三,中华传统民俗文化十二生肖,在历经两千多年的流传至今仍然不衰而具有强盛的生命力。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金银生肖纪念币价格 生肖纪念币价格 金银生肖纪念币收购价格
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 建行40周年 | 1988 | 1576.8元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.92元 |
| 鸡 | 2005 | 34.31元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 10.22元 |
| 狗 | 2006 | 31.39元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 12.41元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.95元 |
| 羊 | 2003 | 133.59元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 10.22元 |
| 兔 | 2011 | 11.68元 |
| 龙 | 2012 | 5.11元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.38元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 18.25元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.95元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 19.71元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.46元 |
| 环保二组 | 2010 | 2.92元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 16.06元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 23.36元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 5.84元 |
| 牛 | 2009 | 9.49元 |
| 猪 | 2007 | 30.66元 |
| 鼠 | 2008 | 45.99元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 27.01元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 105.12元 |
| 蛇 | 2013 | 4.38元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 14.6元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.84元 |
| 第一届女足 | 1991 | 7.3元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 10.22元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 68.62元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 21.17元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 10.22元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 7.3元 |
| 大熊猫 | 1993 | 57.67元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 12.41元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 13.14元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 21.9元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 147.46元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.92元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 8.03元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.38元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.38元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 12.41元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 6.57元 |
| 和 | 2009 | 26.28元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 36.5元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 36.5元 |
| 猴 | 2004 | 49.64元 |
| 建党70周年 | 1991 | 8.03元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.92元 |
| 虎 | 2010 | 8.76元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 10.95元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 8.76元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 16.06元 |
| 环保 | 2009 | 3.65元 |
| 敬字亭 | 2005 | 6.57元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 16.06元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 341.64元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 200.02元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.57元 |
| 世妇会 | 1995 | 2.92元 |
| 和字二组 | 2010 | 10.95元 |
| 金丝猴 | 1995 | 35.04元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 10.22元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.92元 |
| 国际和平年 | 1986 | 7.3元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 16.06元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 8.03元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.65元 |
