凭着客户至上的原则,贯彻诚信待客的宗旨,维护市场的繁荣昌盛,上海民生特此申明;凡我商铺出售的金银币假一赔十,民生员工无论何时何地愿接受新朋老友的监督和指导。
品名 |
出售单价元 |
出售数量 |
备注 |
青铜器2组金银币 |
3600 |
10 |
鼀盒全品 |
青铜器2组银币 |
580 |
10 |
鼀盒全品 |
青铜器2组5盎司银币 |
6300 |
10 |
鼀盒全品 |
青铜器2组公斤银币 |
11800 |
10 |
鼀盒全品 |
青铜器2组5盎司金币 |
78000 |
5 |
原盒全品 |
普陀山金银币 | 5100 | 10 | 原盒全品 |
普陀山2盎司银币 | 1280 | 10 | 原盒全品 |
普陀山1公斤银币 | 12500 | 10 | 原盒全品 |
普陀山5盎司金币 | 11万 | 5 | 原盒全品 |
普陀山1公斤金币 | 76万 | 2 | 原盒全品 |
航母金银币 | 6750 | 5 | 原盒全品 |
航母银币 | 820 | 50 | 原盒全品 |
航母公斤银币 | 21500 | 3 | 原盒全品 |
航母5盎司金币 | 8.9万 | 2 | 原盒全品 |
北斗星金银币 | 4200 | 10 | 原盒全品 |
北斗星1盎司银币 | 430 | 10 | 原盒全品 |
浦发金银币 | 3550 | 10 | 原盒全品 |
10年公斤银猫 | 14300 | 1 | 原盒全品 |
彩色金银蛇 | 2850 | 10 | 原盒全品 |
本色金银蛇 | 2550 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银蛇 | 5150 | 10 | 原盒全品 |
公斤银蛇 | 21500 | 10 | 原盒全品 |
彩色1盎司银蛇 | 700 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银蛇 | 630 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银蛇 | 620 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银蛇 | 700 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银蛇 | 3300 | 10 | 原盒全品 |
方形5盎司银蛇 | 3250 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金蛇 | 82000 | 3 | 原盒全品 |
方形5盎司金蛇 | 83000 | 3 | 原盒全品 |
公斤金蛇 | 83万 | 1 | 原盒全品 |
彩色金银龙 | 3650 | 10 | 原盒全品 |
本色金银龙 | 3050 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银龙 | 5600 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银龙 | 14300 | 5 | 原盒全品 |
彩色1盎司银龙 | 950 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银龙 | 770 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银龙 | 670 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银龙 | 1100 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银龙 | 5600 | 10 | 原盒全品 |
方形5盎司银龙 | 5650 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金龙 | 9.5万 | 3 | 原盒全品 |
方形5盎司金龙 | 11万 | 3 | 原盒全品 |
公斤银龙 | 32000 | 5 | 原盒全品 |
彩色金银兔 | 3300 | 10 | 原盒全品 |
本色金银兔 | 3150 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银兔 | 9500 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银兔 | 9500 | 10 | 原盒全品 |
公斤银兔 | 27000 | 5 | 原盒全品 |
公斤金兔 | 95万 | 1 | 原盒全品 |
彩色1盎司银兔 | 680 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银兔 | 650 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银兔 | 650 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银兔 | 750 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银兔 | 9700 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金兔 | 12.6万 | 2 | 原盒全品 |
彩色金银虎 | 5100 | 10 | 原盒全品 |
本色金银虎 | 3300 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银虎 | 12800 | 5 | 原盒全品 |
彩色1盎司银虎 | 3100 | 20 | 原盒全品 |
本色1盎司银虎 | 1200 | 20 | 原盒全品 |
彩色5盎司银虎 | 28500 | 5 | 原盒全品 |
彩色5盎司金虎 | 19万 | 1 | 原盒全品 |
方形5盎司银虎 | 18000 | 2 | 原盒全品 |
彩色金银牛 | 16200 | 5 | 原盒全品 |
本色金银牛 | 5900 | 5 | 原盒全品 |
08年公斤银鼠 | 31000 | 5 | 原盒全品 |
13年金套猫 | 17000 | 20 | 送盒送说明书 |
13年1盎司金猫 | 8800 | 30 | 全品 |
13年1/2盎司金猫 | 4550 | 30 | 全品 |
13年1/4盎司金猫 | 2380 | 50 | 全品 |
13年1/10盎司金猫 | 990 | 60 | 全品 |
13年1/20盎司金猫 | 510 | 80 | 全品 |
13年5盎司银猫 | 1820 | 4 | 原盒全品 |
13年公斤银猫 | 9600 | 10 | 原盒全品 |
13年5盎司金猫 | 63500 | 2 | 原盒全品 |
13年1盎司银猫 | 170 | 100 | 全品 |
12年1盎司银猫 | 255 | 100 | 全品 |
11年1盎司银猫 | 230 | 100 | 全品 |
12年公斤银猫 | 11500 | 1 | 全品 |
11年公斤银猫 | 14500 | 6 | 全品 |
12年5盎司银猫 | 1980 | 10 | 全品 |
11年5盎司银猫 | 2500 | 10 | 全品 |
12年5盎司金猫 | 71000 | 3 | 全品 |
脸谱1组金银币 | 6900 | 10 | 原盒全品 |
脸谱2组金银币 | 6000 | 10 | 原盒全品 |
脸谱3组金银币 | 5150 | 10 | 原盒全品 |
脸谱2组2*1盎司银币 | 1550 | 10 | 原盒全品 |
脸谱3组5盎司银币 | 6300 | 10 | 原盒全品 |
水浒1组金银币 | 6800 | 10 | 原盒全品 |
水浒2组金银币 | 4900 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组金银币 | 4850 | 10 | 原盒全品 |
水浒2组2*1盎司银币 | 1150 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组2*1盎司银币 | 1000 | 10 | 原盒全品 |
水浒1组5盎司银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组5盎司银币 | 3250 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组公斤银币 | 17500 | 10 | 原盒全品 |
五台山金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
五台山2盎司银币 | 2500 | 4 | 原盒全品 |
五台山公斤银币 | 14500 | 10 | 原盒全品 |
五台山5盎司金币 | 8.35万 | 5 | 原盒全品 |
青铜器1组金银币 | 4200 | 10 | 原盒全品 |
青铜器1组1盎司银币 | 700 | 10 | 原盒全品 |
青铜器1组公斤银币 | 16500 | 6 | 原盒全品 |
青铜器1组5盎司金币 | 9.5万 | 10 | 原盒全品 |
熊猫30周年金银币 | 2750 | 10 | 原盒全品 |
08年5盎司金猫 | 75000 | 1 | 原盒全品 |
熊猫30周年5盎司熊银币 | 3300 | 10 | 原盒全品 |
天地之中金银币 | 4300 | 10 | 原盒全品 |
天地之中1盎司银币 | 700 | 10 | 原盒全品 |
天地之中公斤银币 | 17000 | 10 | 原盒全品 |
天地之中5盎司金币 | 11.8万 | 3 | 原盒全品 |
04年1/20盎司铂金猫 | 2100 | 10 | 原盒全品 |
05年1/10盎司铂金猫 | 3100 | 10 | 原盒全品 |
辛亥金银币 | 4200 | 10 | 原盒全品 |
辛亥1盎司银币 | 680 | 10 | 原盒全品 |
清华金银币 | 6700 | 10 | 原盒全品 |
清华1盎司银币 | 720 | 10 | 原盒全品 |
西藏金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
西藏1盎司银币 | 1250 | 10 | 原盒全品 |
自然基金银币 | 5300 | 10 | 原盒全品 |
自然基金1盎司银币 | 830 | 10 | 原盒全品 |
云冈金银币 | 17500 | 10 | 原盒全品 |
云冈2盎司银币 | 3450 | 10 | 原盒全品 |
云冈公斤银币 |
34000 | 3 | 原盒全品 |
{世}[博]二组金银币 | 5100 | 10 | 原盒全品 |
奥运一组金银币 |
13500 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组金银币 |
10500 | 10 | 原盒全品 |
奥运三组金银币 |
10500 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组1盎司*2银币 | 1900 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组公斤银币 | 13800 | 10 | 原盒全品 |
武当山银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
中国银行金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
中国银行1盎司银币 | 650 | 10 | 原盒全品 |
资本市场1盎司银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
农行股份上市1盎司银币 | 600 | 10 | 原盒全品 |
中新友好1盎司银币 | 650 | 10 | 原盒全品 |
建国60周年1盎司银币 |
900 | 10 | 原盒全品 |
黄金交易所1盎司银币 |
500 | 10 | 原盒全品 |
02年春节1盎司银币 | 850 | 10 | 原盒全品 |
改革1盎司银币 | 680 | 10 | 原盒全品 |
02年邓小平1盎司银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
京沪高铁金银币 | 4500 | 10 | 原盒全品 |
深圳30周年金银币 | 4000 | 10 | 原盒全品 |
洛神赋银币 | 5600 | 10 | 原盒全品 |
人大金银币 | 14500 | 3 | 有证无盒 |
长城四连体 | 13500 | 5 | 全品 |