以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 类 别 | 年  份 | 名 称 | 最高价 |  | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| 纪特票张 | 1949—1967 | 票张全 | 63万 |  | 55万 | 55万 | 55万 | 55万 | 55万 | 
| 文革票 | 1967—1970 | 全 | 24万 |  | 24万 | 24万 | 21万 | 21万 | 21万 | 
| 编号票 | 1970—1973 | 全 | 3.3万 |  | 3万 | 3万 | 24500 | 24000 | 24000 | 
| J T票张 | 1974—1991 | 票张全 | 10万 |  | 9万 | 9万 | 8万 | 8万 | 8万 | 
| 编年票张 | 1992—2010 | 票张全 | 5000 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| J P | JP1—JP168 | 全 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| J F | JF1—JF101 | 全 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| H P | 1982—2009 | 全 | 2000 |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| T P | TP1—TP37 | 全 | 1700 |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 纪特J T票 | 发行量 | 最高价 | 枚数 | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 150万 | 24000 | 8 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| 纪94 | 梅兰芳无齿 | 1万 | 78000 | 8 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 
| 纪106 | 建国15年 | 630万 | 3000 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 特38 | 金鱼 | 400万 | 8500 | 12 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 
| 特44 | 菊花 | 100万 | 22000 | 18 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 
| 特56 | 蝴蝶 | 100万 | 4200 | 20 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 
| 特57 | 黄山 | 100万 | 13000 | 16 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 
| 特61 | 牡丹 | 100万 | 5000 | 15 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| J 1 | 万国邮联 | 1000万 | 280 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| J 2 | 建国25年一 | 500万 | 550 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| J 3 | 建国25年二 | 500万 | 200 | 3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| J 8 | 四五计划 | 800万 | 1800 | 16 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| J58 | 古代科学家 | 100万 | 550 | 4 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| J92 | 古代文学家 | 296万 | 120 | 4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| T 1 | 体操 | 1000万 | 630 | 6 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| T 2 | 杂技 | 1000万 | 430 | 6 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| T 7 | 武术 | 200万 | 320 | 6 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 
| T 9 | 乡村女教师 | 500万 | 700 | 4 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 
| T28 | 奔马 | 250万 | 480 | 10 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| T29 | 工艺美术 | 250万 | 140 | 10 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| T37 | 云南山茶花 | 200万 | 300 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| T43 | 西游记 | 150万 | 660 | 8 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 
| T38 | 万里长城 | 150万 | 140 | 4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| T41 | 从小爱科学 | 120万 | 90 | 6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| T42 | 台湾风光 | 150万 | 140 | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| T44 | 齐白石 | 200万 | 1050 | 16 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 
| T45 | 京剧脸谱 | 250万 | 420 | 8 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| T46 | 庚申猴 | 500万 | 13300 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| T50 | 风筝 | 100万 | 400 | 4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| T53 | 桂林山水 | 150万 | 470 | 8 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| T54 | 荷花 | 100万 | 680 | 4 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| T55 | 西双版纳 | 101万 | 270 | 5 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| T56 | 留园 | 100万 | 700 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| T60 | 宫灯 | 121万 | 300 | 6 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| T65 | 古代钱币一 | 156万 | 170 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| T67 | 庐山 | 139万 | 210 | 7 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| T69 | 红楼梦 | 304万 | 450 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| T77 | 明清扇面画 | 352万 | 90 | 6 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 
| T79 | 益鸟 | 292万 | 60 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| T81 | 拨弦乐器 | 198万 | 310 | 5 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| T82 | 西厢记 | 293万 | 330 | 4 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| T87 | 京剧旦角 | 251万 | 260 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| T89 | 仕女图 | 398万 | 80 | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| T98 | 吴昌硕 | 644万 | 95 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| T99 | 牡丹亭 | 766万 | 35 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| T103 | 梅花 | 995万 | 50 | 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | J T版张 | 发行量 | 最高价 |  | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| J63 | 中日 | 9.6万 | 810 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| J71 | 金杯 | 52万 | 650 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| J92 | 文学家 | 18.5万 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T57 | 白鳍豚 | 7.5万 | 2400 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| T68 | 紫貂 | 13.4万 | 1400 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| T129 | 兰花 | 200万 | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志 号 | 纪特小型张 | 发行量 | 最高价 | 单枚 | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| 纪33M | 科学家 | - | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| 纪47M | 纪念碑 | 20万 | 2600 |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 纪50M | 关汉卿 | 25万 | 4900 |  | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 
| 纪86M | 世乒赛 | 3万 | 13000 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 
| 纪94M | 梅兰芳 | 2万 | 24万 |  | 18万 | 18万 | 18万 | 18万 | 18万 | 
| 纪106M | 建国15年 | 4万 | 47500 |  | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 
| 特61M | 牡丹 | 4万 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 
| 志 号 | J T小型张 | 发行量 | 最高价 |  | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| J | 科学大会 | 10万 | 5000 |  | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 
| J | 万里长城 | 10万 | 7200 |  | 5800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| J | 云南山茶花 | 10万 | 4000 |  | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| J | 四运会 | 20万 | 900 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| J | 国徽 | 20万 | 800 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| J | 中美小版张 | 2.7万 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| T | 奔马 | 25万 | 5200 |  | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| T | 飞天 | 10万 | 3200 |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| T | 公路拱桥 | 15万 | 3400 |  | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 
| T | 云南山茶花 | 25万 | 2100 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| T | 万里长城 | 20万 | 1400 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| T | 从小爱科学 | 10万 | 18000 |  | 15400 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| T | 齐白石 | 25万 | 2600 |  | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| T | 荷花 | 25万 | 2600 |  | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 
| T | 红楼梦 | 81.8万 | 2100 |  | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| T | 西厢记 | 94.1万 | 1200 |  | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| T | 簪花仕女图 | 103万 | 1450 |  | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| 95 | 桂花无齿 | 56.7万 | 1000 |  | 420 | 410 | 410 | 410 | 390 | 
| 08 | 五个主题日 | 12万 | 1800 |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| J | 一邮联 | 125万 | 90 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| J | 奥运会 | 219万 | 80 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| T | 药用植物 | 115万 | 110 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| T | 辽代彩塑 | 82万 | 330 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| T | 益鸟 | 101万 | 275 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| T | 兵马俑 | 85万 | 480 |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| T | 牡丹亭 | 209万 | 200 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| T | 梅花 | 291万 | 275 |  | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| 志 号 | J T小型张 | 发行量 | 最高价 | 整封 | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| J | 孙中山 | 461万 | 6500 |  | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| J | 二邮联 | 388万 | 2950 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| J | 大龙 | 623万 | 5500 |  | 5300 | 5700 | 5700 | 5700 | 5500 | 
| J | 孔子 | 981万 | 3300 |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| J | 建国40年 | 991万 | 1300 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| J | 三邮联 | 901万 | 1400 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| J | 西藏 | 883万 | 1900 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| T | 熊猫 | 1266万 | 2100 |  | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| T | 白鹤 | 508万 | 4250 |  | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| T | 木兰 | 420万 | 6000 |  | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 
| T | 壁画一 | 329万 | 17500 |  | 16000 | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 
| T | 名楼 | 364万 | 10000 |  | 8500 | 8300 | 8300 | 8300 | 8200 | 
| T | 编钟 | 396万 | 4800 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| T | 水浒一 | 431万 | 18000 |  | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 
| T | 中国兰花 | 466万 | 11000 |  | 9000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8500 | 
| T | 三国一 | 532万 | 18200 |  | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 
| T | 马王堆 | 727万 | 1700 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| T | 杭州西湖 | 1020万 | 2150 |  | 1750 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| T | 铜车马 | 962万 | 3180 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 
| T | 杜鹃花 | 930万 | 4400 |  | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 
| T | 避暑山庄 | 1242万 | 2000 |  | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| T | 水浒三 | 1305万 | 3600 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 
| 无号 | 盼盼 | 183万 | 9600 |  | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 
| 普无号 | 红佛 | 未公布 | 9600 |  | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 
| 志 号 | 编年小型张 | 发行量 | 最高价 | 整封 | 0106 | 0109 | 0112 | 0115 | 0118 | 
| 93 | 毛泽东 | 3726万 |  |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 
| 94 | 三国四 | 3033万 |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 94 | 古塔 | 1673万 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 95 | 桂花有齿 | 2482万 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 95 | 世乒赛 | 511万 | 26000 |  | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 
| 96 | 宝鼎无齿 | 545万 | 26000 |  | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 
| 96 | 千手观音 | 1625万 | 6000 |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 96 | 上海浦东 | 1953万 | 6000 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| 97 | 香港回归 | 5770万 | 1200 |  | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| 97 | 水浒五 | 2224万 |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 98 | 三国五 | 3180万 |  |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 
| 99 | 九龙壁 | 2597万 | 2300 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 99 | 澳门回归 | 2541万 |  |  | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| 特1M | 金箔双加字 | 481万 |  |  | 13300 | 13300 | 12500 | 12500 | 12500 | 
| 00 | 春节 | 2145万 |  |  | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 
| 00 | 君子兰 | 1719万 |  |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 01 | 聊斋一 | 1500万 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 01 | 兜兰 | 1630万 |  |  | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 
| 01 | 青藏铁路 | 1450万 |  |  | 800 | 800 | 820 | 820 | 820 | 
| 02 | 步辇图 | 1290万 | 3800 |  | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| 02 | 壶口瀑布 | 1150万 | 7300 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6200 | 
| 03 | 百合花 | 920万 | 2600 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 03 | 乐山大佛 | 820万 |  |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 03 | 鼓浪屿 | 820万 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 03 | 聊斋三 | 820万 |  |  | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| 03 | 少运会 | 820万 |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 04 | 桃花坞年画 | 1050万 | 1500 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 04 | 孔雀 | 930万 |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 04 | 八仙过海 | 930万 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 04 | 邓小平 | 980万 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 04 | 边陲风光 | 980万 | 4000 |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 05 | 杨家埠年画 | 950万 | 1150 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 05 | 抗战胜利 | 890万 | 900 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 05 | 十运会 | 820万 | 1000 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 06 | 武强年画 | 766万 | 2400 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| 06 | 云冈石窟 | 768万 | 1800 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 
| 06 | 长征 | 899万 | 1800 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 | 
| 06 | 和谐铁路 | 700万 | 6200 |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5300 | 
| 07 | 绵竹年画 | 950万 | 1050 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 07 | 十七大 | 990万 | 1250 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 07 | 鸟巢 | 1200万 | 2400 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 08 | 朱仙镇年画 | 1020万 | 1000 |  | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 
| 08 | 奥运火炬 | 1299万 | 1600 |  | 1000 | 1000 | 920 | 920 | 920 | 
| 08 | 改革开放 | 1300万 | 1400 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 09 | 漳州年画 | 980万 | 1000 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 09 | 洛阳牡丹 | 1050万 | 1600 |  | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 09 | 建国60年 | 1300万 | 1600 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| 10 | 上海世博园 | 1150万 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 10 | 梁平年画 | 930万 |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 11 | 云锦 | - |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 
注:1,2004-24祖国边陲风光小全张为一包200枚。
2,纪特JT票品,原胶全品与非全品,带边带铭与否价格相差较大。
3,原装整盒价格,与后封,拼封,扣号等有差距,请投资者谨慎甄别!

