以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 类 别 | 年  份 | 名 称 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 生肖大版 | 编年92--11 | - |  |  |  | 12270 | 12260 | 12240 | 12225 | 
| 小版张 | 各类小版张 | - |  |  |  | 18620 | 18605 | 18570 | 18555 | 
| 缩量品种 | 各类缩量品种 | - |  |  |  | 9470 | 9470 | 9440 | 9435 | 
| 小本票 | SB1--SB42 | 42全 |  |  |  | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 名画版票 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| T 158 | 夜宴图 | 426万 |  |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 
| 95- 8 | 游春图 | 169万 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 02 | 步辇图 | 1290万 |  | 36 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 04-17 | 清明上河图 | 1020万 | 7.5 | 75 |  | 47 | 47 | 47 | 45 | 
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 8.5 | 52 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 06-29 | 神骏图 | 124万 |  | 56 |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 
| 10- 7 | 富春山居图 | 500万 |  | 96 |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| 志  号 | 编年版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 93-17 | 毛泽东 | 127万 |  |  |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 98- 3 | 邓小平 | 107万 |  | 1050 |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 98- 5 | 周恩来 | 81万 |  |  |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| 99-20 | 20世纪回顾 | 51万 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 00- 1 | 庚辰年-龙 | 230万 |  | 6300 |  | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 
| 00- 4 | 龙文物 | 40万 |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| 00-22 | 神舟大飞船 | 88万 |  |  |  | 680 | 680 | 680 | 680 | 
| 03- 2 | 杨柳青年画 | 46万 |  | 490 |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| 03-25 | 毛泽东 | 55万 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 05-20 | 十大将 | 930万 |  | 30 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 05-28 | 奥运会徽 | 200万 | 49 | 195 |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 
| 05-28 | 奥运吉祥物 | 750万 | 34 | 123 |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 06-10 | 农业税 | 62万 |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 370 | 
| 06-17 | 防震减灾 | 44万 |  |  |  | 430 | 390 | 360 | 360 | 
| 06-14 | 早期领导人二 | 34万 |  | 4200 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 06-30 | 和谐铁路 | 45万 |  | 2600 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 09- 6 | 石涛作品选 | 510万 |  | 60 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | 1299万 | 9.5 | 42 |  | 23 | 23 | 23 | 22 | 
| 志  号 | 新特系列版票 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 01特2 | 申奥成功 | 240万 |  |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| 02特3 | 加入世贸 | 125万 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 
| 03特4 | 抗击非典 | 104万 | 130 | 2900 |  | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| 03特5 | 神舟五号 | 204万 | 27 | 190 |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 07特6 | 嫦娥探月 | 120万 | 58 | 168 |  | 100 | 100 | 96 | 96 | 
| 08特7 | 抗震救灾 | 108万 |  | 1600 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| 志 号 | 专用邮票版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 个性化专用 | 个10岁岁平安 | 66万 |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 个性化专用 | 个1-22原版全 | 47.5万 |  |  |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 义务兵专用 | 不通齿红军邮 | - |  |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 
| 贺年专用 | 贺喜一大版 | - |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 志  号 | 生肖版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 一轮生肖 | 大版11全 | <11万 |  | 81000 |  | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 
| 二轮生肖 | 大版12全 | 118万 |  | 11800 |  | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 
| 三轮生肖 | 大版 8 全 | 216万 | - | 1980 |  | 1570 | 1560 | 1540 | 1525 | 
| 三轮生肖 | 小版张8全 | 180万 | - | 630 |  | 535 | 530 | 525 | 520 | 
| 三轮生肖 | 赠送版8全 | - | - | 380 |  | 330 | 325 | 325 | 320 | 
| 04-1 | 猴大版 | 216万 | 20 | 805 |  | 628 | 618 | 611 | 600 | 
| 05-1 | 鸡大版 | 216万 | 14 | 275 |  | 203 | 200 | 199 | 196 | 
| 06-1 | 狗大版 | 278万 | 11 | 117 |  | 91 | 91 | 89 | 87 | 
| 07-1 | 猪大版 | 270万 | 15 | 125 |  | 101 | 101 | 99 | 99 | 
| 08-1 | 鼠大版 | 295万 | 15 | 145 |  | 132 | 132 | 132 | 133 | 
| 09-1 | 牛大版 | 270万 | 23 | 266 |  | 203 | 203 | 200 | 196 | 
| 10-1 | 虎大版 | 290万 | 25 | 135 |  | 132 | 132 | 127 | 133 | 
| 11-1 | 兔大版 | - | 64 | 108 |  | 90 | 90 | 89 | 89 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小版张 | 各类小版张 | - | - |  |  | 18620 | 18605 | 18570 | 18555 | 
| 志  号 | 生肖小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 03-1 | 羊小版 | 80万 | 18 | 530 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 04-1 | 猴小版 | 180万 | 13 | 253 |  | 230 | 226 | 225 | 223 | 
| 05-1 | 鸡小版 | 200万 | 8.5 | 100 |  | 76 | 74 | 73 | 71 | 
| 06-1 | 狗小版 | 300万 | 6,5 | 40 |  | 33 | 33 | 32 | 31 | 
| 07-1 | 猪小版 | 280万 | 6.5 | 43 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 08-1 | 鼠小版 | 300万 | 7.5 | 44 |  | 33 | 33 | 32 | 32 | 
| 09-1 | 牛小版 | 280万 | 12 | 65 |  | 48 | 48 | 47 | 46 | 
| 10-1 | 虎小版 | 300万 | 12 | 43 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 11-1 | 兔小版 | - | 23 | 43 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 志  号 | 生肖赠送小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-1 | 赠送猴小版 | - | 9 | 118 |  | 91 | 90 | 89 | 88 | 
| 05-1 | 赠送鸡小版 | - | 5 | 45 |  | 34 | 33 | 33 | 32 | 
| 06-1 | 赠送狗小版 | - | 7.5 | 50 |  | 55 | 55 | 55 | 52 | 
| 07-1 | 赠送猪小版 | - | 5 | 33 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 08-1 | 赠送鼠小版 | - | 5.5 | 31 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 09-1 | 赠送牛小版 | 315万 | 9.5 | 43 |  | 30 | 30 | 29 | 29 | 
| 10-1 | 赠送虎小版 | - | 8.5 | 33 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 11-1 | 赠送兔小版 | - | 16 | 26 |  | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 
| 志  号 | 生肖兑奖小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01-1 | 兑奖蛇小版 | 166万 |  | 350 |  | 145 | 145 | 145 | 145 | 
| 02-1 | 兑奖马小版 | 166万 |  | 145 |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 03-1 | 兑奖羊小版 | 230万 |  | 230 |  | 200 | 200 | 190 | 190 | 
| 志  号 | 年画普通小版 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 03-2 | 杨柳青年画 | 92万 | 11 | 110 |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 
| 04-2 | 桃花坞年画 | - |  | 52 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| 05-4 | 杨家埠年画 | - |  | 30 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 06-2 | 武强年画 | - |  | 36 |  | 26 | 26 | 26 | 28 | 
| 07-4 | 绵竹年画 | - |  | 36 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 08-2 | 朱仙镇年画 | - |  | 24 |  | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 
| 09-2 | 漳州年画 | - |  | 30 |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 
| 10-4 | 梁平年画 | - |  | 22 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 11-2 | 凤翔年画 | - |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 
| 志  号 | 年画丝绸小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07-4 | 绵竹年画丝绸 | - |  | 99 |  | 88 | 87 | 87 | 86 | 
| 08-2 | 朱仙年画丝绸 | - |  | 40 |  | 25 | 25 | 24 | 24 | 
| 09-2 | 漳州年画丝绸 | - | 13 | 55 |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| 10-4 | 梁平年画丝绸 | - | 7 | 40 |  | 25 | 25 | 24 | 24 | 
| 11-2 | 凤翔年画丝绸 | - | 13 | 21 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 
| 志  号 | 丝绸全息无齿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-23 | 文房四宝丝绸 | 65万 | 86 | 470 |  | 315 | 315 | 315 | 315 | 
| 08-18 | 奥运开幕全息 | 40万 | 40 | 185 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿 | - |  | 380 |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 志  号 | 不干胶小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-23 | 国旗国徽 | 50万 |  |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 05-12 | 安徒生 | 265万 | 7 | 24 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 05-28 | 会徽吉祥物 | 550万 | 23 | 242 |  | 94 | 94 | 94 | 92 | 
| 06- 6 | 宠物犬 | 150万 |  | 19 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 06-19 | 奥运项目一 | 300万 | 9.6 | 47 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 07-22 | 奥运项目二 | 300万 | 10 | 41 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 07-32 | 奥运场馆 | 300万 |  | 25 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 08- 6 | 奥运火炬 | 350万 |  | 30 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 08-19 | 奥运开幕 | 190万 |  | 40 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 08-20 | 奥运闭幕 | 190万 |  | 25 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 志  号 | 普通小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| J 59 | 中美小版张 | 2.7万 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 00- 2 | 春节 | 50万 |  | 500 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| 00-22 | 神舟小飞船 | 98万 |  | 230 |  | 135 | 135 | 130 | 130 | 
| 01-10 | 端午节 | 130万 |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 01-12 | 建党80年 | 160万 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 01-22 | 昭陵六骏 | 130万 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 02-20 | 中秋节 | 180万 |  |  |  | 28 | 27 | 27 | 27 | 
| 03小版 | 24全 | <40万 | 520 | 5500 |  | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 
| 04小版 | 12全 | <60万 | 160 | 920 |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 
| 06- 3 | 民间灯彩 | 100万 |  | 41 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 06-27 | 邮政会员 | - |  | 20 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 07- 3 | 石湾陶瓷 | 150万 |  | 22 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 07- 9 | 邮政银行 | 150万 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 07-21 | 建军 | 150万 |  | 23 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 07-30 | 楷书 | 150万 |  | 51 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 08-14 | 海峡西岸 | 150万 |  | 22 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 08-27 | 亚欧 | 130万 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 08-28 | 改革开放 | 160万 |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 09- 7 | 洛阳牡丹 | 180万 |  | 24 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 09- 8 | 世博会 | 260万 |  | 35 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 09-13 | 亚运会 | 260万 |  | 18 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 09-18 | 黄龙 | 150万 |  | 18 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 09-25 | 国庆60年 | 260万 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 09-26 | 大阅兵 | 200万 |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 | 
| 09-27 | 书院 | 160万 |  | 32 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 10- 3 | 上海世博园 | 190万 | 17 | 31 |  | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| 10- 8 | 清明节 | 150万 |  | 20 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 10-10 | 世博园开幕 | 200万 |  | 24 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 10-11 | 宣纸行书 | 150万 | 26 | 143 |  | 105 | 105 | 103 | 103 | 
| 10-14 | 昆曲 | 130万 |  | 46 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 10-16 | 珠江风韵 | 150万 |  | 18 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 10-25 | 梅兰竹菊 | 160万 |  | 58 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 10-27 | 亚运会开幕 | 150万 |  | 18 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 10-30 | 资本市场 | 130万 | 58 | 101 |  | 71 | 71 | 68 | 68 | 
| 11- 5 | 儒林外史 | - |  | 40 |  | 26 | 26 | 24 | 24 | 
| 11- 6 | 宣纸草书 | - |  |  |  | 66 | 65 | 65 | 64 | 
| 11-16 | 建党90年 | - |  |  |  | 22 | 23 | 23 | 23 | 
| 11-18 | 中国曲艺 | - |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 11-23 | 关公 | - | 52 | 78 |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 缩量品种 | 各类缩量品种 | - |  |  |  | 9470 | 9470 | 9440 | 9435 | 
| 志  号 | 连体小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 00 | 奥运双连 | 98万 | 32 | 350 |  | 155 | 155 | 150 | 150 | 
| 07 | 六邮双连 | 160万 |  | 60 |  | 36 | 36 | 36 | 35 | 
| 08 | 改革双连 | 178万 | 22 | 96 |  | 63 | 63 | 61 | 59 | 
| 09-  | 牡丹双连 | - | 38 | 130 |  | 97 | 97 | 96 | 94 | 
| 10-  | 世博双连 | - | 35 | 73 |  | 56 | 55 | 54 | 54 | 
| 10-  | 世博四连 | - |  | 2800 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 11 | 关公丝绸四连 | - | 1650 | 4000 |  | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 | 
| 志  号 | 两地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 港归十年 | 83万 | 16 | 165 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 09 | 澳归十年 | 87万 |  | 80 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 志  号 | 三地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01特2 | 申奥三联 | 150万 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 02 | 足球A | 230万 | 20 | 105 |  | 91 | 91 | 91 | 91 | 
| 03特 | 航天A | 495万 |  |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 09 | 国庆A | 60万 |  | 95 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 11 | 辛亥A | - | 26 | 35 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 志  号 | 缩量小型全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 95-  | 世乒赛 | 511万 |  |  |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 
| 95 | 桂花无齿 | 56.7万 |  | 1000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 96 | 宝鼎无齿 | 545万 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 11 | 亚展无齿 | - | 90 | 125 |  | 94 | 94 | 94 | 90 | 
| 08 | 五个主题日 | 12万 | 100 | 1900 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 志  号 | 金箔小型张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 97 | 港归金箔 | 1519万 | 15 | 500 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 99 | 澳归金箔 | 1628万 |  |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 |  | 180 |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 
| 志  号 | 丝绸小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 
| 08 | 奥博丝绸 | 100万 | 35 | 155 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 09-  | 牡丹丝绸 | - | 30 | 225 |  | 135 | 130 | 130 | 130 | 
| 志  号 | 贺年小全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 贺年专用 | 07贺喜一 | 365万 | 4.6 | 42 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 贺年专用 | 08贺喜二 | - | 3 | 15 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 贺年专用 | 09贺喜三 | - |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 贺年专用 | 10贺喜四 | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 贺年专用 | 11贺喜五 | - | 3 | 9 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 志  号 | 评选纪念张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 长征 | - |  | 430 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| 08 | 十七大 | - |  |  |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 09 | 改革 | - |  |  |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 10 | 图书 | - |  | 290 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 11 | 朱熹 | - |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 志  号 | 大本册 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-25 | 长征 | 35万 |  | 110 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 10-19 | 外国音乐家 | - |  |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 志  号 | 方连风琴折 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | - |  | 280 |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 
| 11-5 | 儒林外史 | - |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 
注:1,“一轮生肖大版11全”为80猴版除外的81-91生肖大版全。
2,日涨幅接近或超过10%的以红色醒目标注,日跌幅接近或超过10%的以绿色醒目标注。
3,“三联”指大陆香港澳门三地联合发行,A大陆版,B香港版,C澳门版;申奥不分ABC版。
4,“各类小版张”包含表中的普通小版,赠送兑奖年画丝绸全息无齿不干胶小版。

