以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 类 别 | 年  份 | 名 称 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 生肖大版 | 编年92--11 | - | 12270 | 12260 | 12255 | 12250 | 12245 | 12240 | 12245 | 
| 小版张 | 各类小版张 | - | 18520 | 18510 | 18530 | 18555 | 18590 | 18610 | 18585 | 
| 缩量品种 | 各类缩量品种 | - | 9490 | 9525 | 9500 | 9475 | 9475 | 9445 | 9445 | 
| 小本票 | SB1--SB42 | 42全 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 名画版票 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| T158 | 夜宴图 | 426万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| 95-8 | 游春图 | 169万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 
| 02 | 步辇图 | 1290万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 04-17 | 清明上河图 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 
| 10-7 | 富春山居图 | 500万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 
| 志  号 | 编年版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 93-17 | 毛泽东 | 127万 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 98-3 | 邓小平 | 107万 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 98-5 | 周恩来 | 81万 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| 99-20 | 20世纪回顾 | 51万 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 00-1 | 庚辰年-龙 | 230万 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 
| 00-4 | 龙文物 | 40万 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| 00-22 | 神舟大飞船 | 88万 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 
| 03-2 | 杨柳青年画 | 46万 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 03-25 | 毛泽东 | 55万 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 05-20 | 十大将 | 930万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 05-28 | 奥运会徽 | 200万 | 140 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 
| 05-28 | 奥运吉祥物 | 750万 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 06-10 | 农业税 | 62万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 
| 06-17 | 防震减灾 | 44万 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 | 
| 06-14 | 早期领导人二 | 34万 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 06-30 | 和谐铁路 | 45万 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 09-6 | 石涛作品选 | 510万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | 1299万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 
| 志  号 | 新特系列版票 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 01特2 | 申奥成功 | 240万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| 02特3 | 加入世贸 | 125万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 
| 03特4 | 抗击非典 | 104万 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| 03特5 | 神舟五号 | 204万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 07特6 | 嫦娥探月 | 120万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 08特7 | 抗震救灾 | 108万 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| 志 号 | 专用邮票版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 个性化专用 | 个10岁岁平安 | 66万 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 
| 个性化专用 | 个1-22原版全 | 47.5万 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 义务兵专用 | 不通齿红军邮 | - | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 
| 贺年专用 | 贺喜一大版 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 志  号 | 生肖版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 一轮生肖 | 大版11全 | <11万 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 
| 二轮生肖 | 大版12全 | 118万 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 
| 三轮生肖 | 大版  8全 | 216万 | 1570 | 1560 | 1555 | 1550 | 1545 | 1540 | 1545 | 
| 三轮生肖 | 小版张 8全 | 180万 | 500 | 500 | 495 | 495 | 490 | 510 | 510 | 
| 三轮生肖 | 赠送版 8全 | - | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 
| 04-1 | 猴大版 | 216万 | 630 | 625 | 625 | 620 | 620 | 620 | 620 | 
| 05-1 | 鸡大版 | 216万 | 206 | 201 | 200 | 200 | 196 | 197 | 198 | 
| 06-1 | 狗大版 | 278万 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 
| 07-1 | 猪大版 | 270万 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 100 | 102 | 
| 08-1 | 鼠大版 | 295万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 09-1 | 牛大版 | 270万 | 200 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 202 | 
| 10-1 | 虎大版 | 290万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 
| 11-1 | 兔大版 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小版张 | 各类小版张 | - | 18520 | 18510 | 18530 | 18555 | 18590 | 18610 | 18585 | 
| 志  号 | 生肖小版张 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 03-1 | 羊小版 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 04-1 | 猴小版 | 180万 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 220 | 218 | 
| 05-1 | 鸡小版 | 200万 | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 70 | 70 | 
| 06-1 | 狗小版 | 300万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 07-1 | 猪小版 | 280万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 
| 08-1 | 鼠小版 | 300万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 09-1 | 牛小版 | 280万 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 44 | 
| 10-1 | 虎小版 | 300万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 11-1 | 兔小版 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 志  号 | 生肖赠送小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-1 | 赠送猴小版 | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 
| 05-1 | 赠送鸡小版 | - | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 06-1 | 赠送狗小版 | - | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 07-1 | 赠送猪小版 | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 08-1 | 赠送鼠小版 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 
| 09-1 | 赠送牛小版 | 315万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 10-1 | 赠送虎小版 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 
| 11-1 | 赠送兔小版 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 志  号 | 生肖兑奖小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01-1 | 兑奖蛇小版 | 166万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 
| 02-1 | 兑奖马小版 | 166万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 03-1 | 兑奖羊小版 | 230万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| 志  号 | 年画普通小版 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 03-2 | 杨柳青年画 | 92万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 
| 04-2 | 桃花坞年画 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 05-4 | 杨家埠年画 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 06-2 | 武强年画 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 07-4 | 绵竹年画 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 08-2 | 朱仙镇年画 | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 
| 09-2 | 漳州年画 | - | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 
| 10-4 | 梁平年画 | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 
| 11-2 | 凤翔年画 | - | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 
| 志  号 | 年画丝绸小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07-4 | 绵竹年画丝绸 | 200万 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 
| 08-2 | 朱仙年画丝绸 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 
| 09-2 | 漳州年画丝绸 | - | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 
| 10-4 | 梁平年画丝绸 | - | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 
| 11-2 | 凤翔年画丝绸 | - | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 
| 志  号 | 丝绸全息无齿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-23 | 文房四宝丝绸 | 65万 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 
| 08-18 | 奥运开幕全息 | 40万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿 | - | 215 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| 志  号 | 不干胶小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-23 | 国旗国徽 | 50万 | 100 | 100 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 
| 05-12 | 安徒生 | 265万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 05-28 | 会徽吉祥物 | 550万 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 
| 06-6 | 宠物犬 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 06-19 | 奥运项目一 | 300万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 07-22 | 奥运项目二 | 300万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 07-32 | 奥运场馆 | 300万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 08-6 | 奥运火炬 | 350万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 08-19 | 奥运开幕 | 190万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 08-20 | 奥运闭幕 | 190万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 志  号 | 普通小版张 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| J59 | 中美小版张 | 2.7万 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 00-2 | 春节 | 50万 | 390 | 390 | 425 | 450 | 480 | 480 | 460 | 
| 00-22 | 神舟小飞船 | 98万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| 01-10 | 端午节 | 130万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 01-12 | 建党80年 | 160万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 01-22 | 昭陵六骏 | 130万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 02-20 | 中秋节 | 180万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 03小版 | 24全 | <40万 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| 04小版 | 12全 | <60万 | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 
| 06-3 | 民间灯彩 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 
| 06-27 | 邮政会员 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 07-3 | 石湾陶瓷 | 150万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 07-9 | 邮政银行 | 150万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 07-21 | 建军 | 150万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 07-30 | 楷书 | 150万 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 08-14 | 海峡西岸 | 150万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 08-27 | 亚欧 | 130万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 08-28 | 改革开放 | 160万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 09-7 | 洛阳牡丹 | 180万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 09-8 | 世博会 | 260万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 09-13 | 亚运会 | 260万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 09-18 | 黄龙 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 09-25 | 国庆60年 | 260万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 09-26 | 大阅兵 | 200万 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 09-27 | 书院 | 160万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 10-3 | 上海世博园 | 190万 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 10-8 | 清明节 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 10-10 | 世博园开幕 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 10-11 | 宣纸行书 | 150万 | 101 | 101 | 101 | 105 | 106 | 106 | 105 | 
| 10-14 | 昆曲 | 130万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 10-16 | 珠江风韵 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 10-25 | 梅兰竹菊 | 160万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 10-27 | 亚运会开幕 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 10-30 | 资本市场 | 130万 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 11-5 | 儒林外史 | - | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 
| 11-6 | 宣纸草书 | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 
| 11-16 | 建党90年 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 11-18 | 中国曲艺 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| 11-23 | 关公 | - | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 缩量品种 | 各类缩量品种 | - | 9490 | 9525 | 9500 | 9475 | 9475 | 9445 | 9445 | 
| 志  号 | 连体小型张 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 00 | 奥运双连 | 98万 | 165 | 165 | 160 | 160 | 155 | 155 | 154 | 
| 07 | 六邮双连 | 160万 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 
| 08 | 改革双连 | 178万 | 63.5 | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | 
| 09 | 牡丹双连 | - | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 
| 10 | 世博双连 | - | 54.5 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 
| 10 | 世博四连 | - | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 11 | 关公丝绸四连 |  | 1720 | 1750 | 1730 | 1720 | 1730 | 1700 | 1700 | 
| 志  号 | 两地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 港归十年 | 83万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 
| 09 | 澳归十年 | 87万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 志  号 | 三地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01特2 | 申奥三联 | 150万 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 02 | 足球A | 230万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 91 | 
| 03特 | 航天A | 495万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 09 | 国庆A | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 11 | 辛亥A | - | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 志  号 | 缩量小型全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 95 | 桂花无齿 | 56.7万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 08 | 五个主题日 | 12万 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 志  号 | 金箔小型张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 97 | 港归金箔 | 1519万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 99 | 澳归金箔 | 1628万 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 
| 志  号 | 丝绸小型张 | 发行量 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 
| 08 | 奥博丝绸 | 100万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 09 | 牡丹丝绸 | - | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| 志  号 | 贺年小全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 贺年专用 | 07贺喜一 | 365万 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 贺年专用 | 08贺喜二 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 贺年专用 | 09贺喜三 | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 贺年专用 | 10贺喜四 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 贺年专用 | 11贺喜五 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 志  号 | 评选纪念张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 长征 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 08 | 十七大 | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 09 | 改革 | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 10 | 图书 | - | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 11 | 朱熹 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 志  号 | 大本册 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-25 | 长征 | 35万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 10-19 | 外国音乐家 | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 志  号 | 方连风琴折 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 
| 11-5 | 儒林外史 | - | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
注:1,“一轮生肖大版11全”为80猴版除外的81-91生肖大版全。
2,日涨幅接近或超过10%的以红色醒目标注,日跌幅接近或超过10%的以绿色醒目标注。
3,“三联”指大陆香港澳门三地联合发行,A大陆版,B香港版,C澳门版;申奥不分ABC版。
4,“各类小版张”包含表中的普通小版,赠送兑奖年画丝绸全息无齿不干胶小版。

