以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 类 别 | 年  份 | 名 称 | 0921 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| 纪特票张 | 1949--1967 | 票张全 | 63万 | 63万 | 63万 | 63万 | 63万 | 63万 | 63万 | 
| 文革票 | 1967--1970 | 全 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 
| 编号票 | 1970--1973 | 全 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 | 
| J T票张 | 1974--1991 | 票张全 | 9.5万 | 9.5万 | 9.5万 | 9.5万 | 9.6万 | 9.6万 | 9.6万 | 
| 编年票张 | 1992--2010 | 票张全 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| J P | JP1--JP168 | 全 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| J F | JF1—JF101 | 全 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| H P | 1982--2009 | 全 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 
| T P | TP1—TP37 | 全 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 纪特J T票 | 发行量 | 枚数 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| 纪94 | 梅兰芳(有齿) | 150万 | 8 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| 纪94 | 梅兰芳(无齿) | 1万 | 8 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 
| 纪106 | 建国15周年 | 630万 | 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 特38 | 金鱼 | 400万 | 12 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8000 | 
| 特44 | 菊花 | 100万 | 18 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 
| 特56 | 蝴蝶 | 100万 | 20 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4200 | 
| 特57 | 黄山 | 100万 | 16 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 13000 | 
| 特61 | 牡丹 | 100万 | 15 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 
| J 8 | 四五计划 | 800万 | 16 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| J58 | 古代科学家 | 100万 | 4 | 520 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 
| J92 | 古代文学家 | 296万 | 4 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 
| T 2 | 杂技 | 1000万 | 6 | 420 | 435 | 435 | 450 | 440 | 420 | 
| T 7 | 武术 | 200万 | 6 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| T 9 | 乡村女教师 | 500万 | 4 | 700 | 700 | 680 | 680 | 680 | 690 | 
| T28 | 奔马 | 250万 | 10 | 465 | 475 | 480 | 470 | 480 | 480 | 
| T29 | 工艺美术 | 250万 | 10 | 122 | 135 | 136 | 136 | 140 | 130 | 
| T37 | 云南山茶花 | 200万 | 10 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 280 | 
| T43 | 西游记 | 150万 | 8 | 640 | 660 | 660 | 660 | 660 | 650 | 
| T38 | 万里长城 | 150万 | 4 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 
| T41 | 从小爱科学 | 120万 | 6 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 
| T42 | 台湾风光 | 150万 | 6 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 
| T44 | 齐白石 | 200万 | 16 | 1050 | 1050 | 1050 | 1020 | 1000 | 1000 | 
| T45 | 京剧脸谱 | 250万 | 8 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| T46 | 庚申猴 | 500万 | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 
| T50 | 风筝 | 100万 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| T53 | 桂林山水 | 150万 | 8 | 460 | 465 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| T54 | 荷花 | 100万 | 4 | 675 | 675 | 670 | 670 | 670 | 650 | 
| T55 | 西双版纳 | 101万 | 5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| T56 | 留园 | 100万 | 4 | 700 | 700 | 720 | 700 | 700 | 680 | 
| T60 | 宫灯 | 121万 | 6 | 290 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 
| T65 | 古代钱币 | 156万 | 8 | 160 | 170 | 165 | 160 | 160 | 160 | 
| T67 | 庐山 | 139万 | 7 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 
| T69 | 红楼梦 | 304万 | 12 | 420 | 450 | 430 | 430 | 410 | 410 | 
| T77 | 明清扇面画 | 352万 | 6 | 85 | 85 | 90 | 88 | 88 | 88 | 
| T79 | 益鸟 | 292万 | 5 | 50 | 55 | 58 | 58 | 55 | 58 | 
| T81 | 拨弦乐器 | 198万 | 5 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| T82 | 西厢记 | 293万 | 4 | 310 | 310 | 325 | 325 | 320 | 320 | 
| T87 | 京剧旦角 | 251万 | 8 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| T89 | 仕女图 | 398万 | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| T98 | 吴昌硕 | 644万 | 8 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 
| T99 | 牡丹亭 | 766万 | 4 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| T103 | 梅花 | 995万 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | J T版张 | 发行量 | 0918 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| J63 | 中日 | 9.6万 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 
| J71 | 金杯 | 52万 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| J92 | 文学家 | 18.5万 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T57 | 白鳍豚 | 7.5万 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| T68 | 紫貂 | 13.4万 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| T129 | 兰花 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志 号 | 纪特小型张 | 发行量 | 单枚价 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| 纪33M | 科学家 | - | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| 纪47M | 纪念碑 | 20万 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| 纪50M | 关汉卿 | 25万 | 4600 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 
| 纪86M | 世乒赛 | 3万 | 10500 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 
| 纪94M | 梅兰芳 | 2万 | 18万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 
| 纪106M | 建国15周年 | 4万 | 41500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 
| 特61M | 牡丹 | 4万 | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 
| 志 号 | J T小型张 | 发行量 | 单枚价 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| J | 科学大会 | 10万 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| J | 万里长城 | 10万 | 6200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 
| J | 云南山茶花 | 10万 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| J | 四运会 | 20万 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| J | 国徽 | 20万 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| J | 中美小版张 | 2.7万 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| T | 奔马 | 25万 | 4300 | 5100 | 5100 | 5200 | 5100 | 5050 | 5050 | 
| T | 飞天 | 10万 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| T | 公路拱桥 | 15万 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 | 3350 | 
| T | 云南山茶花 | 25万 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T | 万里长城 | 20万 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| T | 从小爱科学 | 10万 | 17800 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| T | 齐白石 | 25万 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| T | 荷花 | 25万 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| T | 红楼梦 | 81.8万 | 1750 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2050 | 2050 | 
| T | 西厢记 | 94.1万 | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| T | 簪花仕女图 | 103万 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 95 | 桂花无齿 | 56.7万 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| 08 | 五个主题日 | 12万 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| J | 一邮联 | 125万 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| J | 奥运会 | 219万 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| T | 药用植物 | 115万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| T | 辽代彩塑 | 82万 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 
| T | 益鸟 | 101万 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| T | 兵马俑 | 85万 | 410 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| T | 牡丹亭 | 209万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| T | 梅花 | 291万 | 240 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 
| 志 号 | J T小型张 | 发行量 | 整封价 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| J | 孙中山 | 461万 | 6500 |  6500 |  6500 |  6500 |  6500 | 6500 | 6500 | 
| J | 二邮联 | 388万 | 2500 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 
| J | 大龙 | 623万 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| J | 孔子 | 981万 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 
| J | 建国40周年 | 991万 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| J | 三邮联 | 901万 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| J | 西藏 | 883万 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| T | 熊猫 | 1266万 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T | 白鹤 | 508万 | 4000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 
| T | 木兰 | 420万 | 5350 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| T | 壁画一 | 329万 | 17000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 
| T | 名楼 | 364万 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 
| T | 编钟 | 396万 | 4000 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 
| T | 水浒一 | 431万 | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| T | 中国兰花 | 466万 | 9500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10500 | 10500 | 
| T | 三国一 | 532万 | 16500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 
| T | 马王堆 | 727万 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| T | 杭州西湖 | 1020万 | 1900 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 
| T | 铜车马 | 962万 | 2700 | 3150 | 3150 | 3150 | 3180 | 3180 | 3180 | 
| T | 杜鹃花 | 930万 | 4400 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 
| T | 避暑山庄 | 1242万 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| T | 水浒三 | 1305万 | 3100 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 无号 | 盼盼 | 183万 | 8800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 
| 普无号 | 红佛 | 未公布 | 9500 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 
| 志 号 | 编年小型张 | 发行量 | 整封价 | 0930 | 1003 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 
| 93 | 毛泽东 | 3726万 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| 94 | 三国四 | 3033万 | 820 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 94 | 古塔 | 1673万 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 95 | 桂花有齿 | 2482万 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 95 | 世乒赛 | 511万 | 5950 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 
| 96 | 宝鼎无齿 | 545万 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 
| 96 | 千手观音 | 1625万 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 
| 96 | 上海浦东 | 1953万 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 97 | 香港回归 | 5770万 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 97 | 水浒五 | 2224万 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| 98 | 三国五 | 3180万 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 99 | 九龙壁 | 2597万 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 99 | 澳门回归 | 2541万 | 640 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 特1M | 金箔双加字 | 481万 | 12800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| 00 | 春节 | 2145万 | 850 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| 00 | 君子兰 | 1719万 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 
| 01 | 聊斋一 | 1500万 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 01 | 兜兰 | 1630万 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 
| 01 | 青藏铁路 | 1450万 | 1000 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 
| 02 | 步辇图 | 1290万 | 3120 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3300 | 3300 | 
| 02 | 壶口瀑布 | 1150万 | 6950 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 
| 03 | 百合花 | 920万 | 2500 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 
| 03 | 乐山大佛 | 820万 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 
| 03 | 鼓浪屿 | 820万 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 03 | 聊斋三 | 820万 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 
| 03 | 少运会 | 820万 | 780 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 04 | 桃花坞年画 | 1050万 | 1200 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1350 | 1350 | 
| 04 | 孔雀 | 930万 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 
| 04 | 八仙过海 | 930万 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 
| 04 | 邓小平 | 980万 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| 04 | 边陲风光 | 980万 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 
| 05 | 杨家埠年画 | 950万 | 880 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 
| 05 | 抗战胜利 | 890万 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 05 | 十运会 | 820万 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 
| 06 | 武强年画 | 766万 | 1450 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 
| 06 | 云冈石窟 | 768万 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| 06 | 长征 | 899万 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 
| 06 | 和谐铁路 | 700万 | 5350 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 
| 07 | 绵竹年画 | 950万 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 
| 07 | 十七大 | 990万 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 
| 07 | 鸟巢 | 1200万 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2320 | 
| 08 | 朱仙镇年画 | 1020万 | 800 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| 08 | 奥运火炬 | 1299万 | 1300 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1500 | 1450 | 
| 08 | 改革开放 | 1300万 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 09 | 漳州年画 | 980万 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 
| 09 | 洛阳牡丹 | 1050万 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 
| 09 | 建国60周年 | 1300万 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
注:1,2004-24祖国边陲风光小全张为一包200枚。
2,纪特JT票品,原胶全品与非全品价格相差较大。
3,原装整盒价格,与后封,拼封,扣号等有差距,请投资者谨慎甄别!

