以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 志  号 | JT版票 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| J63 | 中日 | 9.6万 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| J71 | 金杯 | 52万 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| J92 | 文学家 | 18.5万 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T34 | 水乡新貌 | 75万 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| T57 | 白鳍豚 | 7.5万 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| T68 | 紫貂 | 13.4万 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| T129 | 兰花 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 志  号 | 名画版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T89 | 仕女图 | 14.2万 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| T158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 95-8 | 游春图 | 169万 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 02 | 步辇图 | 1290万 | 34.5 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 
| 04-17 | 清明上河图 | 1020万 | 63 | 56 | 56 | 56 | 57.5 | 57 | 54.5 | 
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 46.5 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42.5 | 42 | 
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 53 | 51 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 10-7 | 富春山居图 | - | 95 | 91 | 90 | 88.5 | 88.5 | 88 | 89 | 
| 志  号 | 编年版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 93-17 | 毛泽东 | 127万 | 750 | 800 | 780 | 840 | 840 | 930 | 1020 | 
| 98-3 | 邓小平 | 107万 | 600 | 720 | 720 | 800 | 800 | 880 | 980 | 
| 98-5 | 周恩来 | 81万 | 880 | 900 | 920 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 98-24 | 三大战役 | 77万 | 800 | 820 | 820 | 850 | 800 | 750 | 700 | 
| 99-20 | 20世纪回顾 | 51万 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 
| 00-1 | 庚辰年-龙 | 230万 | 5400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | 5600 | 5550 | 
| 00-4 | 龙文物 | 40万 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 
| 00-22 | 神舟大飞船 | 88万 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 03-2 | 杨柳青年画 | 46万 | 400 | 410 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| 03-25 | 毛泽东 | 55万 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 880 | 
| 05-28 | 奥运会徽 | 200万 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 05-28 | 奥运吉祥物 | 750万 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 
| 06-10 | 农业税 | 62万 | 550 | 450 | 450 | 450 | 435 | 435 | 435 | 
| 06-17 | 防震减灾 | 44万 | 660 | 560 | 550 | 530 | 500 | 500 | 500 | 
| 06-14 | 早期领导人二 | 34万 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 3600 | 
| 06-30 | 和谐铁路 | 45万 | 2400 | 2900 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 09-6 | 石涛作品选 | 510万 | 48 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 38 | 
| 志  号 | 新特系列版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 01特2 | 申奥成功 | 240万 | 42 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 02特3 | 加入世贸 | 125万 | 55 | 55 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| 03特4 | 抗击非典 | 104万 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 
| 03特5 | 神舟五号 | 204万 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 
| 07特6 | 嫦娥探月 | 120万 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 
| 08特7 | 抗震救灾 | 108万 | 1480 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 志号 | 个性化原版票 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 个10 | 岁岁平安 | 66万 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 
| 个1-21 | 原版大全 | - | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 志  号 | 生肖大版票 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| 一轮生肖 | 大版11全 | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 
| 二轮生肖 | 大版12全 | - | 11500 | 11500 | 11500 | 11000 | 11000 | 11000 | 10800 | 
| 04-1 | 猴大版 | 216万 | 800 | 610 | 630 | 590 | 600 | 580 | 560 | 
| 05-1 | 鸡大版 | 216万 | 276 | 215 | 218 | 211 | 214 | 202 | 192 | 
| 06-1 | 狗大版 | 278万 | 99 | 101 | 103 | 100 | 101 | 98 | 93 | 
| 07-1 | 猪大版 | 270万 | 125 | 108 | 108 | 107 | 109 | 104 | 99 | 
| 08-1 | 鼠大版 | 295万 | 146 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 106 | 
| 09-1 | 牛大版 | 270万 | 255 | 196 | 200 | 199 | 201 | 190 | 191 | 
| 10-1 | 虎大版 | 290万 | 131 | 118 | 118 | 120 | 120 | 118 | 106 | 
| 11-1 | 兔大版 | - | 103 | 94 | 95 | 92 | 92 | 88 | 86 | 
| 志  号 | 生肖小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 03-1 | 羊小版 | 80万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 04-1 | 猴小版 | 180万 | 235 | 178 | 185 | 190 | 190 | 185 | 165 | 
| 05-1 | 鸡小版 | 200万 | 99 | 85 | 84 | 80 | 80.5 | 77.5 | 73 | 
| 06-1 | 狗小版 | 300万 | 38.5 | 37 | 35 | 37.5 | 36.5 | 35 | 35 | 
| 07-1 | 猪小版 | 280万 | 42.5 | 36 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37 | 35 | 
| 08-1 | 鼠小版 | 300万 | 44 | 36 | 38 | 37.5 | 37 | 37 | 37 | 
| 09-1 | 牛小版 | 280万 | 65 | 54 | 55 | 53 | 54 | 52.5 | 49.5 | 
| 10-1 | 虎小版 | 300万 | 41 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 
| 11-1 | 兔小版 | - | 36 | 31 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32 | 31.5 | 
| 志  号 | 生肖赠送小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-1 | 赠送猴小版 | - | 115 | 88 | 90 | 85 | 87 | 83 | 78 | 
| 05-1 | 赠送鸡小版 | - | 43 | 40 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 38 | 35 | 
| 06-1 | 赠送狗小版 | - | 57 | 58 | 58.5 | 57.5 | 57.5 | 51 | 48 | 
| 07-1 | 赠送猪小版 | - | 31 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 
| 08-1 | 赠送鼠小版 | - | 28.5 | 23.5 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 
| 09-1 | 赠送牛小版 | 315万 | 40.5 | 35.5 | 35 | 34 | 34 | 32.5 | 31.5 | 
| 10-1 | 赠送虎小版 | - | 29.5 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23.5 | 
| 11-1 | 赠送兔小版 | - | 26 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 
| 志  号 | 生肖兑奖小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01-1 | 兑奖蛇小版 | 166万 | 185 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 02-1 | 兑奖马小版 | 166万 | 142 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 03-1 | 兑奖羊小版 | 230万 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| 志  号 | 年画普通小版 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| 03-2 | 杨柳青年画 | 92万 | 92 | 98 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 
| 04-2 | 桃花坞年画 | - | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 05-4 | 杨家埠年画 | - | 22.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 06-2 | 武强年画 | - | 29 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 25 | 25 | 
| 07-4 | 绵竹年画 | - | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24.5 | 24.5 | 
| 08-2 | 朱仙镇年画 | - | 17 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15 | 
| 09-2 | 漳州年画 | - | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 
| 10-4 | 梁平年画 | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11 | 
| 11-2 | 凤翔年画 | - | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 
| 志  号 | 年画丝绸小版 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07-4 | 绵竹年画丝绸 | 200万 | 97 | 77 | 79 | 80 | 82 | 80 | 78 | 
| 08-2 | 朱仙年画丝绸 | - | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 | 
| 09-2 | 漳州年画丝绸 | - | 50 | 42 | 42 | 42 | 43 | 40.5 | 38.5 | 
| 10-4 | 梁平年画丝绸 | - | 32 | 27 | 27.2 | 27 | 27.5 | 26 | 24.5 | 
| 11-2 | 凤翔年画丝绸 | - | 19 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16 | 
| 志  号 | 丝绸小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-23 | 大丝绸 | 65万 | 470 | 400 | 400 | 405 | 410 | 410 | 385 | 
| 志  号 | 全息小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08-18 | 奥运开幕 | 40万 | 140 | 120 | 120 | 120 | 118 | 110 | 108 | 
| 志号 | 无齿小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10-25 | 梅兰竹菊 | - | 305 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| 志号 | 宣纸小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10-11 | 宣纸行书 | - | 145 | 126 | 126 | 127 | 127 | 120 | 112 | 
| 11-6 | 宣纸草书 | - | 92 | 80 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 
| 志  号 | 不干胶小版张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04-23 | 国旗国徽 | 50万 | 120 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 05-12 | 安徒生 | 265万 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| 05-28 | 会徽吉祥物 | 550万 | 126 | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | 102 | 
| 06-6 | 宠物犬 | 150万 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| 06-19 | 奥运项目一 | 300万 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 
| 07-22 | 奥运项目二 | 300万 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 07-32 | 奥运场馆 | 300万 | 21 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
| 08-6 | 奥运火炬 | 350万 | 28 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 
| 08-19 | 奥运开幕 | 190万 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33.5 | 
| 08-20 | 奥运闭幕 | 190万 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 
| 志  号 | 小版张 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| J59 | 中美小版张 | 2.7万 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 00-2 | 春节 | 50万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 
| 00-22 | 神舟小飞船 | 98万 | 168 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| 01-10 | 端午节 | 130万 | 85 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| 01-12 | 建党80年 | 160万 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 01-22 | 昭陵六骏 | 130万 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 02-20 | 中秋节 | 180万 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28.5 | 
| 03小版 | 24全 | <40万 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 
| 04小版 | 12全 | <60万 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| 06-3 | 民间灯彩 | 100万 | 38.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 
| 06-27 | 邮政会员 | - | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 07-3 | 石湾陶瓷 | 150万 | 20.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 07-9 | 邮政银行 | 150万 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 07-21 | 建军 | 150万 | 19.5 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18.5 | 
| 07-30 | 楷书 | 150万 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38.5 | 
| 08-14 | 海峡西岸 | 150万 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 08-27 | 亚欧 | 130万 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| 08-28 | 改革开放 | 160万 | 40 | 37 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 | 
| 09-7 | 洛阳牡丹 | 180万 | 20 | 17 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
| 09-8 | 世博会 | 260万 | 26.5 | 24 | 23.5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 
| 09-13 | 亚运会 | 260万 | 17.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 09-18 | 黄龙 | 150万 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 09-25 | 国庆60年 | - | 20.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 09-26 | 大阅兵 | - | 29 | 26.5 | 26.5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 
| 09-27 | 书院 | - | 28 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 10-3 | 上海世博园 | - | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 23 | 23 | 
| 10-8 | 清明节 | - | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 10-10 | 世博开幕 | - | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
| 10-14 | 昆曲 | - | 38 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 31 | 
| 10-16 | 珠江风韵 | - | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 10-25 | 梅兰竹菊 | - | 45 | 41 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 
| 10-30 | 资本市场 | - | 93 | 81 | 81 | 78.5 | 78.5 | 78 | 76 | 
| 11-5 | 儒林外史 | - | 36.5 | 33 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | 31 | 
| 11-16 | 建党90年 | - | 37 | 30 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28 | 
| 11-18 | 中国曲艺 | - | 24 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 26.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 连体小型张 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| 00 | 奥运双连 | 98万 | 245 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 07 | 六邮双连 | 160万 | 52 | 43 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 
| 08 | 改革双连 | 178万 | 96 | 80 | 80 | 77.5 | 78 | 78 | 72 | 
| 09 | 牡丹双连 | - | 124 | 100 | 102 | 102.5 | 102 | 101 | 95 | 
| 10 | 世博双连 | - | 72.5 | 60 | 58.5 | 59.5 | 59 | 58 | 55 | 
| 10 | 世博四连 | - | 2450 | 2550 | 2650 | 2600 | 2700 | 2700 | 2600 | 
| 志  号 | 两地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 港归十年 | 83万 | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 
| 09 | 澳归十年 | 87万 | 75 | 72 | 72 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 
| 志  号 | 三地联发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01特2 | 申奥三联 | 150万 | 130 | 115 | 115 | 120 | 118 | 118 | 118 | 
| 02 | 足球A | 230万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 
| 03特5 | 航天A | 495万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| 09 | 国庆A | 60万 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 
| 志  号 | 金箔小型张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 97 | 港归金箔 | 1519万 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 99 | 澳归金箔 | 1628万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| 00特 | 金箔双加字 | 481万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 志  号 | 丝绸小型张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 奥博丝绸 | 100万 | 138 | 125 | 120 | 118 | 110 | 105 | 105 | 
| 09 | 牡丹丝绸 | - | 178 | 165 | 160 | 155 | 158 | 155 | 145 | 
| 志  号 | 贺年小全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07-M | 贺喜一 | 365万 | 32 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26 | 24.5 | 25.5 | 
| 08-M | 贺喜二 | - | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 09-M | 贺喜三 | - | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 
| 10-M | 贺喜四 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 11-M | 贺喜五 | - | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.5 | 
| 志  号 | 评选纪念张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 长征 | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | 
| 08 | 十七大 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 128 | 128 | 
| 09 | 改革 | - | 260 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 
| 10 | 图书 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 
| 11 | 朱熹 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 
| 志  号 | 套票小全张 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 97-16 | 黄山 | 2621万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 98-29 | 海底世界 | 3099万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 99-11 | 民族大团结 | 2827万 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 | 
| 00-3 | 野生动物一 | 1950万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 01-4 | 野生动物二 | 1700万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 05-20 | 十大将 | 930万 | 28.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 
| 08-4 | 中国鸟 | 1099万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | 1299万 | 29.5 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 志  号 | 小本票 | 发行量 | 0805 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 
| SB1 | 咕咚 | 10万 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| SB3 | 1981辛酉鸡 | 61万 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| SB26 | 2004甲申猴 | 500万 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SB1-38 |  |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 
| 志  号 | 大本册 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06-25 | 长征 | 35万 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 10-19 | 外国音乐家 | - | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 志号 | 方连风琴折 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09-30 | 唐诗三百首 | - | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 11-5 | 儒林外史 | - | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
注:1,“一轮生肖大版11全”为80猴版除外的81-91生肖大版全。
2,日涨幅接近或超过10%的以红色醒目标注,日跌幅接近或超过10%的以绿色醒目标注。
3,“三联”指大陆香港澳门三地联合发行,A大陆版,B香港版,C澳门版;申奥不分ABC版。

