阅读新闻

【邮海驿站】11.7◆北京邮市即时快报◆

[日期:2006-11-07] 来源:  作者:邮海驿站 [字体: ]

一 :经营范围:邮票、小型张、小版张、小本票。各种邮资封片、纪念币、纸币、金银币,各种电话卡、上网卡、精美礼品套帷?lt;/P>

二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种邮币卡及投资收藏品买卖,提供邮币卡货品托管和寄存随时听从投资者的意见,,及时帮您买卖邮品, 为您提供邮币卡信息专业咨询服务,把握好自己的投资思路,早日踏上属于自己的财富之路。同时出售与收购:老记特.文革票.编号票(新票.盖销票.信销票).单枚票.大全套.新中国中高档小型张.如有货参与买卖者,欢迎联系合作.高价求购各种有价值的产品票.

三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量、品相,对收到的邮品品相不满意的,可调换。

四:服务宗旨:诚信,可靠,专业,迅捷

我们广交藏友,服务周到,努力满足您的需求。 欢迎新老客户,各级集邮公司,钱币公司及各界集藏投资朋友来人来电洽谈合作,和本站建立合作伙伴关系。让真诚成为我们永远的朋友!

***********************************************************************

北京市万家马甸邮币卡市场B6225号           负责人:马宝洪

市场咨询电话:010—82232528     

      手机: 13391823550          13801265395

***********************************************************************

北京市万家马甸邮币卡市场C8237号       负责人:高彤

邮资封片咨询电话:010—82230225   13366528788 

***********************************************************************

今日市场成交如下:

  今天是11月7日,星期二,炒区大约200人左右,分别为,奥运极限片252元成交,长征极限片73元成交,青城山31元成交,福娃错卡295元,博览会门票20元成交,几个炒区.价格上下震荡,趋势平稳.场内各个品种受朦胧利好消息均有上涨(近期公布销毁数量,上调邮资,),表现最好是农业税最低65元,尾市收盘80元成交,奥运不干胶收盘71元,奥运吉祥物52元,奥运项目不干胶31元成交,航天50周年29元成交,狗大版23.5元买盘,狗小版13.5元买盘,丝绸小版78-80元之间成交.

 

【03年小版】

 名称  历史最高 历史最低   发行量 面值 昨日 今日  名称 历史最高  历史最低   发行量 面值 昨日 今日
 羊小版  58  15 80 22.4 35.5 35.5  篆书  58  11 46 6.4 42 42
 杨柳青  56  11 92 8.8 24.8 24.5  清真寺  45  7 56 6.4 24 24
 陨石雨  58  13 42 9.6 41.5 41.5  鼓浪雨  56  16.5 42 10.8 65.5 65.5
 崆峒山  72  17 40 8.8 57 57  图书  36  11 54 6.4 24 24
 飞机  48  14 44 16.8 31.5 31  晋词  27  14 48 17.6 23.5 24.5
 百合花  38  打折票  68 42 35.5 35.5  古桥  45  20.5  45 25.6 35.5 35.5
 聊斋三  42  26 45 21.2 37.5 37.5  网师园  42  12.5 65  8.8 45 45
 藏羚羊  38  14  53 16.8 31.5 31.5  岳飞  58  10 62 10.8 35 34.5
 三峡  48  12 50 10.8 29.5 29  少运会  23  10 60 12.8 18.3 18
 重阳节 36  8 100 10.8 16.8 16.8  梁祝  36  11  76 10.4 27.8 27.8
 亚展  32  9 56 6.4 20.5 20.5  亚展加字  33  5.8 200 6.4 8.5 9
 艾滋病  53  12.5 43 6.4 46.5  45  毛泽东  73  9.2 60 6.4 57 57
 青铜器  62  9.5 55 6.4 39  39 神州(五)   128  25  204 14 43 44
 非典  480  18 9.6 220 220  大全套 1250   760 1150 1150

                           【04年小版】

 名称  历史最高 历史最低  发行量 面值 昨日 今天 名称  历史最高  历史最低 发行量 面值  昨日 今天
 猴大版  135  20 216 19.2 29.5 30 猴小版   55  14 180 4.8 24.6 24
 赠送猴  63  10 3.2 15.5 15  成语  45  8 95 6.4 17.8 18
 司马光  68  10 90 7.2 22.5 22.2  华南虎  35  9 85 11.2 17.5 17.5
 绿绒蒿  28  13 75 8.8 17.8 17.5  漆器  21  7 80 6.4 13.8 13.8
 人大  25  7 70 4.8 15.5 15.5  城市  30  10 60 7.2 21.5 21.5
雅典   60  14 95 6.4 26 25.5  国旗  34  14 70 6.4 24.5 24
 名亭  38  13 75 6.4 22.8 22.5  隶书  33  10 80 6.4 17.6 17.5
 鸡血石  39  9 11.2 16.3 16 邓小平   40  7 277.5 6.4 10.6 10.5
 清明  23  6 1020 13 13.2  大全套  315  130 241 240

                            【05年小版】

 名称 发行日期  发行量  面值 昨日 今天 名称  发行日期  发行量  面值 昨日 今天
 鸡大版 1-5  5200枚 19.2 20 20  鸡小版 1-5 200 万版 4.8 13.8 13.6
 西气 1-8  250万版 11 11  赠送鸡     3.2 10.5 10.5
 玉兰花 3-5  150 25.6  鸡公山 4-28  460 6.4 6.5 6.5
 工会 5-1  135 8 9.7 9.7  绘画 5-18  145 12.8 11.2 11.2
 大连海滨 5-21  460 6.4 6.4 6.5  复旦 5-27  143 8 11.8 11.8
 安徒生 1-30  600 7.6 7.4 7.4  不干胶 6-1  265 7.6 16 16
 郑和 6-28  353 7.2 8.2 8.2  南通 7-16  238 6.4 8.2 8.2
 台湾估计 1-30 500 6.2 9 9  早期将领 8-1  430 8 7.4 7.4
 西藏 8-28  135 6.4 12 12  电影 8-28  120 8 14.5 14.5
 梵净山 9-18  440 6.4 6.5 6.5  风车 9-22 130  12.8 11.2 11.2
 十大将 9-27  930 8 10 9.8  洛神赋 9-28  890 13.3 13.4
 新疆 10-1  316 7.2 8.8 8.8  城头山  11-6  118 8 11.2 11.2
 奥运会徽 11-12   200 8 96 96 吉祥物   11-12  750 8 50.5 53
 奥运不干胶  11-12  550 9.6 65 71  地球  4-22  155 8 10 9.8

                           【06年小版】

 名称 发行日期 面值 昨日 今天 名称  发行 日期 面值 昨日 今天
 大狗  1/5 16 22.5 23.5 小狗   1-5 4.8 13.6 13.6
 赠送狗   3.2 17 17.5  武强年画  1-22 6.4
 民间彩灯 2-12  9.4 16.8 16.5 农业税   2-22 12.8 67 80
 犬不干胶 3-19 8.4 16.8 16.5  项目不干胶 8-8 6.4 29 31.5
 航天50 6-8  12.8 28.5 29  金银器样张  6-20 10 57 57
 个性化大版  6-23 12 22.8 22.5 个性化小版   6-23 3。2 12.8 12.8

                        【缩普】

  名称  历史最高  历史最低  昨日 今天  名称   历史最高  历史最低  昨日  今天
 雪莲  155  1 140 140  蒙山  53  3.5  50 50
 镏金佛  85  1 85 85  千岛湖  53  4   52 50
 宝塔山  105  1 100 100  大理古城  53  2  52 50
 中山桥  65  1.5 65 65  明月山  53  2  52 50
 中山故居  65  1.8 65 65  井冈山  90  6  90 90
 马蔺  65  1.2 65 65  悬空寺  55  4  52 50
 剑门关  75  1.5 75 75  F1  110  2  95 95
 九寨沟  120  2.3 90 90  乐山大佛  60  4  55 55
 金翅鸟  120  2.5 90 90  金色年华  55  1.8  52 50
 大罗宫  65  1.85 60 60  洛迦山  53  4  52 50
 北齐佛  55  1.8 50 50  宋庆龄  65  7  65 65
 八一塔  55  2.2 50 50  十运会/对  165  6 155 155
 灵璧石  65  2 60 60  风筝  5  1  4 4
 滴水洞  170  2 150 150  窦团山  100  2  90 90
 移动  150  1.7 120 120  黄果树  55  4  55 55
 百寿图  55  1.7 48 48  彩虹桥  55  4  55 55
 农运会  85  1.7 80 80  规划馆  55  4  55 55
 睡佛  55  1.7 50 50  南戴河  55  2 50 50
 观音  55  3 48 48  大唐  230  3 210 210
 猴白  1250  12 1150 1100  万佛湖  70  4 70 70
 雁荡山  65  4 65 65  龙虎山  55  2 55 55
 大成殿  55  1.8 50 50  青铜鼎  55  5  50 50
 杏坛  55  1.8 50 50  铁道游击队  130  5 100 100
 西园  55  1.8 50 50  信达天下  2.3  0.45  2.1 2.1
 黄龙  65  4 65 65  映日荷花  1.6  0.3  1.4 1.4
 三星堆  120  7 100 100  长城  190  8 175  170
 情系  70  1.8 50 50  天津日报  55  4  50 50
 申亚  85  1.8 70 70  电影  55  2.5 50 50
 奥白  240  2 210 210  上海邮政  135  2.5 130 130
 雾凇  55  5.6 50 50  张家界  90  5  90 90
 崂山  55  5 50 50 天堂  55  5  50 50
 青城秀色  55  5 55 55  大地之春  16  3  7.5 7.5
 神道  55  12.5 48 48  灵山  52  11.5  46 46
 总统府  55  12.5 55 55  敦煌  55  12.5  55 55
 岷江  55  12.5 46 46  龙华塔  52  11.5  43 43
 红石峡  55  16 46 46 天子山 55  20 46 46
殷墟 55 27 55 55 海洋馆 53 30 46 46
龙门石窟 55 45 55 55      

【邮海驿站】收售邮品: 负责人:马宝洪

市场咨询电话:010—82232528     

手机: 13391823550-13801265395



阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:古塔11月7日上海北京市场行情报道
下一篇:【卢工江湖看盘简版】11.8
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款