JP邮资片的量和行情价格
早期邮资明信片 【奥运启行篇】(一) (1-31) | 发行量 万枚 | 价格元/枚 | |
JP.1 中国在第23届奥运会获金质奖章纪念 | (80万) | 285↑ | 260买盘 |
JP.2 中英关于香港问题的联合声明正式签署 | (56,8万) | 85↑ | 82有成交 |
JP.3 中国科学技术协会第三次全国代表大会 | (50,2万) | 35 | |
JP.4 中华医学会成立七十周年 | (52万) | 35 | |
JP.5 联合国40周年 | (51,9万) | 37↑ | 35买盘 |
JP.6 中国人民革命战争时期邮票展览 | (38,1万) | 170↑ | 165有买盘 |
JP.7 亚太国际贸易博览会 | (40万) | 55↑ | 50有买盘 |
JP.8 第二次全国工业普查 | (60,3万) | 17↑ | |
JP.9 苏州建城二千五百年 | (80,8万) | 12↑ | |
JP.10 中葡关于澳门问题的联合声明正式签署 | (59,9万) | 33 | |
JP.11 北京图书馆新馆落成暨开馆七十五周年纪念 | (63,7万) | 15↑ | |
JP.12 中华全国青少年专题集邮展览 | (66,1万) | 12↑ | |
JP.13 欢迎台胞探亲旅游 | (108,3万) | 15↑ | |
JP.14 亚洲和太平洋运输和通信十年 | (69,9万) | 8 | |
JP.15 中国在第24届奥运会获金质奖章纪念 | (61万) | 60↑ | |
JP.16 首届北京国际博览会 | (62,9万) | 7 | |
JP.17 第二届全国青少年运动会 | (64,4万) | 8 | |
JP.18 第五届世界杯跳伞冠军赛 | (63,1万) | 15↑ | |
JP.19 国际食用菌生物技术学术讨论会 | (62,1万) | 16↑ | |
JP.20 北京第十四届世界法律大会 | (82,9万) | 6↑ | |
JP.21 中华人民共和国香港特别行政区基本法 | (85,1万) | 13↑ | |
未发行的JP.22 中国银行落成纪念邮资片 | 存世量不足1万枚 | 1700↑ | 珍邮级 |
JP.22 第31届国际数学奥林匹克1990·北京 | (87,7万) | 6↑ | |
JP.23 第十四届世界采矿大会 | (83,6万) | 6,5↑ | |
JP.24 第四次全国人口普查 | (81,6万) | 6,5↑ | |
JP.25 国际地理联合会亚太区域会议 | (84,4万) | 6,5↑ | |
JP.26 第二届联合国最不发达国家会议 | (82万) | 7,5↑ | |
JP.27 中国引种桉树100周年 | (80,5万) | 7,5↑ | |
JP.28 首届全国工业企业技术进步成就展览会 | (80,1万) | 3↑ | |
JP.29 伽利略发现惯性质量与引力400周年 | (100,2万) | 4↑ | |
JP.30 中华人民共和国第二届城市运动会 | (130万) | 3↑ | |
JP.31 第一届世界武术锦标赛 | (144万) | 3,5↑ | 奥运题材 |
中期邮资明信片 【盼望奥运篇】 (二) (32-87) |
|||
未发行JP.32 ’92中国友好观光年(阿福)版 | 不足20枚 | 25000元/枚 | 珍品级 |
JP.32 ’92中国友好观光年 | (201万) | 2 | |
JP.33 中华人民共和国第四届大学生运动会 | (238万) | 2 | |
JP.34 中华全国集邮联合会成立十周年 | (209万) | 1,5 | |
JP.35 全国沿海开放城市改革开放成就展览会 | (351万) | 2 | |
JP.36 中华人民共和国澳门特别行政区基本法 | (354万) | 4,5 | |
JP.37 中国医疗队派出30周年 | (384万) | 1,5 | |
JP.38 中国共产主义青年团第十三次全国代表大会 | (375万) | 1 | |
JP.39 '93年国际奥林匹克日 | (345万) | 8,5↑ | |
JP.40 第十一届国际洞穴学大会 | (357万) | 0,8 | |
JP.41 中国妇女第七次全国代表大会 | (399万) | 0,7↑ | |
JP.42 中国四川成都'93国际熊猫节 | (354万) | 2,5 | |
JP.43 中国工会第十二次全国代表大会 | (354万) | 0,6 | |
JP.44 '93中华全国集邮展览——纪念毛泽东通知诞辰100周年 | (498万) | 0,7↑ | |
JP.45 实行无偿献血制度 | (539万) | 0,8 | |
JP.46 大亚湾核电站 | (553万) | 1,5 | |
JP.47 布达拉宫维修工程竣工 | (520万) | 1,5 | |
JP.48 第十一届世界技巧(中国邮票杯)锦标赛 | (344万) | 0,8 | |
JP.49 中国'96第九届亚洲国际集邮展览 | (212万) | 1,5 | |
JP.50 中国集邮笑迎明天 | (312万) | 1 | |
JP.51 依法纳税是每个公民应尽的义务 | (312万) | 0,8 | |
JP.52 琉璃河遗址 | (426万) | 0,8 | |
JP.53 国际刑警组织第六十四届全体大会 | (422万) | 1 | |
JP.54 国际消除贫困年 | (401万) | 0,7↑ | |
JP.55 第三十一届国际军事医学大会 | (400万) | 1 | |
JP.56 孙中山诞生一百三十周年 | (406万) | 1,2 | |
JP.57 西安事变六十周年 | (404万) | 1,2 | |
JP.58 第二届亚太经合组织国际贸易博览会 | (400万) | 0,8 | |
JP.59 虎门大桥建成通车 | (402万) | 0,8 | |
JP.60 广州地铁通车 | (402万) | 0,8 | |
JP.61 戒烟有益健康 | (400万) | 0,8 | |
JP.62 1997世界华人经济成就展览会 | (458万) | 1,5 | |
JP.63 第22届万国邮政联盟大会·1999北京 | (300万) | 3 | |
JP.64 1997中华全国集邮展览 | (404万) | 0,8 | |
JP.65 国际北方城市会议 | (407,5万) | 0,8 | |
JP.66 世界卫生组织成立五十周年 | (503,4万) | 0,8 | |
JP.67 《人民日报》创刊五十周年 | (514,9万) | 1,2 | |
JP.68 1998中国沈阳亚洲体育节 | (520,5万) | 0,8 | |
JP.69 中国中央电视台建台40周年 | (516,6万) | 1,2 | |
JP.70 国家推广全国通用的普通话 | (500,5万) | 0,8 | |
JP.71 中国科学技术协会成立四十周年 | (507,6万) | 0,8 | |
JP.72 第22届万国邮政联盟大会·1999北京(二) | (302,2万) | 3 | |
JP.73 中国国际航空航天博览会 | (504,8万) | 1,2 | |
JP.74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 | (606,7万) | 1,2 | |
JP.75 中华人民共和国第九届冬季运动会 | (600,63万) | 0,8 | |
JP.76 中国人民解放军海军成立五十周年 | (600,53万) | 1,5 | |
JP.77 “五四”运动八十周年 | (712,23万) | 0,7 | |
JP.78 中国1999世界集邮展览 | (560,13万) | 1,5 | |
JP.79 第22届万国邮政联盟大会·1999北京三 | (550,03万) | 3 | |
JP.80 大连建市一百周年 | (602,74万) | 0,8 | |
JP.81 第六届全国少年民族传统体育运动会 | (601,64万) | 1 | |
JP.82 1999年天津世界体操锦标赛 | (610,73万) | 1 | |
JP.83 中国少年先锋队建队五十周年 | (598,13万) | 0,8 | |
JP.84 中国人民解放军空军成立50周年 | (600,03万) | 1,5 | |
JP.85 甲骨文发现一百周年 | (600,03万) | 1,7 | |
JP.86 1999《财富》全球论坛·上海 | (415,03万) | 2,5 | |
JP.87 2000全国劳动模范和先进工作者表彰大会 | (400万) | 0,8 | |
近期邮资明信片【相聚北京篇】(三) (88-146) | |||
JP.88 中国—瑞士邮票展览 | (350万) | 1 | |
JP.89 敦煌莫高窟藏经洞发现100周年 | (400万) | 2 | |
JP.90 第20届国际大坝会议 | (350万) | 1 | |
JP.91 第六届中国艺术节 | (350万) | 1 | |
JP.92 中国高新技术成果交易会 | (350万) | 1 | |
JP.93 中国杭州西湖博览会 | (350万) | 1 | |
JP.94 记者节 | (350万) | 1 | |
JP.95 西藏和平解放50周年 | (350万) | 1,2 | |
JP.96 国有企业改革与发展技术创新成果展览会 | (350万) | 0,8 | |
JP.97 第六届世界华商大会 | (350万) | 2,5 | |
JP.98 世界空间年 | (350万) | 1,8 | |
JP.99 辛亥革命90周年 | (350万) | 1,5 | |
JP.100 国际农业科学技术大会 | (350万) | 0,8 | |
JP.101 新华通讯社建社70周年 | (350万) | 1,5 | |
JP.102 中国国家足球队获2002年世界杯决赛资格 | (100万) | 4,2 | |
JP.103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 | (350万) | 1 | |
JP.104 亚洲议会和平协会第三届年会 | (350万) | 1,5 | |
JP.105 中国共青团建团80周年 | (350万) | 1,2 | |
JP.106 2002年汤姆斯杯、尤伯杯世界羽毛球团体锦标赛 | (350万) | 1 | |
JP.107 宋庆龄基金会成立20周年 | (350万) | 1,8 | |
JP.108 2002年国际数学家大会 | (350万) | 1,5 | |
JP.109 中国投资贸易洽谈会 | (350万) | 1,5 | |
JP.110 全球环境基金第二届成员国大会 | (350万) | 1 | |
JP.111 招商局成立130周年 | (350万) | 1,5 | |
JP.112 2003中国·吉林首届国际冬季龙舟赛 | (300万) | 1,5 | |
JP.113 中华人民共和国第十届冬季运动会 | (300万) | 1,5 | |
JP.114 老一辈无产阶级革命家为雷锋题词40周年 | (300万) | 2 | |
JP.115 第三届中国长春国际汽车博览会 | (300万) | 1,5 | |
JP.116 中华人民共和国第六届残疾人运动会 | (390万) | 1,2 | |
JP.117 中华人民共和国第五届城市运动会 | (300万) | 1,2 | |
JP.118 世界经济发展宣言 | (220万) | 1,6 | |
JP.119和平共处五项原则创立50周年 | (380万) | 3,8 | |
JP.120 2004年中国亚洲杯足球赛 | (600万) | 1 | |
JP.121 第28届国际心理学大会 | (380万) | 1,2 | |
JP.122 第三届亚洲政党国际会议 | (350万) | 1,5 | |
JP.123 西藏江孜抗英斗争100周年 | (410万) | 1,3 | |
JP.124 第七届中国艺术节 | (560万) | 1 | |
JP.125 天津建城600周年 | (258万) | 1,5 | |
JP.126 中国邮政开办集邮业务50周年 | (380万) | 1 | |
JP.127 2005世界物理年 | (220万) | 2,5 | |
JP.128 第四次世界妇女大会十周年 | (87万) | 4 | |
JP.129 2005年国际欧洲级帆船世界锦标赛 | (260万) | 2 | |
JP.130 第22届世界法律大会 | (86万) | 5 | |
JP.131 2005年第二届中国北京国际美术双年展 | (220万) | 1,5 | |
JP.132 红军第一方面军胜利到达陕北70周年 | (106万) | 6,5↑ | |
JP.133 第一届中国诗歌节 | (86万) | 6↑ | |
JP.134 第13届世界拳击锦标赛 | (142) | 2,8 | |
JP.135 《解放军报》创刊50周年 | (141万) | 5,2↑ | |
JP.136 第二次全国残疾人抽样调查 | (231万) | 3 | |
JP.137 2006中国沈阳世界园艺博览会 | (211万) | 2 | |
JP.138 解放军第二炮兵组建40周年 | (265万) | 2,5 | |
JP.139 中国徐霞客国际旅游节 | (200万) | 2,4 | |
JP.140 龙滩水电工程发电纪念 | (230万) | 1,5 | |
JP.141 古代文学家欧阳修诞辰1000周年 | (230万) | 2,5 | |
JP.142 2007中国水上运动会纪念邮资明信片 | (230万) | 1,5 | |
JP.143 杨凌 JP.144 东北亚投资贸易博览会 | (230和220万) | 1,2 | |
JP.145 《首届新领军者年会》 | (220万) | 1,5 | |
JP.146 第八届中国艺术节 | (245万) | 1,2 |
【盘述】
早期老片继续受到来自社会各方的买盘扫货,京沪市场货源全面告急,片1,片6,片7等需求量更大,整部JP大全达到1650元成交而且出现供不应求的现象,在早期老片的带动下JP系列全面走强趋势明显,但这只是其中一个原因,还有一个更大的好消息,来自产品开发商们也纷纷把目光集聚到JP系列邮资片上,近年的礼品开发成为邮票消耗的主要渠道,由于长年的开发,部分相对的邮票货源基本枯竭并拌发价格高涨对产品的成本加大,采用JP邮资片则是一个全新的资源产业,对于JP邮资片系列来说无疑是巨大利好,近日笔者接到的几份订单都是用于产品开发所需求的品种,JP邮资片与邮票都是正面图案背后是空白,非常适合邮票产品和礼品册的开发需要,这样的机遇对于JP邮资片版块有着非常现实的意义,相信JP邮资片系列会越来越受到社会各个方面的关注.