一 :经营范围:邮票、小型张、小版张、小本票。各种邮资封片、纪念币、纸币、金银币,各种电话卡、上网卡、精美礼品套册。
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种邮币卡及投资收藏品买卖,提供邮币卡货品托管和寄存随时听从投资者的意见,,及时帮您买卖邮品, 为您提供邮币卡信息专业咨询服务,把握好自己的投资思路,早日踏上属于自己的财富之路。同时出售与收购:老记特.文革票.编号票(新票.盖销票.信销票).单枚票.大全套.新中国中高档小型张.如有货参与买卖者,欢迎联系合作.高价求购各种有价值的产品票.
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量、品相,对收到的邮品品相不满意的,可调换。
四:服务宗旨:诚信,可靠,专业,迅捷
我们广交藏友,服务周到,努力满足您的需求。 欢迎新老客户,各级集邮公司,钱币公司及各界集藏投资朋友来人来电洽谈合作,和本站建立合作伙伴关系。让真诚成为我们永远的朋友!
***********************************************************************
北京市万家马甸邮币卡市场B6225号 负责人:马宝洪
市场咨询电话:010—82232528
手机: 13391823550 13801265395
***********************************************************************
北京市万家马甸邮币卡市场C8237号 负责人:高彤
邮资封片咨询电话:010—82230225 13366528788
***********************************************************************
今日市场成交如下:
今天是9月14日,星期四,北京 天气:多云转晴,风力:微风,温度:16℃-28℃ 距北京2008年奥;运会开幕694天。
10:00 安徒生不干胶20.3元成交、缩普:情系4800元成交,青铜鼎4800元成交,
10:30 航天50周年42元有货、安徒生不干胶20.5元成交、南通小版8.6元成交、
11:00 安徒生不干胶19.8元成交、鸡公山6.8元有货、樊静山6.8元有货、
11:30
热门邮品
名称 | 开盘 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 收盘 |
奥运不干胶 | 78 | |||||||
奥运吉祥物 | 58 | |||||||
奥运极限片 | 149 | |||||||
项目不干胶 | 38.5 | |||||||
安徒生不干胶 | 20.4 | |||||||
清明上河图 | 14 | |||||||
名称 | 历史最高 | 历史最低 | 发行量 | 面值 | 昨天 | 今天 | 名称 | 历史最高 | 历史最低 | 发行量 | 面值 | 昨天 | 今天 |
羊小版 | 58 | 17 | 80 | 22.4 | 35 | 篆书 | 58 | 11 | 46 | 6.4 | 39 | ||
杨柳青 | 56 | 11 | 92 | 8.8 | 23.5 | 清真寺 | 45 | 7 | 56 | 6.4 | 23 | ||
陨石雨 | 58 | 13 | 42 | 9.6 | 39 | 鼓浪雨 | 56 | 16.5 | 42 | 10.8 | 49 | ||
崆峒山 | 72 | 17 | 40 | 8.8 | 60 | 图书 | 36 | 11 | 54 | 6.4 | 23 | ||
飞机 | 48 | 14 | 44 | 16.8 | 29 | 晋词 | 27 | 14 | 48 | 17.6 | 23 | ||
百合花 | 38 | 打折票 | 68 | 42 | 35 | 古桥 | 45 | 20.5 | 45 | 25.6 | 35 | ||
聊斋三 | 42 | 26 | 45 | 21.2 | 36 | 网师园 | 42 | 12.5 | 65 | 8.8 | 35 | ||
藏羚羊 | 38 | 14 | 53 | 16.8 | 29.5 | 岳飞 | 58 | 10 | 62 | 10.8 | 33.5 | ||
三峡 | 48 | 12 | 50 | 10.8 | 28 | 少运会 | 23 | 10 | 60 | 12.8 | 17 | ||
重阳节 | 36 | 8 | 100 | 10.8 | 16.5 | 梁祝 | 36 | 11 | 76 | 10.4 | 25 | ||
亚展 | 32 | 9 | 56 | 6.4 | 17.5 | 亚展加字 | 33 | 5.8 | 200 | 6.4 | 8.8 | ||
艾滋病 | 53 | 12.5 | 43 | 6.4 | 48.5 | 毛泽东 | 73 | 9.2 | 60 | 6.4 | 60 | ||
青铜器 | 62 | 9.5 | 55 | 6.4 | 38 | 神州(五) | 128 | 25 | 204 | 14 | 44 | ||
非典 | 480 | 18 | 9.6 | 240 | 大全套 | 1250 | 760 | 1100 |
【04年小版】
名称
历史最高
历史最低
发行量
面值
昨日
今天
名称
历史最高
历史最低
发行量
面值
昨日
今天
猴大版
135
20
216
19.2
32.5
猴小版
55
14
180
4.8
24.5
赠送猴
63
10
3.2
16
成语
45
8
95
6.4
18.5
司马光
68
10
90
7.2
23
华南虎
35
9
85
11.2
18.8
绿绒蒿
28
13
75
8.8
17.5
漆器
21
7
80
6.4
13.8
人大
25
7
70
4.8
14.5
城市
30
10
60
7.2
20
雅典
60
14
95
6.4
25.8
国旗
34
14
70
6.4
24.5
名亭
38
13
75
6.4
24
隶书
33
10
80
6.4
18
鸡血石
39
9
17.5
邓小平
40
7
277.5
6.4
11
清明
23
6
1020
14
大全套
315
130
250
【05年小版】
名称 | 发行日期 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今天 | 名称 | 发行日期 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今天 |
鸡大版 | 1-5 | 5200枚 | 19.2 | 21.5 | 鸡小版 | 1-5 | 200 万版 | 4.8 | 14 | ||
西气 | 1-8 | 250万版 | 10 | 赠送鸡 | 3.2 | 10.5 | |||||
台湾古迹 | 1-30 | 500 | 6.2 | 9.6 | 杨家埠 | 2-1 | 137.5 | ||||
玉兰花 | 3-5 | 150 | 25.6 | 鸡公山 | 4-28 | 460 | 6.4 | 6.7 | |||
工会 | 5-1 | 135 | 8 | 10.8 | 绘画 | 5-18 | 145 | 12.8 | 11.2 | ||
大连海滨 | 5-21 | 460 | 6.4 | 6.5 | 复旦 | 5-27 | 143 | 8 | 13.5 | ||
安徒生 | 6-1 | 600 | 7.6 | 8 | 不干胶 | 6-1 | 265 | 7.6 | 20 | ||
郑和 | 6-28 | 353 | 7.2 | 8.5 | 南通 | 7-16 | 238 | 6.4 | 8.8 | ||
向海 | 7-30 | 136 | 25.6 | 早期将领 | 8-1 | 430 | 8 | 7.3 | |||
西藏 | 8-28 | 135 | 6.4 | 13 | 电影 | 8-28 | 120 | 8 | 16 | ||
梵净山 | 9-18 | 440 | 6.4 | 6.8 | 风车 | 9-22 | 130 | 12.8 | 11.2 | ||
十大将 | 9-27 | 930 | 8 | 11 | 洛神赋 | 9-28 | 890 | 14 | |||
新疆 | 10-1 | 316 | 7.2 | 8.5 | 城头山 | 11-6 | 118 | 8 | 12 | ||
奥运会徽 | 11-12 | 200 | 8 | 100 | 吉祥物 | 11-12 | 750 | 8 | 58 | ||
奥运不干胶 | 11-12 | 550 | 9.6 | 78 | 地球 | 4-22 | 155 | 8 | 10.8 |
【06年小版】
名称
发行日期
面值
昨日
今天
名称
发行 日期
面值
昨日
今天
大狗
1/5
16
33.5
小狗
1-5
4.8
18.6
赠送狗
3.2
18
武强年画
1-22
民间彩灯
2-12
17.6
农业税
2-22
12.8
78
犬不干胶
3-19
8.4
17.6
项目不干胶
8-8
6.4
39
航天50
6-8
42
金银器样张
6-20
10
69
个性化大版
6-23
12
23
个性化小版
6-23
3。2
13
【缩普】
名称 | 历史最高 | 历史最低 | 昨日 | 今天 | 名称 | 历史最高 | 历史最低 | 昨日 | 今天 |
雪莲 | 70 | 1 | 70 | 70 | 蒙山 | 45 | 3.5 | 45 | 45 |
镏金佛 | 70 | 1 | 70 | 70 | 千岛湖 | 45 | 4 | 45 | 45 |
宝塔山 | 70 | 1 | 70 | 70 | 大理古城 | 55 | 2 | 55 | 55 |
中山桥 | 50 | 1.5 | 50 | 50 | 明月山 | 45 | 2 | 45 | 45 |
中山故居 | 50 | 1.8 | 50 | 50 | 井冈山 | 65 | 6 | 65 | 65 |
马蔺 | 60 | 1.2 | 50 | 50 | 悬空寺 | 45 | 4 | 45 | 45 |
剑门关 | 50 | 1.5 | 50 | 50 | F1 | 55 | 2 | 55 | 55 |
九寨沟 | 120 | 2.3 | 80 | 80 | 乐山大佛 | 45 | 4 | 45 | 45 |
金翅鸟 | 120 | 2.5 | 80 | 80 | 金色年华 | 45 | 1.8 | 45 | 45 |
大罗宫 | 50 | 1.85 | 50 | 50 | 洛迦山 | 45 | 4 | 45 | 45 |
北齐佛 | 50 | 1.8 | 50 | 50 | 宋庆龄 | 55 | 7 | 55 | 55 |
八一塔 | 50 | 2.2 | 50 | 45 | 十运会/对 | 105 | 6 | 95 | 105 |
灵璧石 | 65 | 2 | 65 | 65 | 风筝 | 5 | 1 | 3 | 3 |
滴水洞 | 140 | 2 | 110 | 130 | 窦团山 | 80 | 2 | 75 | 75 |
移动 | 120 | 1.7 | 90 | 120 | 黄果树 | 45 | 4 | 45 | 45 |
百寿图 | 45 | 1.7 | 45 | 45 | 彩虹桥 | 45 | 4 | 45 | 45 |
农运会 | 45 | 1.7 | 45 | 45 | 规划馆 | 48 | 4 | 48 | 48 |
睡佛 | 45 | 1.7 | 45 | 45 | 南戴河 | 45 | 2 | 45 | 45 |
观音 | 50 | 3 | 50 | 50 | 大唐 | 210 | 3 | 210 | 202 |
猴白 | 950 | 12 | 950 | 950 | 万佛湖 | 70 | 4 | 70 | 70 |
雁荡山 | 45 | 4 | 45 | 45 | 龙虎山 | 45 | 2 | 45 | 45 |
大成殿 | 45 | 1.8 | 45 | 45 | 青铜鼎 | 47 | 5 | 47 | 47 |
杏坛 | 45 | 1.8 | 45 | 45 | 铁道游击队 | 110 | 5 | 95 | 110 |
西园 | 45 | 1.8 | 45 | 45 | 信达天下 | 1.8 | 0.45 | 2 | 1.8 |
黄龙 | 65 | 4 | 65 | 65 | 映日荷花 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 |
三星堆 | 40 | 7 | 40 | 40 | 长城 | 170 | 8 | 155 | 155 |
情系 | 45 | 1.8 | 45 | 45 | 天津日报 | 45 | 4 | 45 | 45 |
申亚 | 70 | 1.8 | 65 | 70 | 电影 | 45 | 2.5 | 45 | 45 |
奥白 | 240 | 2 | 230 | 235 | 上海邮政 | 120 | 2.5 | 95 | 120 |
雾凇 | 45 | 5.6 | 45 | 45 | 张家界 | 70 | 5 | 70 | 70 |
崂山 | 45 | 5 | 45 | 45 | 九寨天堂 | 45 | 5 | 45 | 45 |
青城秀色 | 45 | 5 | 45 | 45 | 大地之春 | 16 | 3 | 12 | 14 |
神道 | 42 | 12.5 | 40 | 42 | 灵山 | 40 | 11.5 | 40 | 40 |
总统府 | 55 | 12.5 | 55 | 53 | 敦煌 | 45 | 12.5 | 45 | 43 |
岷江 | 40 | 12.5 | 40 | 40 | 龙华塔 | 38 | 11.5 | 38 | 38 |
红石峡 | 52 | 16 | 52 | 50 | 天子山 | 48 | 20 | 48 | 48 |
【邮海驿站】收售邮品: 负责人:马宝洪
市场咨询电话:010—82232528
手机: 13391823550-13801265395
求购: 城头山500版
求购:06年—航天50周年小版500版
出售:外交封大全套 (1-161) 850 元/套
出售:董永与七仙女小本票(原箱没开封) 3100元一箱