一 :经营范围:邮票、小型张、小版张、小本票。各种邮资封片、纪念币、纸币、金银币,各种电话卡、上网卡、精美礼品套册。
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种邮币卡及投资收藏品买卖,提供邮币卡货品托管和寄存随时听从投资者的意见,,及时帮您买卖邮品, 为您提供邮币卡信息专业咨询服务,把握好自己的投资思路,早日踏上属于自己的财富之路。同时出售与收购:老记特.文革票.编号票(新票.盖销票.信销票).单枚票.大全套.新中国中高档小型张.如有货参与买卖者,欢迎联系合作.高价求购各种有价值的产品票.
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量、品相,对收到的邮品品相不满意的,可调换。
四:服务宗旨:诚信,可靠,专业,迅捷
我们广交藏友,服务周到,努力满足您的需求。 欢迎新老客户,各级集邮公司,钱币公司及各界集藏投资朋友来人来电洽谈合作,和本站建立合作伙伴关系。让真诚成为我们永远的朋友!
***********************************************************************
北京市万家马甸邮币卡市场B6225号 负责人:马宝洪
市场咨询电话:010—82232528
手机: 13391823550 13801265395
***********************************************************************
北京市万家马甸邮币卡市场C8237号 负责人:高彤
邮资封片咨询电话:010—82230225 13366528788
***********************************************************************
今日市场成交如下:
今天是1月10日,星期三,北京天气:多云,风力:微风,温度:-6℃-2℃距北京2008年奥运会开幕576天。
10:00 07份票149元 07份票市场无货
热门邮品
名称 | 开盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 收盘 |
名称 | 历史最高 | 历史最低 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今日 | 名称 | 历史最高 | 历史最低 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今日 |
羊小版 | 58 | 17 | 80 | 22.4 | 40 | 篆书 | 58 | 11 | 46 | 6.4 | 51 | ||
杨柳青 | 56 | 11 | 92 | 8.8 | 30 | 清真寺 | 45 | 7 | 56 | 6.4 | 28 | ||
陨石雨 | 58 | 13 | 42 | 9.6 | 49 | 鼓浪雨 | 56 | 16.5 | 42 | 10.8 | 64 | ||
崆峒山 | 72 | 17 | 40 | 8.8 | 60 | 图书 | 36 | 11 | 54 | 6.4 | 29 | ||
飞机 | 48 | 14 | 44 | 16.8 | 38 | 晋词 | 27 | 14 | 48 | 17.6 | 29 | ||
百合花 | 38 | 打折票 | 68 | 42 | 40 | 古桥 | 45 | 20.5 | 45 | 25.6 | 40 | ||
聊斋三 | 42 | 26 | 45 | 21.2 | 40 | 网师园 | 42 | 12.5 | 65 | 8.8 | 61 | ||
藏羚羊 | 38 | 14 | 53 | 16.8 | 34.5 | 岳飞 | 58 | 10 | 62 | 10.8 | 39.5 | ||
三峡 | 48 | 12 | 50 | 10.8 | 34 | 少运会 | 23 | 10 | 60 | 12.8 | 21 | ||
重阳节 | 36 | 8 | 100 | 10.8 | 21 | 梁祝 | 36 | 11 | 76 | 10.4 | 38 | ||
亚展 | 32 | 9 | 56 | 6.4 | 25 | 亚展加字 | 33 | 5.8 | 200 | 6.4 | 10 | ||
艾滋病 | 53 | 12.5 | 43 | 6.4 | 46 | 毛泽东 | 73 | 9.2 | 60 | 6.4 | 58 | ||
青铜器 | 62 | 9.5 | 55 | 6.4 | 44 | 神州(五) | 128 | 25 | 204 | 14 | 46 | ||
非典 | 480 | 18 | 9.6 | 230 | 大全套 | 1250 | 760 | 1220 |
【04年小版】
名称
历史最高
历史最低
发行量
面值
昨日
今日
名称
历史最高
历史最低
发行量
面值
昨日
今天
猴大版
135
20
216
19.2
34.5
猴小版
55
14
180
4.8
26.5
赠送猴
63
10
3.2
16.6
成语
45
8
95
6.4
21
司马光
68
10
90
7.2
25.8
华南虎
35
9
85
11.2
21.2
绿绒蒿
28
13
75
8.8
21
漆器
21
7
80
6.4
16
人大
25
7
70
4.8
19
城市
30
10
60
7.2
29
雅典
60
14
95
6.4
29.5
国旗
34
14
70
6.4
28
名亭
38
13
75
6.4
25.8
隶书
33
10
80
6.4
21.2
鸡血石
39
9
19
邓小平
40
7
277.5
6.4
13
清明
23
6
1020
17.2
大全套
315
130
280
【05年小版】
名称 | 发行日期 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今天 | 名称 | 发行日期 | 发行量 | 面值 | 昨日 | 今天 |
鸡大版 | 1-5 | 5200枚 | 19.2 | 23 | 鸡小版 | 1-5 | 200 万版 | 4.8 | 16 | ||
西气 | 1-8 | 250万版 | 赠送鸡 | 3.2 | 12.4 | ||||||
台湾古迹 | 1-30 | 500 | 6.2 | 9.8 | 杨家埠 | 2-1 | 137.5 | ||||
玉兰花 | 3-5 | 150 | 25.6 | 鸡公山 | 4-28 | 460 | 6.4 | 6.8 | |||
工会 | 5-1 | 135 | 8 | 11.5 | 绘画 | 5-18 | 145 | 12.8 | |||
大连海滨 | 5-21 | 460 | 6.4 | 7 | 复旦 | 5-27 | 143 | 8 | 14.8 | ||
安徒生 | 6-1 | 600 | 7.6 | 8.5 | 不干胶 | 6-1 | 265 | 7.6 | 21 | ||
郑和 | 6-28 | 353 | 7.2 | 9.4 | 南通 | 7-16 | 238 | 6.4 | 9.3 | ||
向海 | 7-30 | 136 | 25.6 | 早期将领 | 8-1 | 430 | 8 | 8.5 | |||
西藏 | 8-28 | 135 | 6.4 | 15 | 电影 | 8-28 | 120 | 8 | 17.9 | ||
梵净山 | 9-18 | 440 | 6.4 | 6.9 | 风车 | 9-22 | 130 | 12.8 | |||
十大将 | 9-27 | 930 | 8 | 13 | 洛神赋 | 9-28 | 890 | 18 | |||
新疆 | 10-1 | 316 | 7.2 | 9.6 | 城头山 | 11-6 | 118 | 8 | 13.2 | ||
奥运会徽 | 11-12 | 200 | 8 | 吉祥物 | 11-12 | 750 | 8 | ||||
奥运不干胶 | 11-12 | 550 | 9.6 | 84 | 地球 | 4-22 | 155 | 8 | 11.5 |
【06年小版】
名称
发行日期
面值
昨日
今天
名称
发行 日期
面值
昨日
今日
大狗
1/5
16
23.5
小狗
1-5
4.8
16
赠送狗
3.2
16.8
武强年画
1-22
9.5
民间彩灯
2-12
9.4
19.5
农业税
2-22
12.8
81
犬不干胶
3-19
8.4
19.5
项目不干胶
8-8
6.4
36
航天50
6-8
12.8
29.5
金银器样张
6-20
10
59
个性化大版
6-23
12
26
个性化小版
6-23
3。2
11
【缩普】
名称 | 历史最高 | 历史最低 | 昨日 | 今天 | 名称 | 历史最高 | 历史最低 | 昨日 | 今天 |
雪莲 | 70 | 1 | 145 | 145 | 蒙山 | 45 | 3.5 | 37 | 37 |
镏金佛 | 70 | 1 | 78 | 80 | 千岛湖 | 45 | 4 | 38 | 38 |
宝塔山 | 70 | 1 | 78 | 80 | 大理古城 | 55 | 2 | 38 | 38 |
中山桥 | 50 | 1.5 | 38 | 38 | 明月山 | 45 | 2 | 38 | 38 |
中山故居 | 50 | 1.8 | 40 | 40 | 井冈山 | 65 | 6 | 45 | 45 |
马蔺 | 60 | 1.2 | 40 | 40 | 悬空寺 | 45 | 4 | 38 | 38 |
剑门关 | 50 | 1.5 | 40 | 40 | F1 | 65 | 2 | 45 | 45 |
九寨沟 | 120 | 2.3 | 65 | 65 | 乐山大佛 | 45 | 4 | 40 | 40 |
金翅鸟 | 120 | 2.5 | 65 | 65 | 金色年华 | 45 | 1.8 | 38 | 38 |
大罗宫 | 50 | 1.85 | 40 | 40 | 洛迦山 | 45 | 4 | 40 | 40 |
北齐佛 | 50 | 1.8 | 38 | 38 | 宋庆龄 | 55 | 7 | 40 | 40 |
八一塔 | 50 | 2.2 | 38 | 38 | 十运会/对 | 105 | 6 | 90 | 90 |
灵璧石 | 65 | 2 | 45 | 45 | 风筝 | 5 | 1 | 3 | 3 |
滴水洞 | 140 | 2 | 140 | 140 | 窦团山 | 105 | 2 | 105 | 105 |
移动 | 120 | 1.7 | 70 | 70 | 黄果树 | 45 | 4 | 40 | 40 |
百寿图 | 45 | 1.7 | 38 | 38 | 彩虹桥 | 45 | 4 | 38 | 38 |
农运会 | 45 | 1.7 | 65 | 65 | 规划馆 | 48 | 4 | 38 | 38 |
睡佛 | 45 | 1.7 | 37 | 37 | 南戴河 | 45 | 2 | 37 | 37 |
观音 | 50 | 3 | 38 | 38 | 大唐 | 210 | 3 | 185 | 185 |
猴白 | 1250 | 12 | 850 | 850 | 万佛湖 | 70 | 4 | 45 | 45 |
雁荡山 | 45 | 4 | 38 | 38 | 龙虎山 | 45 | 2 | 38 | 38 |
大成殿 | 45 | 1.8 | 40 | 40 | 青铜鼎 | 47 | 5 | 38 | 38 |
杏坛 | 45 | 1.8 | 40 | 40 | 铁道游击队 | 110 | 5 | 85 | 85 |
西园 | 45 | 1.8 | 37 | 37 | 信达天下 | 2 | 0.45 | 2 | 2 |
黄龙 | 65 | 4 | 37 | 37 | 映日荷花 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 |
三星堆 | 100 | 7 | 65 | 65 | 长城 | 170 | 8 | 145 | 145 |
情系 | 45 | 1.8 | 38 | 38 | 天津日报 | 45 | 4 | 38 | 38 |
申亚 | 70 | 1.8 | 50 | 50 | 电影 | 45 | 2.5 | 38 | 38 |
奥白 | 240 | 2 | 185 | 185 | 上海邮政 | 120 | 2.5 | 65 | 65 |
雾凇 | 45 | 5.6 | 38 | 38 | 张家界 | 70 | 5 | 55 | 55 |
崂山 | 45 | 5 | 38 | 38 | 九寨天堂 | 45 | 5 | 38 | 38 |
青城秀色 | 45 | 5 | 38 | 38 | 大地之春 | 16 | 3 | 12 | 12.5 |
神道 | 42 | 12.5 | 40 | 40 | 灵山 | 40 | 11.5 | 36 | 36 |
总统府 | 55 | 12.5 | 40 | 40 | 敦煌 | 45 | 12.5 | 45 | 45 |
岷江 | 40 | 12.5 | 38 | 38 | 龙华塔 | 38 | 11.5 | 36 | 36 |
红石峡 | 52 | 16 | 38 | 38 | 天子山 | 48 | 20 | 45 | 45 |
殷墟 | 55 | 36 | 45 | 45 | 龙门石窟 | 58 | 48 | 48 | 48 |
红螺寺 | 45 | 38 | 39 | 39 | 中山陵 | 42 | 35 | 40 | 40 |
大地之春错纸片 | 155 | 65 | 155 |
【邮海驿站】收售邮品: 负责人:马宝洪
市场咨询电话:010—82232528
手机: 13391823550-13801265395