市场相关最新资讯
今日开始市场上已没有只有双休日才有人流增多的现象,人流川流不息各个版块都成交火暴,纸币版块继续着火暴成交场面,8001和8005那种大体积超重量级与其交易量好象是成正比,强烈的赚钱效应继续刺激着人们购买的欲望,体积大重量大都不是问题,问题是一定要有赚钱效应多大的东西都能搬走,邮票版块也成交火暴,热门品种继续放量成交,价格也是不断的向上推进,金银币版块高奏凯歌,5盎司金币,1/2金,5盎司彩银币都呈跳远式的发展,这些迹象表明邮币卡市场全面爆发已不是征兆而是开始上演啦。
今日开始市场上已没有只有双休日才有人流增多的现象,人流川流不息各个版块都成交火暴,纸币版块继续着火暴成交场面,8001和8005那种大体积超重量级与其交易量好象是成正比,强烈的赚钱效应继续刺激着人们购买的欲望,体积大重量大都不是问题,问题是一定要有赚钱效应多大的东西都能搬走,邮票版块也成交火暴,热门品种继续放量成交,价格也是不断的向上推进,金银币版块高奏凯歌,5盎司金币,1/2金,5盎司彩银币都呈跳远式的发展,这些迹象表明邮币卡市场全面爆发已不是征兆而是开始上演啦。
《京沪市场部分邮币卡品种的成交价格》
品种名称 | 发行量(万版) | 成交价格 元/枚 | 点评 |
大丝绸 | 65 | 200 | 大丝绸形象已失,靠一次拉升解决不了问题。 |
奥胶 | 550 | 81 | 夕日龙头风光不在,邮票地位直线下降似乎也与行情关系不大。 |
关公丝绸 | ? | 12,8 | 价值低估有望收复历史最高点的趋势, |
牛大版 | ? | 62,5 | 成交活跃邮票版块的强弱指标,有望成为新龙头 |
赠送鼠 | ? | 12,5 | 买卖活跃交易量放大 ,日成交量达到上万版 |
赠送牛 | 315 | 16 | 黄版的风向标,唯一公布发行量的黄版,日交易量超过万版 |
世博园小版 | ? | 18,8 | 世博产品的大量需求,世博园小版撕毁量在逐日扩大,只有消耗才能出精品。 |
牡丹双联 | 200 | 28 | 牡丹双联已追平改双并有机会超越改双 |
神舟大版 | ? | 500 | 日交易量稀少 (货源稀少) |
非典 | 104 | 1500 | 日交易量稀少 (货源稀少) |
毛泽东 | 60 | 107 | 日交易量稀少 (货源不多) |
绵竹丝绸 | 109 | 33 | 年画丝绸一组是系列的龙头,价值长期超跌,价值回归趋势明显 |
猴大版 | 216 | 74,5 | 生肖龙头地位受到牛大版的强烈挑战 |
梁平丝绸 | ? | 9 | 交易量活跃,日成交量保持3万版 |
嫦娥大版 | 120 | 96 | 主力膘悍成交活跃,交易量2000版左右 |
光栅片 | 大约0,8万枚 | 900 | 国家邮政第5次回收的政治错误邮品,天安门放光芒邮票是它的榜样和目标 ,未来价值未被挖掘出来,日交易量不多 (货源稀少) |
爱心错片 | 大约7万枚 | 190 | 争议多,非人类肢体有损大爱形象 ,共鸣介入爱心片红起狂飙 |
jp147错龙片 | ? | 13,8 | 编造绿色3分银邮票,篡改邮政历史的范本,日交易量2000枚左右 |
龙钞 | 1000 | 1450散枚 | 潜力品种 |
8002 | ? | 4 ,4 条 | 交易热情逐渐减退 |
902 | ? | 22条 | 交易热情逐渐减退 |
802 | ? | 37,5 条 | 交易热情逐渐减退 |
贵妃醉酒 |
0,8万枚 | 46000 | 金币中的龙头品种有强庄运做 |
5盎司彩银虎 | 0,88万枚 | 12500 | 庄控品种,生肖系列中第一枚5盎司彩银币有庄介入 |
取得真经 | 0,5万枚 | 26500 | <西游记>古典名著题材设计精美,取得真经--是钱币中难得的精品 |
西一 (蟠桃) | 1万枚 | 5500 | 庄控品种,5盎司彩银币版块的大龙头,万元级的潜力品种 |
西二(美猴王) | 1万枚 | 3800 | 5盎司中的优秀品种,万元级的潜力品种 |
西三(文殊收狮) | 1万枚 | 3300 | 5盎司中的优秀品种,万元级的潜力品种 |
水浒一(5盎司彩银) | 1万枚 | 2800 | 水浒系列的龙头,价值超跌,后市补涨的潜能很大 |
重要提示:国家邮政唯一下文回收《光栅片》只有这一种这一款是国家邮政回收的正规邮品!
《国家邮政回收的五大珍品》
错误原因 | 品种 | 发行年代 | 存世量 | 参考价格 |
政治错误 | 天安门放光芒 | 1956年6月15日 (未发行)提前出售造成违规现象 | 700余枚 | 35万元/枚 |
政治错误 | 全国山河一片红 | 1968年11月25日 (出售半日回收) | 千余枚 | 30万/枚 |
编号错误 | 贵州错片 | 1998年11月25日 (未发行)提前出售造成违规现象 |
A组7274套 B组1567套 |
7000元/套 ← |
英文错误 | 中银错片 | 1990年5月17日(未发行)提前出售造成违规现象 | 76407枚 | 3400元/枚 |
政治错误 | 祝福祖国光栅错片 | 2009年9月8日(出售2日回收)全国只有1/5的邮局到货,其他地区货未到回收文件已经下发并以政治性错误和各局局长亲自把关全数上缴 。 | 约8000枚 | 900元/枚↑ |