2010年-----世界看中国,中国看世博!
【京沪市场简讯】今天是正月初十,今日进场人数比昨天增多,邮票大盘整体格局未有大的变化,2款世博小版因原始筹码出现价格继续下跌,世博会小版25元/版,世博园小版21,5 世博小本票在13,5由于世博产品的需求价格有上涨趋势。错字号邮品仍是市场中的亮点,国家邮政第5次下文回收邮品-福光错片今日继续上涨,全品的成交价格达到820元成交,大连号的全品喊价普遍高于850元/枚或者以上,网络中继续有求购1000枚的巨量买盘,福光错片中的天安门和国旗有“摇摇欲坠”的隐患这与邮政急令回收有直接的关系,这种影射政权的错误图案比起大小一片红的错误还要严重100倍,也难怪在销售2日后国家邮政也要下决心回收,严重关注福光错片的走势的同时也要关注违法截留的那些贪官们,整治邮政腐败要从有号码的福光错片抓起必能行的通。另外2款错字号邮品爱心错片和147错龙片在横盘整理中。高防伪邮票品种中的大丝绸145,关公丝绸11,牡丹丝绸41,5成交,全息小版53成交,奥胶在102附近成交 大虎30小虎12,6 ,大猴和小猴分别为49和33 新军澳门十年张25,奥博丝绸51,5, 国旗国徽 39元,改革开放 19,5元,改革双联 22,5元,香港回归 58元,国庆阅兵小版(对) 32元,唐诗 12,5元,大飞船290 嫦蛾64,神五81 农业税 132元,非典 950,黄牛8,7
早期老邮精品品种继续保持良好的势头,金猴6000,爱科13000,红楼梦1050
世博行情邮票品种的交易价格指南。
品种 | 发行量 | 市价 元/版 | 简评 |
大丝绸 | 65万 | 145↑ | 走势平稳有主力运做,高超的防伪品质值得投资者安心持有 |
关公丝绸 | ? | 11↑ | 成交换手量大,价格适中有望成为邮票市场强弱指标的风向标 |
全息小版 | 40万 | 53↑ | 全息系列龙头防伪科技一流,价值严重低估有主力开始介入 ,赶超奥胶是最终目标 |
三错精品 | |||
光栅错片 | 8000余枚 | 820 ↑ | 国家邮政第五次回收的邮品,在天安门图案上第二次出现回收的政治错误,紧急回收品种不可轻视,可与前4次回收的品种成为国邮五珍品 ,不涨则已一涨冲千。 |
爱心错片 | 约7万 | 110← | 错的离奇错的离谱,非人类形象首登国家名片,主力运做趋势强悍突破百元指日可待 |
jp147错龙片 | 80万 | 22← | 国家邮政篡改自己的邮政史混淆和误导后几代集邮者的“著作”短线震荡洗盘 ,随时发动总攻 |
世博题材邮票 | |||
会徽吉祥物 大版 | 125万 | 51← | 世博产品需求量大市面流通量非常稀少后市与农业税邮票比肩 |
世博会小本票 | 599万 | 13,5 ← | 产品消耗量惊人(进入今年的日均毁掉率在5000本以上)有望成为世博行情的主力品种 |
世博小版 | ? | 25↓ | 产品消耗量巨大,市场流通稀少有望成为小版中的龙头品种 |
世博园小版 | ? | 21,5↓ | 产品需求大,其潜力有追上世博会小版的动力 |
世博园邮票 | ? | 7↓ | 产品需求大, 后市高看一线 |
世博轴张 | ? | 8↓ | 产品需求大,高开低走 |
浦东张 | 1950万 | 12↑ | 产品需求量巨大货源短缺,公司结算价35元/枚,价值低估继续有上涨之势 |
浦东邮票 | 2298万 | 8,5 ← | 产品需求巨大,市场出现短缺仍有上冲10元以上的动力 |
玉兰花 | 1200万 | 6,5← | 上海市花产品需求巨大,市场出现短缺,有继续上涨的动力 |
城市建筑 | 60万 | 33 | 世博产品邮票的需求也影响到小版价值的提高, |
09世博邮票 | ? | 9元 ← | 产品需求巨大,价格节节高升,98周恩来,国旗国徽能涨几倍这是否给世博题材邮票品种一个警示和榜样呢。 |
重要提示,国家邮政下文回收《祝福祖国光栅片》只有这一种,这一款正规邮品!其他祝福祖国品种不在回收之列。
《国家邮政回收的五大珍品》
错误原因 | 品种 | 发行年代 | 存世量 | 参考价格 |
政治错误 | 天安门放光芒 | 1956年6月15日 (未发行)提前出售造成违规现象 | 700余枚 | 35万元/枚 |
政治错误 | 全国山河一片红 | 1968年11月25日 (出售半日回收) | 千余枚 | 30万/枚 |
编号错误 | 贵州错片 | 1998年11月25日 (未发行)提前出售造成违规现象 |
A组7274套 B组1567套 |
7200元/套 ↓ |
政治错误 | 中银错片 | 1990年5月17日(未发行)提前出售造成违规现象 | 76407枚 | 3800元/枚 ↓ |
政治错误 | 祝福祖国光栅错片 | 2009年9月8日(出售2日回收)全国只有1/5的邮局到货,其他地区货未到回收文件已经下发并以政治性错误和各局局长亲自把关全数上缴 。 | 约8000枚 | 820元/枚 ↑ |