阅读新闻

★★★古塔09年7月8日北京.上海行情报道★★★

[日期:2009-07-08] 来源:  作者: [字体: ]

★★★古塔09年7月8日北京.上海行情报道★★★

==================================================================================================================
  《古塔邮币社》建社十二年,本社拥有最佳的品牌商誉、最广的营销网络和媒体支持平台,代理各种邮币卡投资买卖和投资项目合作,欢迎各界有志于集藏投资的朋友和各地集邮公司来人来电洽谈合作与业务。 代理全国邮友的委托买卖及邮.币.卡的邮购和邮品托管业务(按成交额收取5‰佣金),保质保量、诚信服务。

★《古塔邮币社上海分社》地址:上海市局门路600号卢工邮市G-176包房。 邮编: 200023

电话:021-63046108   手机:13816330608 13391709208 

QQ:104548580    QQ:4886888

JP片投资QQ聊天群:8229468


古塔邮币社银行帐号(均为上海卡):

农行:95599 8003 03709 09910 陈一锋

邮政:60292 0233 22009 4156  陈一锋

工行: 95588 0100 11722 05871 陈一锋

建行:62270 0121 55700 29070 陈一锋
=============================================================================================================================

                        
    今天星期三,上海天气:晴,卢工入场人数一般,邮市大盘处于盘整状态。奥运不干胶 125元,猴大版79元,小猴63元,大丝绸127.元

 

    T46金猴 4680元/枚

热门新品:大丝绸127元,小丝绸21.元,丝绸(三)9.5元,丝绸四9.5元,奥博会丝绸45元,牡丹丝绸48元,六邮双联17元,回归十周年张56元,建军小版12.元,嫦娥小版58.元,楷书小版17元,亚欧11.元,海西11.5元,改革开放小版18元,牛小版15.贺禧一16.5元,贺禧二7.元,改革开放双连M 23.6元

生肖系列: 猴大版76.元,猴小版59.元,黄猴21元,鸡大版22元,鸡小版14.元, 黄鸡8.5元, 狗大版15.元,狗小版8.8元,黄狗11.5元,猪大版16.8元,猪小版8.元,黄猪10元,鼠小版9.5元,08鼠大版17.元,黄鼠7.5元,牛大版23元,牛小版12元,黄牛9元。


=============================================================================================================================

详细品种参考价(因大盘涨跌过快,价格难免会有所遗漏,报价仅作为参考,代理买卖均电话或者QQ联系).

03小版参考价:
羊小版73.5元.杨柳青28元,书法68.5元,百合花74.元,古桥100.元,清真寺38.元,鼓浪屿118.5元,聊斋三59.元,陨石雨60.5元,网师园58.5元,藏羚羊43.元,崆峒山114飞机49.5元,晋祠43.5元,三峡37.5元,岳飞35.5元,少运会25.5图书36.5元,重阳节18.5元,梁祝36.5元,亚展22.5元,亚展加字6.元,爱滋病61.5元,毛泽东113,青铜器49.元,神五A版60.元,非典580元。

04版票版张系列:
 
猴小版63元,清明上河图11.元,成语22.元,司马光28.元,华南虎22.元,人大21.8元.绿绒蒿28.5元, 漆器16.元.城市建筑33元.中国名亭37.元 隶书25.8元,邓小平13.8元,鸡血石19.元


05-07小版:

鸡小版14.元, 洛神13.5元,安胶10.元, 大将7.8元, 工会8.7元,地球日12.3元, 西藏12.5元, 电影23.5元, 复旦13.5元,城头山14.5元

08-09小版:
中国鸟5.8元,嫦娥奔月58元,楷书17.元,场馆不干胶19元,小鼠11.5元,海西11元,亚欧11.元, 牛小版14元,改革开放19元,洛阳邮展10元/版。

奥运系列: 奥运不干胶126元,吉祥物版票72元,会徽版66元,鸟巢M 15.元,项目一16.元,项目二15.元,雅典小版36.元,奥运双联张58元,场馆小型张20.元,场馆不干胶19.元,火炬M20元,火炬胶26元,开幕不干胶20.元,闭幕不干胶14.元   
=============================================================================================================================

邮资封片市场参考价(谨供参考)
                                                                                       
JP58·亚太 400万 700元/箱 JP114·雷锋 350万 1300元/箱
JP59·虎门 402万 700元/箱 JP115·汽车 350万 850元/箱
JP60·地铁 402万 700元/箱 JP116·残运会 350万 750元/箱
JP61·戒烟 400万 700/ JP117·城运会 350万 800元/箱
JP62·华人 455万 1200元/箱 JP118·宣言 350万 1300元/箱
JP63·万国(1) 300万 1500元/箱 JP119·总理片 380万 2200元/箱
JP64·邮展 404万 600元/箱 JP120·亚洲杯 600万 650元/箱
JP65·北方 407.5万 800元/箱 JP121·心理学家 380万 850元/箱
JP66·卫生 503.4万 900元/箱 JP122·亚洲政党 350万 850元/箱
JP67·人民日报 514.9万 1100元/箱 JP123·抗英 410万 750元/箱
JP68·体育节 520.5万 600元/箱 JP124·七艺节 560万 750元/箱
JP69·电台 516.6万 850元/箱 JP125·天津建城 258万 1100元/箱
JP70·普通话 500.5万 750元/箱 JP126·集邮 258万 1100元/箱
JP71·科技 507.6万 750元/箱 JP127·物理年 220万 1300元/箱
JP72·万国(2) 302.2万 1600元/箱 JP128·妇女 87万 2400/
JP73·航天 504.8万 1000元/箱 JP129·帆船 260万 1180/
JP74·邮电 606.7万 800元/箱 JP130·法律 86万 2800元/箱
JP75·九冬会 600.63万 750元/箱 JP131·美术节 286万 900元/箱
JP76海军 600.53万 1000元/箱 JP132·长征 106万 3600元/箱
JP77·五四 712.13万 600元/箱 JP133·诗歌节 86万 3100元/箱
JP78·世界邮展 560.13万 1200元/箱 JP134·拳击赛 142万 1500元/箱
JP79·万国(3) 550.03万 1700元/箱 JP1351解放军报 141万 2200元/箱
JP80·大连 602.74万 800元/箱 JP136·千手观音 231万 1600元/箱
JP81·少运会 601.6万 850元/箱 JP137·园艺 210万 1000元/箱
JP82·体操 402万 900元/箱 JP138·二炮 265万 1800元/箱
JP83·少先队 598.13万 800元/箱 JP139·徐霞客 200万 1600元/箱
JP84·空军 600.3万 1000元/箱 JP140·龙滩 230万 1350元/箱
JP85·甲骨文 600.03万 800元/箱 JP141·欧阳修 230万 1600/
JP86·财富 415.03万 1350元/箱 JP142·水运会 230万 1200元/箱
JP87·劳模 400万 700元/箱 JP143·杨凌 230万 1150元/箱
JP88·中瑞 350万 700元/箱 JP144·东北亚 230万 900元/箱
JP89·敦煌 350万 1300元/箱 JP145·领军 230万 1200元/箱
JP90·大坝 350万 800元/箱 JP146·八艺节 243万 1000元/箱
JP91·六艺节 300万 950元/箱 JP147·博览 100万 15000元/箱
JP92·高新 350万 800元/箱 JP148·草原 80万 1500元/箱
JP93·西湖 350万 900元/箱 JP149·大龙 70万 3300元/箱
JP94·记者节 350万 700元/箱 JP150·奥林匹克 65万 3200元/箱
JP95·西藏 350万 1200元/箱 JP151·南昌邮展 61万 2700元/箱
JP96·国企 350万 700元/箱 JP152·工程物理 50万 6500元/箱
JP97·华商 250万 2100元/箱 JP153·小岗村 78万 7000元/箱
JP98·空间周 350万 1100元/箱 JP154·节能 60万 2500元/箱
JP99·辛亥革命 350万 1000元/箱 JP155·农奴解放 95万 3300元/箱
JP100·农业 350万 700元/箱 JP156·佛教论坛 140万 3000元/箱
JP101·新华社 350万 1000元/箱 JP157·海事大学 90 3200/
JP102·足球 300万 3000元/箱 JP158·光明日报 60万 4100元/箱
JP103·CDMA 350万 850元/箱 JP159·攀岩 0万 2000元/箱
JP104·亚洲议会 350万 1000元/箱· JP160· 0万 0元/箱
JP105·共青团 350万 950元/箱
JP106·羽毛球 350万 900元/箱 TP2·梅兰芳 150万 2800元/箱
JP107·宋庆龄 350万 1300元/箱 TP13·马祖 50万 3700元/箱
JP108·数学家 350万 1100元/箱 TP28·傅抱石 380万 2600元/箱
JP109·投资贸易 350万 900元/箱 TP29·南开 300万 1200元/箱
JP110·环境 350万 750元/箱 TP31·船舶 79.9万 1700元/箱
JP111·招商 350万 900元/箱 TP35·抗美援朝 50万 3300元/箱
JP112·龙舟 350万 900元/箱 TP24山茶花 50万 1700元/箱
JP113·十冬会 350万 850元/箱 TP25·巫山小本 35万 3700元/箱
四版纸币市场最新报价
 
编号 名称 面值 发行日期 市场参考价
1 801 1 80 0.13
2 802 2 80 0.52
3 805 5 80 0.54
4 801 1 80 2.45
5 802 2 80 10.5
6 805 5 80 5.5
7 8010 10 80 10.5
8 8050 50 80 630
9 80100 100 80 260
10 901 1 90 1.85
11 961 1 96 1.2
12 902 2 90 3.85
13 9050 50 90 54
14 90100 100 90 105
15 小四套 168.8 183
16 小八同 168.8 820
17 大四套 322.8 940()
18 大四套 322.8 1280
 
 综合类纸币市场最新报价
 
51 小五套99 186 99 192
52 小五套05 186 5 187
53 小八同99 186 99 1050
54 小八同05 186 5 208
55 大五套 371 380
56 大八同 371
 
57 小三四五
55 小三大四大五 --
56 小四小五 375
 
 
二版纸币市场最新报价
 
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价
1 二版十元大黑十(工农图) 10 1957 140000 --
2 二版53年五元 5 1955 13800 -
3 二版56年五元海鸥版 5 1956 5500 -
4 二版56年五元 5 1955 650 -
5 二版三元 3 1955 18000 -
6 二版两元 2 1955 680 -
7 二版红一元 1 1955 1700 -
8 二版黑一元 1 1955 700 -
9 二版五角 0.5 1955 36 -
10 二版两角 0.2 1955 390 -
11 二版一角 0.1 1955 165 -
12 带编号纸五分币 0.05 1953 330 -
13 带编号纸二分币 0.02 1953 28 -
14 带编号纸一分币 0.01 1953 39 -
15 二版大全套 - - 185000 -
16 无编号纸分币全套 0.08 1953 1.75 -
 
三版纸币市场最新报价
 
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价
1 三版十元大团结3罗码  10 1960 55 -
2 三版十元大团结2罗码  10 1960 52 -
3 三版五元练刚工人3罗码  5 1960 75 -
4 三版五元练刚工人2罗码  5 1960 72 -
5 三版两元车工古币水印  2 1960 720 -
6 三版两元五星水印  2 1960 600 -
7 三版一元古币水印  1 1960 160 -
8 三版一元3罗码  1 1960 19 -
9 三版一元2罗码  1 1960 15 -
10 三版五角平版水印  0.5 1960 320 -
11 三版五角凸版水印  0.5 1960 18 -
12 三版五角无水印  0.5   1960 9.1 -
13 三版两角凸版  0.2 1960 40 -
14 三版两角平版3罗码  0.2 1960   3.9 -
15 三版两角平版2罗码   0.2 1960 3.7 -
16 三版一角背绿水印  0.1 1960 14500 -
17 三版一角枣红  0.1 1960 2200 -
18 三版一角背绿  0.1 1960   1200 -
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 23 -
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960   7 -
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 18 -
22 三版一角蓝号三罗码  0.1 1960   3.7 -
23 三版一角蓝号两罗码  0.1 1960   3.5 -
24 15张小全套  -- 1960 750 -
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 5600 -
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 19800 -



阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:三千宠爱磁卡投资工作室7月8日磁卡行情报价
下一篇:〓7月9日专用<片红>报价〓
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款