阅读新闻

★新版票之家-群10月8日03-06综合报价(试行)

[日期:2008-10-08] 来源:金星邮社  作者:实言 [字体: ]

    新版票之家-群10月8日03-06综合报价(试行)         

群号:57090109

编号

  名     发 行 量  历史价格(元) 昨日收盘 当日收盘 涨跌 预计存市 量  评 定  备 
万枚  万版/套  面值  最高  最低   套  版   套  版  % 万 版  等 级
03-1 羊大版 3800 118/32 25.6     2.5   2.5          
03-2 杨柳青大版 920 46/20 88     4.5   4.5          
03-3 篆书大版 880 44/20 32     2   2        
03-4 百合花 960 48/20 84     4.5   4.5          
03-5 古桥-拱桥 890 55.6/16 51.2     3.5   3.5          
03-6 钟楼与清真寺 850 42,5/20 32     2.3   2.3          
03-8 鼓浪屿 880 110/8 28.8     3.7   3.7          
03-9 聊斋志异3 880 44/20 106     4   4          
03-10 陨石雨 850 42,5/20 72     3.6   3.6          
03-11 网师园 930 232.5/4 17.6     4.6   4.6          
03-12 藏羚羊 870 43,5/20 56     3.1   3.1          
03-13 崆峒山 850 212.5/4 17.6     4.3   4.3          
03-14 飞机百年 870 54.4/16 44.8     2.7   2.7          
03-15 晋祠彩塑 870 36.3/24 105.6     4.3   4.3          
03-16 少运会 920 46/20 64     3.6   3.6          
03-17 岳飞 900 45/20 72     3.6   3.6          
03-18 重阳节 970 48.5/20 72     3.5   3.5          
03-19 图书艺术 900 56/.3 25.6     2.7   2.7          
03-20 梁祝大版 1020 51/20 104     5.2   5.2          
03-21 三峡发电 870 54.4/16 57.6     4   4          
03-23 亚洲邮展 1200 60/20 16     1.5   1.5          
03-24 艾滋病日 870 43.5/20 16     1.6   1.6          
03-25 毛泽东110年 880 55/16 51.2     5.3   5.3          
03-26 青铜器 880 55/16 118.4     7.8   7.8          
特4-03 抗击非典 1250 104.2/12 9.6 720 19 28 360 28 360 0 20-30   大小合一
特5-03 载人航天 1020 204/5 14 128 32 8 44 8 44 0     大小合一
04-1 猴大版 5200 216.7/24 19.2     2.1   2.1          
04-2 桃花坞年画 1150 57.5/20 88     4.2   4.2          
04-3 邓颖超百年 1040 208/5 8     2.8   2.8          
04-4 红十字百年 1100 55/20 16 100 13 0.75 15 0.75 15 0 10-15   普通版式
04-5 成语典故1 1060 53/20 64     3.7   3.7          
04-6 孔雀 980 122.5/8 12.8     2   2          
04-7 楠溪江 940 235/4 16.8     4.3   4.3          
04-8 丹霞山 1000 62.5/16 67.2     4.2   4.2          
04-9 天津开发区 1050 105/10 8 43 5,8 0,48 6,8 0,48 6,8 0 50-60   大小合一
04-10 侨乡新貌 980 49/20 64     3.5   3.5          
04-11 司马光砸缸 1100 55/20 72     3.5   3.5          
04-12 苏州工业园 1000 83.3/12 9.6 80 8.5 0.8 14 0.8 14 0 10-15   大小合一
04-13 皖南古村落 980 122.5/8 25,6     3.5   3.5          
04-14 柳毅传书 1020 127.5/8 35.2     4.5   4.5          
04-16   1250 104/12 19.2     6.8   6.8          
04-17 邓小平百年 1110 277.5/4 6,4     2 8.5 2 8.5        
04-18 绿绒蒿 980 81,7/12 52.8     4.3   4.3          
04-19 华南虎 1000 83.3/12 33。6     2.7   2.7          
04-20 人大50周年 990 110/9 14.4     1.6   1.6          
04-21 鸡血石印 1020 255/4 11.2     3 12.5 3 13        
04-22 漆器与陶器 1000 76.9/13 20.8     1,8 25 2 28 12      
04-23 国旗 国徽 990 123.7/8 12.8     2.5 20 2.5 20        
04-24 边陲风光 1100 137.5/8 76.8     8 64 8 64        
04-25 城市建筑 1000 62.5/16 25.6     1.6   1.6          
04-26 清明上河图 1020 1020/1 8.4     / 9 / 9        
04-27 中国名亭 1020 63.7/16 51.2     3.3   3.3          
04-28 古代隶书 1020 63.7/16 51.2     3.3   3.3          
05-1 鸡大版 5200 216.7/24 19.2     1   1          
05-2 西气东输 1000 250/4 15.2     3.2   3.2          
05-3 台湾古迹 1000 500/2 9.4     5.5   5.5          
05-4 杨家埠年画 1100 137.5/8 25.6     3.5   3.5          
05-5 玉兰花 1200 150/8 25.6     4 40 4 40 0      
05-6 世界地球日 1240 155/8 6,4 46 7 1 10 1 11 0 50-60   大小合一
05-7 鸡公山 920 460/2 6.4     4.2   4.2          
05-8 工会80年 1350 135/10 8 28 7 1.2 8,5 1.2 8,5 0 40-50   大小合一
05-9 绘画作品 1165 145.6/8 12.8     1.8   1.8          
05-10 大连风光 920 460/2 6.4     3.8   3.8          
05-11 复旦百年 1430 143/10 8 36 8 1,3 14,5 1,4 15 0.7 30-50   大小合一
05-12 安徒生童话 1200 600/2 7.6     4   4          
05-13 郑和下西洋 1060 353.3/3 7.2     2.5   2.5          
05-14 南通博物馆 955 238.7/4 6.4     1.7   1.7          
05-15 向海保护区 1090 136.2/8 25.6     3.2   3.2          
05-16 抗战60周年 1060 530/2 6.4     4   4          
05-17 电影百年 1200 120/10 8 46 9,5 1,4 17 1,5 18 0,5 20-40   大小合一
05-18 水车与风车 1040 130/8 12.8     1.8   1.8          
05-19 梵 净 山 880 440/2 6.4     3.5   3.5          
05-20   930 930/1 8     /   /          
05-21 新疆50周年 950 316.6/3 7.2     2.8   2,8          
05-23 金 钱 豹 1110 138.7/8 12.8     2   2          
05-24 城头山遗址 1180 118/10 8 35 7,5 1,2 15 1,3 16 0,6 20-30   大小合一
05-25 洛神赋图 890 890/1 8     / 10 / 10        
05-26 早期将领 860 430/2 8     4   4          
05-27 西藏40年 1080 135/8 6,4 30 7 0,7 6,9 0,7 6,9 0 40-50   大小合一
06-1                            
06-2                            
06-3                            
06-4                            
06-5                            
06-6                            
06-7                            
06-8                            
06-9                            
06-10 农业税 997 62,3/16 12,8 75 32 2,6 45 2,6 45 0 20-30   普通版式
06-11                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

咨询电话:13366556788



阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:《中国集藏投资网》币市风云品种:10月8日
下一篇:京邮投资10月9日田村卡行情报道
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款