阅读新闻

博凯邮社2007年8月19日06套票07套票小本票打折票最新参考价格

[日期:2007-08-19] 来源:  作者: [字体: ]
博凯邮社2007年8月19日06套票07套票小本票打折票最新参考价格
名称 面值 收购价格 会员价 出售价格 会员价
狗-1 0.8 0.56 0.565 0.63 0.62
狗本票 8     6.8 6.6
武强-2 3.2     货少 货少
武强M    4.8     12。4 12。3
灯彩-3 4.7 3.35 3.4 4 3.9
漓江-4 3.2     5。5 5.4
植物-5 3.2 2.32 2.34 2。7 2.6
犬-6   3.2 2.3 2.32 2.6 2.5
青城山-7 3     2.6 2.5
云岗-8 3.2     3.1 3
云岗M   6     9.3 9.2
天柱山-9 3     2.5 2.45
农业税-10 0.8 3。5 3.6 4。5 4。45
科学家-11 3.2 2.3 2.32 2.6 2.5
灯塔-12 3.2     4 3。9
航天-13 1.6 1.9 2 2.3 2.2
领导人-14 4     18.9 18。8
青藏铁路-15 2.4     6 5.9
喀那斯-16 3.2 2.3 2.32 2.6 2.55
防震-17 0.8     1.1 1
金银器-18 1.6     1.32 1.3
项目-19 5.2     7.8 7.7
笔墨纸砚-23 3.2     2.6 2.5
华侨-21 0.8     0.85 0.8
古琴-22 1.6     1.65 1.6
广交会-24 0.8     1.05 1
长征-25 3.2 2.3 2.32 2.6 2.5
长征M 6 8.9 9 9.8 9.7
东盟-26 0.8     1.05 1
中非-20 0.8     1.1 1.05
孙中山-28 3.9     3.2 3.1
神骏图-29 2.4     3 2.9
乌兰夫-31 1.2 4。4 4.5 6 5。9
和谐铁路-30 4.8 6.1 6.2    
和谐铁路M 6     22.2 22
邮政110年-27 1.2 1 1.01 1.15 1.1
2006年票 101 144 148
   
2007年8月19日07年新邮套票最新价格
名称 面值 收购价格 会员价 出售价格 会员价
2007-1猪 1.2 0.95 0.96 1.06 1.05
2007-2冬运会 1.2 8.5 8.6    
2007-3石湾陶瓷 2.4 1.9 1.92 2.15 2.1
2007-4绵竹 4.8 3.8 3.84 4.3 4.2
2007-4绵竹M 7.2 7.7 7.8 8.5 8.4
2007-5生角 6.8 5.3 5.35 6.3 6.2
2007-6李可染 7.2 5.7 5.72 6.2 6.1
2007-9储蓄 1.2 2.4 2.5 2.8 2.75
2007-7园林 3.6 2.85 2.88 3.3 3.2
2007-10话剧 1.2 0.95 0.96 1.1 1.05
2007-9舞龙舞狮 2.4 1.9 1.92 2.2 2.1
2007-11 内蒙 2.4 1.9 1.92 2.2 2.1
2007-11 内蒙M 3.6 4.9 5 5.3 5.2
2007-12清皇陵 3.6 2.88 2.91 3.3 3.2
2007-13 同济大学 1.2 0.95 0.96 1.2 1.15
2007-14孔融让梨 2.4 1.9 1.92 2.2 2.1
不干胶小本票 9.6 9.3 9.4 10 9.9
2007-15 重庆十周年 2。4 1.9 1.92 2.3 2.2
2007-16  五大连池 3。6 2.85 2.88 3.3 3.2
2007-17 回归10周年  3。9 3.03 3.05 3.4 3.35
回归小型张       37  
2007-18 杨尚昆 2.4     9 8.9
2007-19南 列岛 2.97 2.85   3。2 3。1
2007-20 六大 5。7 5。8   6。3 6.2
2007--21 建军 4。8 3.8   4。2 4.1
2007--22 项目二     7。2 9   12  
           
                     8月19日打折票张收售价格
面值 收购价格 出售价格 会员价格 备注
0.05   0.055 0.05  
0.1   0.095 0.09  
0.15   0.16 0.15  
0.2 0.17 0.193 0.188 大块
0.2 0.18 0.195 0.192 小块
0.25 0.21 0.24 0.235  
0.3 0.24 0.26 0.255  
0.4 0.36 0.37 0.368  
0.5 0.36 0.375 0.37  
0.6 0.46 0.49 0.48  
0.8 0.57 0.59   04年豆腐块
0.8 0.57 0.595   版票
1 0.75 0.77    
1.2 0.95 0.98   花票
1.3   1.07    
1.5 1.09 1.12    
1.6 1.12 1.2   大块
2 1.48 1.51   海底
2.3 1.65 1.75    
2.6 2.03 2.07    
2.8 2.1 2。13    
2.9 2.15 2.25 2。2  
3 2.2 2.45    
3.7 2.7 3    
5 3.8   龙门  
5.4 4.2 4.5    
6 4.7 5    
8 5.9 6.15 大块  
8 6 6.25 小块  
10        
20        
50 35。3 36。2    
         
 8月19日小本票收售价格
梁祝   10 9.9 散本
中国鸟   9.2 9 散本
七仙女   9.3   散本
七仙女   12   整包
水乡   8   散本
白娘子   11   散本
白娘子   15   整包
柳毅传书   7   散本
柳毅加字   7   散本
小鲤鱼   14   散本
航天   16   散本
安徒生   6   散本
猴本   10   散本
猴本   15   整包
鸡本   6.8   散本
狗本   6.8   散本
狗本   9   整包
猪本   10。6   散本
孔融让梨   10 9.9 散本
         
         

 


阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:8月20日苗苗北京编年型张报价及简要点评
下一篇:月20日JP邮资片市场参考价(黄兴跃)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款