在外交封系列板块,我愿为收藏爱好者.投资者提供优质服务。 以邮会友,诚实守信,互惠双赢。 | |||||||||||
报价人:张秋林 联系电话:13901134285、010-82231476 单位: 元 | |||||||||||
序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 外交封C系列 | 价格 | 序号 | 组外品及错封系列 | 价格 |
0 | 大全套1-165 | 980 | 101 | 英国 | 12 | 1 | 埃及 | 6 | 1 | 葡萄牙无编号(1对) | 350 |
1 | 美国 | 90 | 102 | 瓦努阿图 | 7 | 2 | 叙利亚 | 5 | 2 | 委内瑞拉无编号 | 120 |
2 | 法国 | 40 | 103 | 阿塞拜疆 | 20 | 3 | 巴布亚新几内亚 | 5 | 3 | 菲律宾无编号 | 120 |
3 | 苏丹 | 22 | 104 | 亚美尼亚 | 6 | 4 | 秘鲁 | 4 | 4 | 泰国无编号 | 120 |
4 | 葡萄牙 | 50 | 105 | 约旦 | 12 | 5 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 5 | 苏里南无编号 | 120 |
5 | 巴林 | 8 | 106 | 毛里求斯 | 6 | 6 | 哈萨克斯坦 | 4 | 6 | 津巴布韦无编号 | 120 |
6 | 加蓬 | 8 | 107 | 斯洛文尼亚 | 7 | 7 | 乌克兰 | 5 | 7 | 毛里塔尼亚无编号 | 120 |
7 | 坦桑尼亚 | 9 | 108 | 克罗地亚 | 6 | 8 | 塔吉克斯坦 | 5 | 8 | 埃及无编号 | 120 |
8 | 马来西亚 | 8 | 109 | 巴巴多斯 | 6 | 9 | 未发行 | 9 | 奥地利无编号 | 150 | |
9 | 特立尼达和多巴哥 | 6 | 110 | 希腊 | 10 | 10 | 土库曼斯坦 | 5 | 10 | 71号叙利亚错封 | 120 |
10 | 委内瑞拉 | 6 | 111 | 格鲁吉亚 | 6 | 11 | 白俄罗斯 | 5 | 11 | 80号比利时错封 | 280 |
11 | 巴西 | 7 | 112 | 圭亚那 | 6 | 12 | 摩尔多瓦 | 5 | 12 | 91号土库曼斯坦错封 | 80 |
12 | 俄罗斯 | 15 | 113 | 韩国 | 8 | 13 | 阿根廷 | 5 | 13 | ||
13 | 保加利亚 | 5 | 114 | 多哥 | 7 | 14 | 14 | ||||
14 | 几内亚 | 5 | 115 | 日本 | 25 | 15 | 15 | ||||
15 | 罗马尼亚 | 6 | 116 | 德国 | 8 | 16 | 16 | ||||
16 | 挪威 | 5 | 117 | 马尔代夫 | 5 | 17 | 17 | ||||
17 | 匈牙利 | 5 | 118 | 乌干达 | 7 | 18 | 18 | ||||
18 | 朝鲜 | 8 | 119 | 马达加斯加 | 6 | 19 | 19 | ||||
19 | 捷克 | 7 | 120 | 卢森堡 | 5 | 20 | 20 | ||||
20 | 斯洛伐克 | 7 | 121 | 牙买加 | 6 | 21 | 21 | ||||
21 | 波兰 | 6 | 122 | 澳大利亚 | 8 | 22 | 22 | ||||
22 | 蒙古 | 6 | 123 | 新西兰 | 6 | 23 | 23 | ||||
23 | 赞比亚 | 5 | 124 | 贝宁 | 7 | 24 | 24 | ||||
24 | 阿拉伯联合酋长 | 5 | 125 | 安提瓜和巴布达 | 6 | 25 | 25 | ||||
25 | 阿尔巴尼亚 | 5 | 126 | 安哥拉 | 6 | 26 | 26 | ||||
26 | 厄瓜多尔 | 5 | 127 | 乌拉圭 | 7 | 27 | 27 | ||||
27 | 博茨瓦纳 | 5 | 128 | 科特迪瓦 | 6 | 28 | 28 | ||||
28 | 越南 | 8 | 129 | 西班牙 | 8 | 29 | 29 | ||||
29 | 哥伦比亚 | 5 | 130 | 厄立特里亚 | 6 | 30 | 30 | ||||
30 | 纳米比亚 | 5 | 131 | 阿曼 | 15 | 31 | 31 | ||||
31 | 印度 | 8 | 132 | 卡塔尔 | 6 | 32 | 32 | ||||
32 | 印度尼西亚 | 7 | 133 | 柬埔寨 | 15 | 33 | 33 | ||||
33 | 津巴布韦 | 5 | 134 | 利比亚 | 20 | 34 | 34 | ||||
34 | 瑞典 | 6 | 135 | 中日和平友好条约 | 15 | 35 | 35 | ||||
35 | 丹麦 | 10 | 136 | 德国总统访华 | 22 | 36 | 36 | ||||
36 | 缅甸 | 7 | 137 | 马其顿 | 6 | 37 | 37 | ||||
37 | 菲律宾 | 7 | 138 | 摩洛哥 | 6 | 38 | 38 | ||||
38 | 莫桑比克 | 5 | 139 | 汤加 | 5 | 39 | 39 | ||||
39 | 基里巴斯 | 25 | 140 | 肯尼亚 | 6 | 40 | 40 | ||||
40 | 泰国 | 8 | 141 | 阿尔及利亚 | 7 | 41 | 41 | ||||
41 | 加纳 | 6 | 142 | 吉布提 | 6 | 42 | 42 | ||||
42 | 玻利维亚 | 6 | 143 | 突尼斯 | 6 | 43 | 43 | ||||
43 | 毛里塔尼亚 | 6 | 144 | 刚果 | 6 | 44 | 44 | ||||
44 | 沙特 | 6 | 145 | 加蓬 | 10 | 45 | 45 | ||||
45 | 尼泊尔 | 7 | 146 | 日内瓦会议50周年 | 6 | 46 | 46 | ||||
46 | 瑞士 | 6 | 147 | 马来西亚 | 7 | 47 | 47 | ||||
47 | 列支敦士登 | 6 | 148 | 爱尔兰 | 6 | 48 | 48 | ||||
48 | 古巴 | 6 | 149 | 和平共处五项原则 | 9 | 49 | 49 | ||||
49 | 新加坡 | 6 | 150 | 安道尔 | 6 | 50 | 50 | ||||
50 | 孟加拉 | 6 | 151 | 密克罗尼西亚 | 6 | 51 | 51 | ||||
51 | 加拿大 | 7 | 152 | 法国总统访华 | 15 | 52 | 52 | ||||
52 | 马里 | 5 | 153 | 阿富汗 | 7 | 53 | 53 | ||||
53 | 芬兰 | 7 | 154 | 波黑 | 6 | 54 | 54 | ||||
54 | 斐济 | 5 | 155 | 万隆会议 | 6 | 55 | 55 | ||||
55 | 意大利 | 8 | 156 | 欧盟建交 | 6 | 56 | 56 | ||||
56 | 萨摩亚 | 5 | 157 | 孟加拉 | 6 | 57 | 57 | ||||
57 | 埃塞俄比亚 | 6 | 158 | 赤道几内亚 | 6 | 58 | 58 | ||||
58 | 智利 | 7 | 159 | 科摩罗 | 10 | 59 | 59 | ||||
59 | 尼日利亚 | 6 | 160 | 巴基斯坦总统访华 | 10 | 60 | 60 | ||||
60 | 科威特 | 6 | 161 | 上海合作组织会议 | 5 | 61 | 61 | ||||
61 | 喀麦隆 | 7 | 162 | 中国恢复联合国席位 | 5 | 62 | 62 | ||||
62 | 老挝 | 8 | 163 | 中非合作论坛 | 5 | 63 | 63 | ||||
63 | 佛得角 | 5 | 164 | 塞浦路斯总统访华 | 6 | 64 | 64 | ||||
64 | 圣马力诺 | 6 | 165 | 哈萨克斯坦总统访华 | 6 | 65 | 65 | ||||
65 | 巴基斯坦 | 22 | 166 | 66 | 66 | ||||||
66 | 奥地利 | 10 | 167 | 67 | 67 | ||||||
67 | 苏里南 | 5 | 168 | 68 | 68 | ||||||
68 | 埃及 | 5 | 169 | 69 | 69 | ||||||
69 | 塞舌尔 | 6 | 170 | 70 | 70 | ||||||
70 | 塞拉里昂 | 12 | 171 | 71 | 71 | ||||||
71 | 叙利亚 | 6 | 172 | 72 | 72 | ||||||
72 | 土耳其 | 5 | 173 | 73 | 73 | ||||||
73 | 伊朗 | 12 | 174 | 74 | 74 | ||||||
74 | 爱沙尼亚 | 6 | 175 | 75 | 75 | ||||||
75 | 拉脱维亚 | 5 | 176 | 76 | 76 | ||||||
76 | 立陶宛 | 6 | 177 | 77 | 77 | ||||||
77 | 也门 | 6 | 178 | 78 | 78 | ||||||
78 | 文莱达鲁萨兰 | 7 | 179 | 79 | 79 | ||||||
79 | 巴布亚新几内亚 | 6 | 180 | 80 | 80 | ||||||
80 | 比利时 | 18 | 181 | 81 | 81 | ||||||
81 | 秘鲁 | 6 | 182 | 82 | 82 | ||||||
82 | 黎巴嫩 | 6 | 183 | 83 | 83 | ||||||
83 | 卢旺达 | 8 | 184 | 84 | 84 | ||||||
84 | 冰岛 | 6 | 185 | 85 | 85 | ||||||
85 | 塞浦路斯 | 6 | 186 | 86 | 86 | ||||||
86 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 187 | 87 | 87 | ||||||
87 | 哈萨克斯坦 | 6 | 188 | 88 | 88 | ||||||
88 | 乌克兰 | 6 | 189 | 89 | 89 | ||||||
89 | 塔吉克斯坦 | 6 | 190 | 90 | 90 | ||||||
90 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 191 | 91 | 91 | ||||||
91 | 土库曼斯坦 | 6 | 192 | 92 | 92 | ||||||
92 | 白俄罗斯 | 6 | 193 | 93 | 93 | ||||||
93 | 以色列 | 8 | 194 | 94 | 94 | ||||||
94 | 摩尔多瓦 | 6 | 195 | 95 | 95 | ||||||
95 | 马耳他 | 6 | 196 | 96 | 96 | ||||||
96 | 阿富汗 | 16 | 197 | 97 | 97 | ||||||
97 | 斯里兰卡 | 16 | 198 | 98 | 98 | ||||||
98 | 墨西哥 | 6 | 199 | 99 | 99 | ||||||
99 | 阿根廷 | 6 | 200 | 100 | 100 | ||||||
100 | 中美联合公报 | 25 | 201 | 101 | 101 | ||||||
如需其他品种请电话联系 | |||||||||||
北京:张秋林《秋林外交封大全》 | |||||||||||
地址:北京市万家马甸邮币卡市场C8258包房 | |||||||||||
通讯地址:北京市3036信箱 邮政编码:100011 | |||||||||||
联系电话:13901134285,010-82231476 | |||||||||||
交行卡号:60142810910259416 张秋林 | |||||||||||
农行卡号:9559980014359173912 张秋林 | |||||||||||
邮政账号:601001014200002769 张秋林 |