本群(57090109)宗旨:立足服务于广大的场内外的集邮爱好者,精选出具有收藏和投资两相宜,近期逐渐消耗递增的(03-06)套票和版票为主体,收集相关资料编制成统一表格报出,以便于欲介入者明明白白的参与。欢迎有识之士来本群共同研讨与交流。
注:本表格报价仅供参考,交易者应按市场实际价格买卖。
编号 | 名 称 | 发 行 量 | 历史价格(元) | 昨日收盘 | 当日收盘 | 涨跌 | 预计存市 量 | 评 定 | 备 注 | |||||
万枚 | 万版/套 | 面值 | 最高 | 最低 | 套 | 版 | 套 | 版 | % | 万 版 | 等 级 | |||
03-1 | 羊大版 | 3800 | 118/32 | 25.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-2 | 杨柳青大版 | 920 | 46/20 | 88 | 3.5 | 3.5 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-3 | 篆书大版 | 880 | 44/20 | 32 | 1.2 | 27 | 1.2 | 27 | 0 | ★ | 普通版式 | |||
03-4 | 百合花 | 960 | 48/20 | 84 | 4.8 | 4.8 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-5 | 古桥-拱桥 | 890 | 55.6/16 | 51.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-6 | 钟楼与清真寺 | 850 | 42,5/20 | 32 | 1.6 | 1.6 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-8 | 鼓浪屿 | 880 | 110/8 | 28.8 | 3.7 | 3.7 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-9 | 聊斋志异3 | 880 | 44/20 | 106 | 4 | 4 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-10 | 陨石雨 | 850 | 42,5/20 | 72 | 3.6 | 3.6 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-11 | 网师园 | 930 | 232/4 | 17.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | ★★ | 单板边饰 | |||||
03-12 | 藏羚羊 | 870 | 43,5/20 | 56 | 3.1 | 3.1 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-13 | 崆峒山 | 850 | 212/4 | 17.6 | 4.3 | 4.3 | 0 | ★ | 单板边饰 | |||||
03-14 | 飞机百年 | 870 | 54.4/16 | 44.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-15 | 晋祠彩塑 | 870 | 36.3/24 | 105 | 4.3 | 4.3 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-16 | 少运会 | 920 | 46/20 | 64 | 3.1 | 3.1 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-17 | 岳飞 | 900 | 45/20 | 72 | 3.6 | 3.6 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-18 | 重阳节 | 970 | 48.5/20 | 72 | 3 | 3 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-19 | 图书艺术 | 900 | 56/.3 | 25.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-20 | 梁祝大版 | 1020 | 51/20 | 104 | 5.2 | 5.2 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-21 | 三峡发电 | 870 | 54.4/16 | 57.6 | 4 | 4 | 0 | 普通版式 | ||||||
03-23 | 亚洲邮展 | 1200 | 60/20 | 16 | 1 | 1 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
03-24 | 艾滋病日 | 870 | 43.5/20 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0 | ★★ | 普通版式 | |||||
03-25 | 毛泽东110年 | 880 | 55/16 | 51.2 | 5.3 | 80 | 5.3 | 80 | 0 | ★ | 普通版式 | |||
03-26 | 青铜器 | 880 | 55/16 | 118 | 7.8 | 7.8 | 0 | 普通版式 | ||||||
特4-03 | 抗击非典 | 1250 | 104/12 | 9.6 | 720 | 19 | 28 | 360 | 28 | 350 | 0.3 | 20-30 | ★★★ | 大小合一 |
特5-03 | 载人航天 | 1020 | 204/5 | 14 | 128 | 32 | 8 | 44 | 8 | 44 | 0 | ★★ | 大小合一 | |
03 | 版票大全 | 0 | ||||||||||||
04-1 | 猴大版 | 5200 | 216/24 | 19.2 | 0.7 | 22 | 0.7 | 20 | 9 | 普通版式 | ||||
04-2 | 桃花坞年画 | 1150 | 57.5/20 | 88 | 3.4 | 3.4 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-3 | 邓颖超百年 | 1040 | 208/5 | 8 | 1.8 | 1.8 | 0 | ★ | 单合边饰 | |||||
04-4 | 红十字百年 | 1100 | 55/20 | 16 | 100 | 13 | 0.75 | 15 | 0.75 | 15 | 0 | 10-15 | ★★ | 普通单版 |
04-5 | 成语典故1 | 1060 | 53/20 | 64 | 2.7 | 2.7 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-6 | 孔雀 | 980 | 122/8 | 12.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | ★ | 多版边饰 | |||||
04-7 | 楠溪江 | 940 | 235/4 | 16.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 单板联票 | ||||||
04-8 | 丹霞山 | 1000 | 62.5/16 | 67.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-9 | 天津开发区 | 1050 | 105/10 | 8 | 43 | 5,8 | 0,48 | 6,8 | 0,48 | 6,8 | 0 | 50-60 | ★★ | 单合边饰 |
04-10 | 侨乡新貌 | 980 | 49/20 | 64 | 3.5 | 3.5 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-11 | 司马光砸缸 | 1100 | 55/20 | 72 | 3.5 | 3.5 | 0 |
|
普通版式 | |||||
04-12 | 苏州工业园 | 1000 | 83.3/12 | 9.6 | 80 | 8.5 | 0.8 | 14 | 0.8 | 14 | 0 | 10-15 | ★★★ | 单合边饰 |
04-13 | 皖南古村落 | 980 | 122/8 | 25,6 | 3 | 3 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-14 | 柳毅传书 | 1020 | 127/8 | 35.2 | 3 | 3 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-16 | 雅 典 | 1250 | 104/12 | 19.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | ★ | 普通版式 | |||||
04-17 | 邓小平百年 | 1110 | 277/4 | 6,4 | 2 | 8.5 | 2 | 7.8 | 0.9 | ★★ | 单合边饰 | |||
04-18 | 绿绒蒿 | 980 | 81,7/12 | 52.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-19 | 华南虎 | 1000 | 83.3/12 | 33。6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-20 | 人大50周年 | 990 | 110/9 | 14.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-21 | 鸡血石印 | 1020 | 255/4 | 11.2 | 2,2 | 12.5 | 2.2 | 12.5 | 0 | ★★ | 单合边饰 | |||
04-22 | 漆器与陶器 | 1000 | 76.9/13 | 20.8 | 1,8 | 25 | 2 | 28 | 12 | 普通版式 | ||||
04-23 | 国旗 国徽 | 990 | 123/8 | 12.8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 0 | ★★ | 多版边饰 | |||
04-24 | 边陲风光 | 1100 | 137/8 | 76.8 | 8 | 64 | 8 | 64 | 0 | 普通版式 | ||||
04-25 | 城市建筑 | 1000 | 62.5/16 | 25.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-26 | 清明上河图 | 1020 | 1020/1 | 8.4 | / | 9 | / | 9 | 0 | |||||
04-27 | 中国名亭 | 1020 | 63.7/16 | 51.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 普通版式 | ||||||
04-28 | 古代隶书 | 1020 | 63.7/16 | 51.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 普通版式 | ||||||
04 | 版票大全 | 0 | ★ | |||||||||||
05-1 | 鸡大版 | 5200 | 216/24 | 19.2 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0 | 普通版式 | ||||
05-2 | 西气东输 | 1000 | 250/4 | 15.2 | 3.5 | 15 | 3.5 | 15 | 0 | ★ | ||||
05-3 | 台湾古迹 | 1000 | 500/2 | 9.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | ★ | ||||||
05-4 | 杨家埠年画 | 1100 | 137/8 | 25.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 普通版式 | ||||||
05-5 | 玉兰花 | 1200 | 150/8 | 25.6 | 4 | 40 | 4 | 38 | 5 | ★★★ | 普通版式 | |||
05-6 | 世界地球日 | 1240 | 155/8 | 6,4 | 46 | 7 | 1.3 | 11 | 1.3 | 11.5 | 4 | 50-60 | ★★ | 单合边饰 |
05-7 | 鸡公山 | 920 | 460/2 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 单合边饰 | ||||||
05-8 | 工会80年 | 1350 | 135/10 | 8 | 28 | 7 | 0.7 | 8,5 | 0.7 | 8,5 | 0 | 40-50 | ★★ | 单合边饰 |
05-9 | 绘画作品 | 1165 | 145/8 | 12.8 | 1.4 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 0 | |||||
05-10 | 大连风光 | 920 | 460/2 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | ★ | 单合边饰 | |||||
05-11 | 复旦百年 | 1430 | 143/10 | 8 | 36 | 8 | 0.8 | 15 | 0.8 | 15.5 | 3 | 30-50 | ★★★ | 单合边饰 |
05-12 | 安徒生童话 | 1200 | 600/2 | 7.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 单合边饰 | ||||||
05-13 | 郑和下西洋 | 1060 | 353/3 | 7.2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | ★ | ||||
05-14 | 南通博物馆 | 955 | 238/4 | 6.4 | 1.4 | 7.5 | 1.4 | 7.5 | 0 | |||||
05-15 | 向海保护区 | 1090 | 136/8 | 25.6 | 3 | 3 | 0 | |||||||
05-16 | 抗战60周年 | 1060 | 530/2 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | |||||||
05-17 | 电影百年 | 1200 | 120/10 | 8 | 46 | 9,5 | 0.8 | 18 | 0.8 | 18.3 | 1 | 20-40 | ★★ | 单合边饰 |
05-18 | 水车与风车 | 1040 | 130/8 | 12.8 | 1.8 | 14 | 1.8 | 14 | 0 | |||||
05-19 | 梵 净 山 | 880 | 440/2 | 6.4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
05-20 | 大 将 | 930 | 930/1 | 8 | / | 6.2 | / | 6.2 | 0 | |||||
05-21 | 新疆50周年 | 950 | 316/3 | 7.2 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 0 | ★ | 单合边饰 | |||
05-23 | 金 钱 豹 | 1110 | 138/8 | 12.8 | 1.4 | 12 | 1.4 | 12 | 0 | |||||
05-24 | 城头山遗址 | 1180 | 118/10 | 8 | 35 | 7,5 | 0,8 | 15 |
0.8 |
15.3 | 2 | 20-30 | ★★★ | 单合边饰 |
05-25 | 洛神赋图 | 890 | 890/1 | 8 | / | 10 | / | 10 | 0 | |||||
05-26 | 早期将领 | 860 | 430/2 | 8 | 3 | 3 | 0 | ★ | 单合边饰 | |||||
05-27 | 西藏40年 | 1080 | 135/8 | 6,4 | 30 | 7 | 0,9 | 13 | 0.9 | 13,5 | 4.8 | 40-50 | ★★ | 单合边饰 |
05-28 | 会徽 | 2000 | 200/10 | 8 | 175 | 35 | 6 | 59 | 6 | 61 | 0 | ★ | ||
05-28 | 吉祥物福娃 | 1500 | 750/2 | 8 | 142 | 23 | 47 | 23 | 47 | 0 | ★ | |||
05 | 版票大全 | 0 | ★★ | |||||||||||
06-1 | 狗 大 版 | 5562 | 278/20 | 0.55 | 11 | 0.55 | 11 | 0 | ||||||
06-2 | 武强年画 | 776 | 38.8/20 | 3.2 | 0 | |||||||||
06-3 | 民间彩灯 | 785 | 39.2/20 | 0 | ★ | |||||||||
06-4 | 漓 江 | 782 | 391/2 | 0 | 单板联票 | |||||||||
06-5 | 孑遗植物 | 786 | 49.1/16 | 0 | ||||||||||
06-6 | 犬 | 888 | 55.5/16 | 0 | ||||||||||
06-7 | 青城山 | 16 | 0 | |||||||||||
06-8 | 云冈石窟 | 20 | 0 | |||||||||||
06-9 | 天柱山 | 16 | 0 | |||||||||||
06-10 | 农业税 | 997 | 62,3/16 | 12,8 | 75 | 32 | 2,6 | 45 | 2,6 | 45 | 0 | 20-30 | ★ | 普通版式 |
06-11 | 现代科学家 | 20 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
06-12 | 现代灯塔 | 4 | 0 | ★ | 单板联票 | |||||||||
06-13 | 航天50周年 | 8 | 0 | ★ | 单板联票 | |||||||||
06-14 | 早期领导二 | 680 | 20 | 0 | ||||||||||
06-15 | 青藏跌路 | 16 | 0 | |||||||||||
06-16 | 喀纳斯保护 | 16 | 0 | |||||||||||
06-17 | 防震减灾 | 898 | 20 | 0 | ★ | |||||||||
06-18 | 金银器 | 16 | 0 | |||||||||||
06-19 | 运动项目一 | 12 | 0 | ★ | ||||||||||
06-20 | 中非论坛 | 999 | 12 | 17.5 | 17.5 | 0 | ★★ | 单合边饰 | ||||||
06-21 | 侨联50周年 | 996 | 20 | 0 | ||||||||||
06-22 | 古琴与钢琴 | 16 | 0 | |||||||||||
06-23 | 文房四宝 | 16 | 4,5 | 4,5 | 0 | ★ | ||||||||
06-24 | 商品交易会 | 997 | 20 | 0 | ||||||||||
06-25 | 长征70周年 | 16 | 0 | |||||||||||
06-26 | 东盟15周年 | 897 | 16 | 0 | ||||||||||
06-27 | 邮政110周年 | 998 | 12 | 0 | ||||||||||
06-28 | 孙中山140年 | 16 | 0 | |||||||||||
06-29 | 神骏图 | 997 | 16 | 17.5 | 17.5 | 0 | ★ | 单板联票 | ||||||
06-30 | 和谐铁路 | 16 | 0 | |||||||||||
06-31 | 乌兰夫百年 | 690 | 20 | 0 | ||||||||||
06 | 版票大全 | 0 |
评定等级:★存量市值较小,★★在一星基础上题材板式上佳,★★★在二星基础上资金介入较大。
备注:“单”为单板式,“合”为大小合一版式。
咨询电话:13366556788或13366567756.13681506968{只接收短信}。