中国投资资讯网(http://www.xx007.com)或(http://www.xx007.cn)欢迎新朋老友前往联系业务,我们以批量买卖反应快,成交迅速见长。代理业务联系电话: 021-63014959 021-63034862 手机:013391172555(24小时开通)电话联系方式主要由魏国盛先生接洽。 一尘(朱传兵)的联系方式以论坛和交易频道的短消息为主,一般当天能够处理或答复。欢迎投资者联系!
交通银行:601428 6511 6721209 招商银行:0021 17470826 |
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 查看 | 发行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 500万 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
羊小版 | 走势图 | 80万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
杨柳青小版 | 走势图 | 92万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
书法小版 | 走势图 | 46万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
百合花小版 | 走势图 | 68万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
古桥小版 | 走势图 | 45万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
清真寺小版 | 走势图 | 56万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
鼓浪屿小版 | 走势图 | 42万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
聊斋三小版 | 走势图 | 45万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
陨石雨小版 | 走势图 | 42万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
网师园小版 | 走势图 | 65万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
藏羚羊小版 | 走势图 | 53万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
崆峒山小版 | 走势图 | 40万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
飞机小版 | 走势图 | 44万 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
晋祠小版 | 走势图 | 48万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
三峡小版 | 走势图 | 50万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
岳飞小版 | 走势图 | 62万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
少运会小版 | 走势图 | 60万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
图书小版 | 走势图 | 54万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
重阳节小版 | 走势图 | 100万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
梁祝小版 | 走势图 | 76万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
亚展小版 | 走势图 | 56万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
亚展加字 | 走势图 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
防爱滋病版 | 走势图 | 43万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
毛泽东小版 | 走势图 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
青铜器 | 走势图 | 55万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
神五A版 | 走势图 | 204万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
猴赠版 | 走势图 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
猴小版 | 走势图 | 180万 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
猴大版 | 走势图 | 216万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
成语小版 | 走势图 | 95万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
司马光小版 | 走势图 | 90万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
奥运小版 | 走势图 | 95万 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
华南虎小版 | 走势图 | 85万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
人大小版 | 走势图 | 70万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
绿绒蒿小版 | 走势图 | 75万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
漆陶器小版 | 走势图 | 80万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
国旗国徽小版 | 走势图 | 70万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
城市建筑 | 走势图 | 60万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
中国名亭 | 走势图 | 75万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
隶书 | 走势图 | 80万 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
邓小平 | 277.5万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
清明上河图 | 1020万 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||
鸡大版 | 216万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
鸡小版 | 200万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
鸡赠版 | 未公布 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||
工会 | 135万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
地球日 | 155万 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||
西藏 | 135万 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
电影 | 120万 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||
复旦 | 143万 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
城头山 | 118万 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||
安徒生不干胶 | 265万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
洛神赋 | 890万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
十大将 | 930万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
会徽 | 200万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
奥运不干胶 | 550万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
奥运普版 | 750万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
狗大版 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
狗小版 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
聊斋三 | 820万 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | ||
步撵图 | 1290万 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
8元打折张 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
热烈庆祝国庆57周年
(1949年10月1日-2006年10月1日)
9:00 昨晚交易频道:
部分成交:
03版块:03小版26全带册1000元/套确认4套……
04版块:国旗大版卖价12。8元/版电话成交500版;二百版连号清明上河图13。6元/版成交1000版……
05版块:地球日10元/版成交100版;二百版连号洛神赋13。9元/版电话成交1000版;原包十大将收购价12。75元/版电话成交十包……
部分买盘:
03版块:百版连号网师园小版36。5元/版有买盘收购500版;鼓浪屿小版54元/版有买盘收购300版;梁祝小版24。5元/版有买盘收购500版……
04版块:雅典小版25。5元/版有买盘收购200版;国旗小版23元/版有买盘收购300版……
05版块:电影14。7元/版有买盘收购200版;郑和8元/版有买盘收购1000版;新疆8。8元/版有买盘要200版;城头山11元/版有买盘收购300版;十大将10元/版有买盘收购500版……
06版块:大狗31。6元/版有买盘收购300版以上;小狗17。3元/版有买盘收购300版;黄狗18元/版有买盘100版起收购;宠物犬不干胶17元/版有买盘收购300版……
部分卖盘:
03版块:杨柳青小版23。2元/版有300版卖盘;百版连号清真寺小版22。5元/版有500版卖盘;崆峒山58元/版有200版卖盘;陨石雨小版38元/版有100版卖盘;聊斋三小版37元/版有200版卖盘;梁祝小版25元/版有200版卖盘;晋祠小版21。5元/版有400版卖盘;小黑马9。5元/版有2100版卖盘;爱滋病小版46元/版有100版卖盘;毛译东小版58。5元/版有100版卖盘;神五44。5元/版有100版卖盘……
04版块:04小版12全238元/套有22套卖盘;人大小版14。5元/版有100版卖盘;名亭小版22。8元/版有500版卖盘;国旗不干胶51元/版有500版卖盘;鸡血石16。5元/版有500版卖盘;清明上诃图13。3元/版有1000版卖盘……
05版块:大鸡21。8元/版有500版卖盘;台湾古迹9。2元/版有500版卖盘;工会10元/版有300版卖盘;电影15。5元/版有200版卖盘;鸡公山6。5元/版有500版卖盘;大连6。4元/版有600版卖盘;早期将领7。2元/版有600版卖盘;郑和8。3元/版有100版卖盘;新疆9。3元/版有200版卖盘;南通8。4元/版有100版卖盘;城头山11。3元/版有100版卖盘;安徒生不干胶16。5元/版有100版卖盘……
06版块:大狗32。5元/版有200版卖盘;黄狗18。5元/版有200版卖盘;武强兑奖小版12元/版有500版卖盘;宠物犬不干胶17。2元/版有300版卖盘;奥运项目不干胶35。7元/版有1000版卖盘……
其他版块:昭陵六骏大版20。1元/版有150版卖盘;奥运双联38元/版有300版卖盘……
9:20 早盘交易频道:崆峒山大版14元/版有100版卖盘;黄狗带封电话合计成交400个……
9:32 安徒生不干胶16。5元卖盘
9:35 洛神赋13。5元卖盘,十大将10元卖盘
9:36 清明上河图13。3元卖盘
9:38 国旗不干胶51元卖盘,安徒生不干胶16。5元卖盘,奥运不干胶76元卖盘,宠物犬不干胶17元买盘,奥运项目不干胶35。7元卖盘
9:41 雅典26。5元卖盘,国旗24元卖盘
10:20 交易频道:大狗31。5元/版有买盘收购500版……
11:00 交易频道:网师园小版34元/版有20版卖盘……
11:15 交易频道:原包宠物犬不干胶19。8元/版有三包卖盘……
11:20 奥运金银币一体盒11200元成交
11:31 交易频道:国旗小版23。5元/版有买盘收购500版……
11:33 大狗31。5-31。7元成交,小狗17。3元买盘
11:43 不干胶75元买盘
12:02 奥运金银币一体盒11300元卖盘,分体盒10800元卖盘
12:10 交易频道:国旗不干胶51元/版有500版卖盘……
12:13 大狗31。5元成交
12:25 国旗不干胶50元,安徒生不干胶16。4元卖盘,奥运不干胶76元卖盘,宠物犬17-17。2元,奥运项目不干胶35元买盘
12:40 项目胶35.6元成交
13:05 国旗23。6元买盘,雅典25。5元买盘
13:08 人大14。5元,名亭22。8元卖盘,鸡血石16。5元卖盘
14:20 崆峒山58元,陨石雨38元,梁祝24。5-25元,晋祠21。5元,爱滋病46元,毛泽东58。5元,神五44。5元
15:25 奥运金银币一体盒11300元,分体盒10800元,安徒生不干胶16-16。2元,奥运不干胶75-76元,吉祥物54-55元,会徽100元左右,奥运项目不干胶35。5元左右
北京马甸邮市10月1日-3日
15:30-16:00分关门