中国投资资讯网(http://www.xx007.com)或(http://www.xx007.cn)欢迎新朋老友前往联系业务,我们以批量买卖反应快,成交迅速见长。代理业务联系电话: 021-63014959 021-63034862 手机:013391172555(24小时开通)电话联系方式主要由魏国盛先生接洽。 一尘(朱传兵)的联系方式以论坛和交易频道的短消息为主,一般当天能够处理或答复。欢迎投资者联系
招商银行:0021 17470826 |
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 4400 | 500万 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
羊小版 | 13.5 | 103 | 80万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
书法小版 | 14.5 | 107 | 46万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
百合花小版 | 27.5 | 84 | 68万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
古桥小版 | 19.5 | 145 | 45万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
清真寺小版 | 9 | 55 | 56万 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 210 | 42万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
聊斋三小版 | 12.5 | 93 | 45万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陨石雨小版 | 13.5 | 105 | 42万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
飞机小版 | 11 | 80 | 44万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
晋祠小版 | 12 | 66 | 48万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
三峡小版 | 9 | 66 | 50万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 33.5 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
少运会小版 | 10 | 50 | 60万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 33.5 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
重阳节小版 | 6.8 | 43 | 100万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病版 | 13.5 | 106 | 43万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
毛泽东小版 | 9.5 | 145 | 60万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
神五A版 | 130 | 204万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
猴赠版 | 8.6 | 64 | 未公布 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
猴小版 | 13.5 | 64 | 180万 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 26.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 22.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 50 | 75万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
城市建筑 | 12 | 55 | 60万 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
隶书 | 12 | 48 | 80万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
清明上河图 | 7.6 | 24.5 | 1020万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
西藏 | 8 | 28 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
电影 | 8 | 41.5 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 28 | 143万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
会徽 | 182 | 200万 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 185 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 187 | 187 | 187 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
项目不干胶 | 12.3 | 53 | 299.98万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
狗大版 | 11.2 | 278.1万 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
狗小版 | 6.5 | 299.8万 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
狗赠版 | 7 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
丝绸小版 | 36 | 168 | 65万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 380万 | 13 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
聊斋三 | 6.5 | 820万 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
步撵图 | 7 | 1290万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
9:30 清明12。5元,洛神13。5元,大将8。2元,黄猪12元,黄鸡12元。
9:40 贺禧一12元成交。