阅读新闻

1月13日邮市综合即时行情(动态更新)

[日期:2009-01-13] 来源:中国投资资讯网  作者:一尘 [字体: ]
 
 
中国投资资讯网(http://www.xx007.com)或(http://www.xx007.cn)欢迎新朋老友前往联系业务,我们以批量买卖反应快,成交迅速见长。代理业务联系电话: 021-63014959 021-63034862 手机:013391172555(24小时开通)电话联系方式主要由魏国盛先生接洽。 一尘(朱传兵)的联系方式以论坛和交易频道的短消息为主,一般当天能够处理或答复。欢迎投资者联系

招商银行:0021 17470826
建设银行:4367 4212 1797 4093 510
农业银行:95599 8003 02810 26614
工行信用卡:6222 3003 5290 3713(柜台免汇费)
持卡人:朱传兵  

 

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.

 

名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 4400 500万 4200 4200  4200  4200  4200  4200  4200  4200  4200 
                       
羊小版 13.5 103 80万 76 76 75 73 73  72 70  70 70
杨柳青小版 9.5 60 92万 28.5 28.5 28 27.5 27.5 27 27 27 27
书法小版 14.5 107 46万 76 76 75 73 73 72 70 70 70
百合花小版 27.5 84 68万 96 96 92 90 90 90 90 90 90
古桥小版 19.5 145 45万 100 100 98 95 95 92 92 92 92
清真寺小版 9 55 56万 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 111 111 110 108 108 100 98 98 98
聊斋三小版 12.5 93 45万 64 64 63 62 62 61 60 60 60
陨石雨小版 13.5 105 42万 73 73 72 71 71 70 70 69 69
网师园小版 13.5 155 65万 75 75 73 72 72 70 70 69 69
藏羚羊小版 8 88 53万 44 44 43 42 42 41 40 40 40
崆峒山小版 15 200 40万 120 120 118 118 118 113 112 110 110
飞机小版 11 80 44万 50 50 49 48 48 48 47 47 47
晋祠小版 12 66 48万 46 46 45 44 44 43 43 43 43
三峡小版 9 66 50万 36 36 35 34 34 33 33 33 33
岳飞小版 10.5 68 62万 37 37 36 35 35 34 33.5 33.5 33.5
少运会小版 10 50 60万 32 32 31 30 30 30 30 30 30
图书小版 10 66 54万 36 36 35 34 34 34 33.5 33.5 33.5
重阳节小版 6.8 43 100万 23.5 23.5 22 21 21 21 20.5 20.5 20.5
梁祝小版 11 68 76万 37 37 35 35 35 35 34 34 34
亚展小版 8 46 56万 27 27 26.5 26.5 26.5 26 25.5 25.5 25.5
亚展加字 4.5 38 200万 10 10 10 10 10 9.8 9.8 9.8 9.8
防爱滋病版 13.5 106 43万 71 71 70 70 70 69 69 69 69
毛泽东小版 9.5 145 60万 120 120 118 116 116 113 110 110 110
青铜器 9.5 85 55万 47 47 47 47 47 47 47 47 47
神五A版   130 204万 62 62 61 60 60 60 60 60 60
               
猴赠版 8.6 64 未公布 21.5 21.5  21 21 21  21  20.5  20.5 20.5 
猴小版 13.5 64 180万 23.5 23.5 23 22.5 22.5 22.5 22 22 22
猴大版 19.5 130 216万 28.5 28.5 28 27.5 27.5 27.5 27 26.5 26.5
成语小版 9.5 55 95万 26 25 24 23.5 23.5 23 22.5 22.5 22.5
司马光小版 11.5 56 90万 28.5 28 27 26 26 26 25.5 25.5 25.5
奥运小版 15.5 77 95万 28.5 28 27 26 26 26 25.5 25.5 25.5
华南虎小版 11.5 45 85万 24 23.5 23 22.5 22.5 22 21.5 21.5 21.5
人大小版 9 40 70万 23 22.5 22 22 22 21.5 21 21 21
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 28.5 28 28 28 28 27.5 27 27 27
漆陶器小版 8.2 33 80万 23 22.5 22 22 22 21.5 21 21 21
国旗国徽小版 15.3 55 70万 34 33 33 33 33 32 32 32 32
城市建筑 12 55 60万 30.5 30 29 29 29 28.5 28 28 28
中国名亭 15.8 85 75万 45 42 42 41 41 41 41 40.5 40.5
隶书 12 48 80万 27.5 27 27 27 27 26.5 26 26 26
邓小平 6.5 35 277.5万 9 9 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
清明上河图 7.6  24.5 1020万 13.2 13.2 13 13 13 12.8 12.5 12.5 12.5
         
鸡大版 13.5 86.5 216万 19 19  18.5  18.5  18.5  18.5  18  18  18 
鸡小版 8.7 38.5 200万 14 14 13.8 13.5 13.5 13.5 13 13 13
鸡赠版 5.2 30.5 未公布 13 13 13 12.6 12.6 12.6 12.3 12 12
工会 6.3  18.5 135万 10 10 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
地球日 6.5  19.5 155万 11.5 11.5 11.2 11 11 11 11 11 11
西藏 28 135万 15.5 15.5 15 15 15 15 15 14.5 14.5
电影 41.5 120万 33.5 33 32 31 31 30 30 30 30
复旦 28 143万 18.5 18.2  18 18 18 17.5 17.5 17.5 17.5
城头山 6.5  29.5 118万 18.5 18.2 18 18 18 17.5 17.5 17.5 17.5
安徒生不干胶 7 24.5 265万 13.8 13.5 13.2 13 13 12.8 12.5 12.5 12.5
洛神赋 8.5  24.5 890万 15 15 14.5 14.5 14.5 14.2 14 13.5 13.5
十大将 5.6 18 930万 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2
         
会徽   182 200万 115 113  112  112  112  112  112  112  112 
奥运不干胶 16.5 210 550万 198 202 198 196 196 195 192 185 185
奥运普版 21  125 750万 85 85 83 83 83 83 83 83 83
项目不干胶 12.3 53 299.98万  19.6 196 195 194 194 192 190 190 190
狗大版 11.2   278.1万  15 15 15 14.7 14.7  14.7 14.7 14.7 147
狗小版 6.5   299.8万 12 12 12 11.8 11.8 11.5 11.5 11.5 11.5
狗赠版 7   未公布  20 20 20 19.5 19.5 19.5 19 19 19
丝绸小版 36 168 65万 72 72 72 71 71 70 70 70 70
         
贺禧小全张 4.6   380万 14.3 14.3  14 13.5  13.5  13.5  13.5  13  13 
聊斋三 6.5   820万 11.8 11.8 11.8 11.8  11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
步撵图 7   1290万 16 16 16 16 16 16 16 16 16
8元打折张 2.2 6.4   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  4.5 4.5 4.5
 

  • 9:20 早盘交易频道:清真寺小版百版2800元,收2000版。丝绸三900-910元/版有5000版买盘。
  • 9:30 黄猴21元成交。

    9:40 回归十年40元买盘。

    9:50 黄鸡13。3元,黄猪13。5元。

    10:00 重阳节21。5元卖盘成交。

    10:10 百合花96元,改革小版23。5元。

    10:20 猪小版12。5元,黄鸡13元,回归十年41。5-43元卖盘。

    10:30 奥胶200元,亚展26。5元,小黑马9。8元。

    10:35 黄猪13元。

    10:40 贺禧一13。8-14元卖盘,火汇胶20。5元。

    10:50 黄鸡12。8元,黄猪13元。 

    11:00 黄猪12。6元,漆器22元,黄鼠13元。

    11:10 黄猪12元成交,黄鼠12。5元成交,黄鸡11元成交,

    11:20 奥胶195元,楷书17。5元。

    11:30 黄鸡12。5元,黄狗19。5元,黄猪12。5元,黄猴21。5元。

    11:40 贺禧一13。5元,黄鼠12。5元。

    12:50 黄鼠12元买盘收购。

    13:20 黄猴21元,华南虎21。5元,回归十年40元。



    阅读:
    录入:yc007

    评论 】 【 推荐 】 【 打印
    上一篇:1月12日邮市综合即时行情(动态更新)
    下一篇:1月14日邮市综合即时行情(动态更新)
    相关新闻      
    本文评论       全部评论
    发表评论


    点评: 字数
    姓名:

    • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
    • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
    • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
    • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
    • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款