| 序号 | 项 目 名 称 | 材 质 | 形 状 | 重 量 | 最大发行量(枚) | 实际发行量(枚) | 发行日期 |
| 一 | 中国熊猫金币发行25周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/25盎司 | 25×18000 | 25×18000 | 2007.1.25 |
| 精制银币 | 圆形 | 1/4盎司 | 25×30000 | 25×30000 | |||
| 二 | 内蒙古自治区成立60周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 10000 | 10000 | 2007.4.25 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | 20000 | |||
| 三 | 中国歼—10飞机金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 10000 | 10000 | 2007.5.29 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | 20000 | |||
| 四 | 第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组) | 精制金币 | 圆形 | 5盎司 | 2008 | 2008 | 2007.6.20 |
| 精制金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 2×60000 | 2×60000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20008 | 20008 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 4×160000 | 4×160000 | |||
| 五 | 西安市商业银行成立10周年熊猫加字纪念银币 | 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | 20000 | 2007.7.26 |
| 六 | 中国人民解放军建军80周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 10000 | 10000 | 2007.7.28 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 30000 | 30000 | |||
| 七 | 2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 20000 | 20000 | 2007.8.17 |
| 精制银币 | 圆形 | 1/2盎司 | 40000 | 40000 | |||
| 八 | 2008中国戊子(鼠)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 18 | 2007.10.23 |
| 精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | 118 | |||
| 精制金币 | 长方形 | 5盎司 | 118 | 118 | |||
| 普制金币 | 扇形 | 1/2盎司 | 6600 | 6600 | |||
| 精制金币 | 梅花形 | 1/2盎司 | 8000 | 8000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 60000 | 60000 | |||
| 精制彩色金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 30000 | 30000 | |||
| 精制彩色银币 | 圆形 | 1盎司 | 100000 | 100000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3800 | 3800 | |||
| 精制银币 | 长方形 | 5盎司 | 1888 | 1888 | |||
| 普制银币 | 扇形 | 1盎司 | 66000 | 66000 | |||
| 精制银币 | 梅花形 | 1盎司 | 60000 | 60000 | |||
| 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 80000 | 80000 | |||
| 九 | 2007北京国际钱币博览会纪念银币 | 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 30000 | 30000 | 2007.10.23 |
| 十 | 中信银行成立20周年暨上市熊猫加字纪念银币 | 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | 20000 | 2007.10.31 |
| 十一 | 中国探月首飞成功金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 20000 | 20000 | 2007.11.28 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 40000 | 40000 | |||
| 十二 | 2008版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 1盎司 | 160000 | 77000 | 2007.11.30 |
| 普制金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 60000 | 32800 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 60000 | 36600 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 100000 | 57000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/20盎司 | 100000 | 69700 | |||
| 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 600000 | 494000 | |||
| 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 200 | 200 | |||
| 精制金币 | 圆形 | 5盎司 | 1000 | 1000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 4000 | 4000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 5盎司 | 10000 | 10000 |
来源:中国人民银行
